image image | source_id int64 | ra float64 | dec float64 | anomalymatch_anomaly bool | anomalymatch_type string | match_id int64 | ximage float64 | yimage float64 | image_name string | instrument string | detector string | filter string | kron_radius float64 | flags int64 | det string | f814w_mag float64 | ci float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,001,059,408,202 | 32.695114 | -51.044446 | false | null | 102,590,851 | 3,523.673096 | 339.203003 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.19 | 1 | Y | 19.661501 | 1.584259 | |
4,001,059,408,206 | 32.681363 | -51.044499 | false | null | 53,045,466 | 4,146.126953 | 334.868011 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.342 | 1 | Y | 25.9032 | 1.59287 | |
4,001,059,408,207 | 32.705483 | -51.044279 | false | null | 64,954,622 | 3,054.282959 | 351.535004 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.344 | 1 | Y | 24.2624 | 1.656111 | |
4,001,059,408,214 | 32.689715 | -51.043593 | false | null | 28,748,397 | 3,768.141113 | 400.424988 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.4265 | 1 | Y | 25.3794 | 1.64037 | |
4,001,059,408,230 | 32.698573 | -51.040106 | false | null | 8,146,054 | 3,367.316895 | 651.741028 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.215 | 1 | Y | 21.440701 | 1.981852 | |
4,001,059,408,233 | 32.706731 | -51.040848 | false | null | 9,827,357 | 2,997.943115 | 598.609985 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2785 | 1 | Y | 24.5856 | 1.715 | |
4,001,059,408,234 | 32.717328 | -51.04102 | false | null | 10,043,144 | 2,518.208008 | 586.445984 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.4265 | 1 | Y | 25.427299 | 1.83963 | |
4,001,059,408,245 | 32.727435 | -51.039648 | false | null | 67,644,817 | 2,060.697998 | 685.364014 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2075 | 1 | Y | 24.1994 | 1.403056 | |
4,001,059,408,250 | 32.721939 | -51.038955 | false | null | 6,271,425 | 2,309.500977 | 735.213013 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3355 | 1 | Y | 22.547501 | 2.011296 | |
4,001,059,408,255 | 32.689102 | -51.038478 | false | null | 90,512,636 | 3,796.191895 | 768.684998 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.257 | 1 | Y | 24.686199 | 1.808056 | |
4,001,059,408,261 | 32.73382 | -51.038201 | false | null | 104,145,095 | 1,771.646973 | 789.622986 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2665 | 1 | Y | 24.9062 | 1.473796 | |
4,001,059,408,265 | 32.73641 | -51.035543 | false | null | 53,711,928 | 1,654.390991 | 981.005005 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3425 | 1 | Y | 21.0182 | 1.740833 | |
4,001,059,408,269 | 32.701582 | -51.036618 | false | null | 59,844,973 | 3,231.258057 | 902.984009 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.209 | 1 | Y | 22.356501 | 1.760093 | |
4,001,059,408,276 | 32.717704 | -51.036687 | false | null | 10,653,370 | 2,501.312988 | 898.387024 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.265 | 1 | Y | 25.7719 | 1.437593 | |
4,001,059,408,277 | 32.691596 | -51.035764 | false | null | 34,185,486 | 3,683.406006 | 964.16803 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.183 | 1 | Y | 20.275101 | 1.57787 | |
4,001,059,408,278 | 32.74467 | -51.036604 | false | null | 42,125,137 | 1,280.427979 | 904.669006 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.276 | 1 | Y | 24.4153 | 1.965 | |
4,001,059,408,283 | 32.710735 | -51.036512 | false | null | 77,390,317 | 2,816.824951 | 910.879028 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3165 | 1 | Y | 26.5648 | 1.310648 | |
4,001,059,408,318 | 32.752019 | -51.033629 | false | null | 5,374,606 | 947.664978 | 1,118.864014 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.308 | 1 | Y | 22.959499 | 1.893148 | |
4,001,059,408,322 | 32.719742 | -51.03348 | false | null | 35,906,762 | 2,409.129883 | 1,129.387939 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3955 | 1 | Y | 25.648001 | 1.547222 | |
4,001,059,408,324 | 32.688781 | -51.033476 | false | null | 6,779,261 | 3,810.990967 | 1,128.786987 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.23 | 1 | Y | 25.976299 | 1.42537 | |
4,001,059,408,326 | 32.747243 | -51.032684 | false | null | 92,807,479 | 1,163.928955 | 1,186.897949 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.4165 | 1 | Y | 24.849501 | 1.803426 | |
4,001,059,408,328 | 32.737664 | -51.030715 | false | null | 24,350,463 | 1,597.685059 | 1,328.619995 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.175 | 5 | Y | 18.049999 | 1.706111 | |
4,001,059,408,329 | 32.712965 | -51.032317 | false | null | 89,213,933 | 2,716.018066 | 1,212.975952 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.404 | 1 | Y | 25.3055 | 1.817963 | |
4,001,059,408,331 | 32.741908 | -51.032027 | false | null | 19,356,749 | 1,405.505005 | 1,234.176025 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2865 | 1 | Y | 24.779499 | 1.573982 | |
4,001,059,408,332 | 32.766844 | -51.030399 | false | null | 102,938,951 | 276.386993 | 1,351.33606 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.252 | 1 | Y | 20.5902 | 2.180185 | |
4,001,059,408,338 | 32.759654 | -51.031603 | false | null | 41,945,227 | 601.960022 | 1,264.730957 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.384 | 1 | Y | 24.851101 | 2.014815 | |
4,001,059,408,341 | 32.725145 | -51.031197 | false | null | 86,529,639 | 2,164.541992 | 1,293.793945 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2815 | 1 | Y | 23.812401 | 1.805185 | |
4,001,059,408,345 | 32.699731 | -51.031005 | false | null | 92,967,331 | 3,315.329102 | 1,307.087036 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.255 | 1 | Y | 23.585199 | 1.961945 | |
4,001,059,408,360 | 32.732559 | -51.030052 | false | null | 39,062,590 | 1,828.860962 | 1,376.364014 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3045 | 1 | Y | 25.980301 | 1.491574 | |
4,001,059,408,369 | 32.689821 | -51.029501 | false | null | 104,656,282 | 3,764.121094 | 1,415.035034 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3035 | 1 | Y | 24.193701 | 1.756019 | |
4,001,059,408,374 | 32.743886 | -51.029009 | false | null | 13,684,972 | 1,315.959961 | 1,451.535034 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3085 | 1 | Y | 25.369699 | 1.51787 | |
4,001,059,408,381 | 32.675742 | -51.028656 | false | null | 41,045,136 | 4,401.725098 | 1,475.307983 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3685 | 1 | Y | 25.772499 | 1.732963 | |
4,001,059,408,385 | 32.718372 | -51.027277 | false | null | 93,988,312 | 2,471.334961 | 1,575.974976 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.217 | 1 | Y | 20.875 | 1.488333 | |
4,001,059,408,391 | 32.761993 | -51.027828 | false | null | 97,391,195 | 496.010986 | 1,536.487061 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.4145 | 1 | Y | 26.4041 | 1.561852 | |
4,001,059,408,398 | 32.72418 | -51.027042 | false | null | 27,025,705 | 2,208.315918 | 1,593 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3375 | 1 | Y | 24.148701 | 1.929352 | |
4,001,059,408,401 | 32.767062 | -51.026867 | false | null | 81,935,337 | 266.453003 | 1,605.666016 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2975 | 1 | Y | 23.694799 | 1.839259 | |
4,001,059,408,402 | 32.734669 | -51.027098 | false | null | 41,059,326 | 1,733.328979 | 1,589.077026 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.4105 | 1 | Y | 24.371099 | 1.727222 | |
4,001,059,408,415 | 32.701021 | -51.026309 | false | null | 51,631,579 | 3,257.0979 | 1,645.230957 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3745 | 1 | Y | 25.0172 | 1.823148 | |
4,001,059,408,420 | 32.725172 | -51.02316 | false | null | 68,215,459 | 2,163.506104 | 1,872.458984 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3535 | 1 | Y | 22.263901 | 2.219445 | |
4,001,059,408,427 | 32.675945 | -51.025337 | false | null | 10,672,772 | 4,392.772949 | 1,714.324951 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2395 | 1 | Y | 24.841499 | 1.532315 | |
4,001,059,408,432 | 32.754333 | -51.0246 | false | null | 67,301,113 | 842.838989 | 1,768.964966 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.209 | 1 | Y | 21.499201 | 1.506019 | |
4,001,059,408,436 | 32.69469 | -51.024766 | false | null | 834,746 | 3,543.904053 | 1,756.159058 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2185 | 1 | Y | 25.0222 | 1.442778 | |
4,001,059,408,453 | 32.762514 | -51.023919 | false | null | 61,342,743 | 472.329987 | 1,817.957031 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.221 | 1 | Y | 24.6238 | 1.448518 | |
4,001,059,408,464 | 32.698921 | -51.022823 | false | null | 27,709,702 | 3,352.389893 | 1,896.168945 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.251 | 1 | Y | 22.170401 | 1.543241 | |
4,001,059,408,485 | 32.730877 | -51.021635 | false | null | 60,868,346 | 1,905.146973 | 1,982.379028 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.249 | 1 | Y | 24.3545 | 1.446111 | |
4,001,059,408,491 | 32.754238 | -51.020403 | false | null | 5,872,871 | 847.146973 | 2,071.129883 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2315 | 1 | Y | 21.4646 | 2.110463 | |
4,001,059,408,495 | 32.746274 | -51.020612 | false | null | 80,262,034 | 1,207.848022 | 2,056.069092 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2485 | 1 | Y | 23.032801 | 1.225278 | |
4,001,059,408,500 | 32.702502 | -51.02097 | false | null | 39,587,902 | 3,190.298096 | 2,029.668945 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.194 | 1 | Y | 25.139099 | 1.176019 | |
4,001,059,408,503 | 32.687407 | -51.020783 | false | null | 65,058,472 | 3,873.964111 | 2,042.634033 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.225 | 1 | Y | 24.246401 | 1.347315 | |
4,001,059,408,514 | 32.716571 | -51.020075 | false | null | 42,491,806 | 2,553.129883 | 2,094.444092 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.243 | 1 | Y | 21.813101 | 1.861111 | |
4,001,059,408,523 | 32.739312 | -51.020132 | false | null | 27,157,514 | 1,523.13501 | 2,090.633057 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2985 | 1 | Y | 25.9848 | 1.64463 | |
4,001,059,408,529 | 32.672121 | -51.019564 | false | null | 39,828,149 | 4,566.353027 | 2,129.800049 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.281 | 1 | Y | 24.4289 | 1.924352 | |
4,001,059,408,531 | 32.761119 | -51.019507 | false | null | 72,341,619 | 535.466003 | 2,135.611084 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3865 | 1 | Y | 24.5142 | 1.933704 | |
4,001,059,408,532 | 32.683265 | -51.019518 | false | null | 103,010,642 | 4,061.649902 | 2,133.550049 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3345 | 1 | Y | 25.1558 | 1.791389 | |
4,001,059,408,547 | 32.731476 | -51.018159 | false | null | 106,492,982 | 1,878.067993 | 2,232.639893 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3075 | 1 | Y | 23.7132 | 1.874259 | |
4,001,059,408,557 | 32.743242 | -51.017961 | false | null | 7,717,318 | 1,345.182007 | 2,246.959961 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.327 | 1 | Y | 24.809799 | 1.462037 | |
4,001,059,408,559 | 32.701324 | -51.017707 | false | null | 37,711,596 | 3,243.779053 | 2,264.585938 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.387 | 1 | Y | 25.156 | 1.725741 | |
4,001,059,408,561 | 32.706723 | -51.017641 | false | null | 30,583,191 | 2,999.239014 | 2,269.514893 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3625 | 1 | Y | 25.3265 | 1.713981 | |
4,001,059,408,563 | 32.715292 | -51.017408 | false | null | 53,983,243 | 2,611.1521 | 2,286.447021 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3265 | 1 | Y | 24.987101 | 1.628704 | |
4,001,059,408,575 | 32.687248 | -51.016541 | false | null | 45,289,393 | 3,881.405029 | 2,348.042969 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2845 | 1 | Y | 24.269899 | 1.867778 | |
4,001,059,408,576 | 32.673238 | -51.016461 | false | null | 72,206,421 | 4,516.012207 | 2,353.235107 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2545 | 1 | Y | 24.096399 | 1.850833 | |
4,001,059,408,584 | 32.748829 | -51.016181 | false | null | 38,867,971 | 1,092.104004 | 2,375.153076 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3585 | 1 | Y | 26.096201 | 1.724907 | |
4,001,059,408,586 | 32.694722 | -51.015813 | false | null | 64,508,881 | 3,542.936035 | 2,400.711914 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.297 | 1 | Y | 24.3873 | 1.938148 | |
4,001,059,408,590 | 32.761572 | -51.015426 | false | null | 19,957,622 | 514.905029 | 2,429.461914 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3285 | 1 | Y | 23.2593 | 1.949537 | |
4,001,059,408,599 | 32.680029 | -51.015427 | false | null | 34,756,816 | 4,208.495117 | 2,427.971924 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.385 | 1 | Y | 26.182199 | 1.425926 | |
4,001,059,408,603 | 32.743072 | -51.015097 | false | null | 89,018,490 | 1,352.894043 | 2,453.170898 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2255 | 1 | Y | 25.385401 | 1.949167 | |
4,001,059,408,630 | 32.673122 | -51.012874 | false | null | 10,307,997 | 4,521.526855 | 2,611.532959 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.211 | 1 | Y | 21.5385 | 1.87 | |
4,001,059,408,647 | 32.689366 | -51.012324 | false | null | 17,209,400 | 3,785.720947 | 2,651.736084 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.258 | 1 | Y | 25.605101 | 1.674444 | |
4,001,059,408,649 | 32.743013 | -51.012218 | false | null | 100,371,137 | 1,355.55603 | 2,660.440918 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2935 | 1 | Y | 24.1987 | 1.84963 | |
4,001,059,408,650 | 32.68012 | -51.011962 | false | null | 16,583,947 | 4,204.581055 | 2,677.445068 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.319 | 1 | Y | 24.908001 | 1.448241 | |
4,001,059,408,664 | 32.697431 | -51.010311 | false | null | 103,761,667 | 3,420.4729 | 2,796.960938 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.1875 | 1 | Y | 20.885 | 2.142778 | |
4,001,059,408,668 | 32.712693 | -51.010608 | false | null | 55,093,653 | 2,729.075928 | 2,775.965088 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2615 | 1 | Y | 23.403 | 1.597222 | |
4,001,059,408,673 | 32.759856 | -51.010504 | false | null | 88,948,480 | 592.590027 | 2,783.833984 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.228 | 1 | Y | 24.8659 | 1.651852 | |
4,001,059,408,691 | 32.677922 | -51.009534 | false | null | 30,926,513 | 4,304.334961 | 2,852.180908 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.333 | 1 | Y | 26.1141 | 1.74 | |
4,001,059,408,702 | 32.670042 | -51.006187 | false | null | 14,509,112 | 4,661.556152 | 3,092.791992 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.177 | 1 | Y | 19.1975 | 1.858241 | |
4,001,059,408,708 | 32.708048 | -51.007776 | false | null | 58,680,884 | 2,939.643066 | 2,979.803955 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.228 | 1 | Y | 23.2519 | 1.858889 | |
4,001,059,408,716 | 32.741474 | -51.007697 | false | null | 89,363,854 | 1,425.307983 | 2,985.960938 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3615 | 1 | Y | 26.3367 | 1.601759 | |
4,001,059,408,718 | 32.719566 | -51.007474 | false | null | 11,502,857 | 2,417.827881 | 3,001.795898 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2285 | 1 | Y | 25.592199 | 1.290556 | |
4,001,059,408,723 | 32.702349 | -51.007119 | false | null | 78,050,591 | 3,197.8479 | 3,026.936035 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.286 | 1 | Y | 23.573601 | 1.800926 | |
4,001,059,408,741 | 32.685754 | -51.006838 | false | null | 56,421,361 | 3,949.674072 | 3,046.631104 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.219 | 1 | Y | 24.3263 | 1.983796 | |
4,001,059,408,744 | 32.726982 | -51.005686 | false | null | 47,808,168 | 2,081.913086 | 3,130.629883 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.267 | 1 | Y | 22.298901 | 2.155 | |
4,001,059,408,757 | 32.743338 | -51.004296 | false | null | 97,618,866 | 1,340.860962 | 3,230.853027 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.291 | 1 | Y | 21.2502 | 2.104074 | |
4,001,059,408,762 | 32.713383 | -51.005823 | false | null | 25,165,183 | 2,697.975098 | 3,120.500977 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.348 | 1 | Y | 26.7561 | 1.47213 | |
4,001,059,408,765 | 32.738092 | -51.005533 | false | null | 48,532,192 | 1,578.527954 | 3,141.725098 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3815 | 1 | Y | 24.186399 | 1.752037 | |
4,001,059,408,766 | 32.698517 | -51.005354 | false | null | 99,786,172 | 3,371.540039 | 3,153.922119 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.24 | 1 | Y | 24.731899 | 1.842593 | |
4,001,059,408,769 | 32.750855 | -51.00497 | false | null | 48,327,774 | 1,000.314026 | 3,182.295898 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.348 | 1 | Y | 22.347799 | 1.592407 | |
4,001,059,408,783 | 32.758608 | -51.004664 | false | null | 23,462,283 | 649.03302 | 3,204.290039 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.364 | 1 | Y | 24.7929 | 1.852592 | |
4,001,059,408,788 | 32.689118 | -51.00313 | false | null | 64,527,900 | 3,797.467041 | 3,313.751953 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.24 | 1 | Y | 21.3804 | 1.88963 | |
4,001,059,408,792 | 32.676268 | -51.003787 | false | null | 83,808,315 | 4,379.666992 | 3,265.937012 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.316 | 1 | Y | 24.979401 | 1.678611 | |
4,001,059,408,795 | 32.72919 | -51.001544 | false | null | 99,909,903 | 1,981.954956 | 3,428.87793 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2 | 1 | Y | 19.9186 | 2.018519 | |
4,001,059,408,810 | 32.739206 | -51.002782 | false | null | 6,048,796 | 1,528.119995 | 3,339.852051 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.295 | 1 | Y | 25.684 | 1.786204 | |
4,001,059,408,812 | 32.724341 | -51.002653 | false | null | 34,342,596 | 2,201.634033 | 3,348.967041 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2885 | 1 | Y | 25.4627 | 1.487222 | |
4,001,059,408,830 | 32.673382 | -50.99864 | false | null | 94,768,295 | 4,510.776855 | 3,636.355957 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.1895 | 1 | Y | 19.364901 | 1.634167 | |
4,001,059,408,833 | 32.70643 | -51.001273 | false | null | 97,691,625 | 3,013.189941 | 3,447.959961 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.305 | 1 | Y | 25.1576 | 1.663611 | |
4,001,059,408,847 | 32.742261 | -51.000086 | false | null | 87,389,288 | 1,389.723022 | 3,533.933105 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.246 | 1 | Y | 25.939301 | 1.625741 | |
4,001,059,408,850 | 32.716196 | -50.999864 | false | null | 70,511,251 | 2,570.719971 | 3,549.655029 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.236 | 1 | Y | 24.206699 | 1.891574 | |
4,001,059,408,853 | 32.749515 | -50.999606 | false | null | 29,000,748 | 1,060.999023 | 3,568.569092 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2125 | 1 | Y | 23.2609 | 1.794259 | |
4,001,059,408,865 | 32.682869 | -50.998767 | false | null | 102,788,399 | 4,080.904053 | 3,627.645996 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.265 | 1 | Y | 23.388901 | 1.862037 | |
4,001,059,408,867 | 32.725866 | -50.999161 | false | null | 65,210,243 | 2,132.605957 | 3,600.39209 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.259 | 1 | Y | 25.1677 | 1.626204 | |
4,001,059,408,874 | 32.710113 | -50.998841 | false | null | 47,323,795 | 2,846.400879 | 3,623.150879 | hst_10004_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.338 | 1 | Y | 24.923 | 1.821389 |
Hubble Anomaly
This dataset contains 818,347 HST ACS/WFC F814W cutouts assembled from a 77,651,429-row Hubble Source Catalog v3 extended-source pull, associated with Hubble Advanced Products, and deduplicated to a minimum separation of 10 arcsec.
Anomaly labels and types come from O'Ryan, D. & Gómez, P. (2025),
Identifying astrophysical anomalies in 99.6 million source cutouts from
the Hubble Legacy Archive using AnomalyMatch,
Astronomy & Astrophysics, 704, A227. We used the 1,176-row
DOR_PG+2025_anomalies.csv catalogue from the authors' Zenodo release
v1.6.0.
Each AnomalyMatch coordinate was matched to its nearest parent-catalogue
source within 3 arcsec, yielding 583 unique matched sources. The remaining
817,764 rows are the other retained parent-catalogue sources.
anomalymatch_anomaly marks those 583 matches. anomalymatch_type contains
the catalogue's Classification value (for example, agn) and is null for
unmatched rows. If multiple catalogue entries map to one deduplicated HST
source, the classification from the closest coordinate is used.
Images were copied byte-for-byte from the source HDF5 as 150 x 150
grayscale JPEGs, without resizing or re-encoding. Catalogue metadata were
joined by Hubble Source Catalog SourceID from the companion Parquet table.
The underlying HST observations and measurements were obtained from MAST.
The dataset is split 60% / 20% / 20% into train, test, and val, using
random seed 44 and stratification by anomalymatch_anomaly. Every source
appears in exactly one split. Unmatched rows are unlabeled, rather than
confirmed non-anomalous galaxies.
| Split | Images | AnomalyMatch matches |
|---|---|---|
| train | 491,008 | 350 |
| test | 163,670 | 117 |
| val | 163,669 | 116 |
Every Parquet shard is at most 200 MB (200,000,000 bytes). The full input uses the 11,529-product HAP inventory frozen on 2026-08-28. Spatial suppression over the expanded catalogue can change which detections survive in previously covered fields; this release is not simply an append to the earlier 20,000-image benchmark. Images were reconstructed from public MAST FITS products during this build.
provenance.json records the release inputs and build details.
Reference associations are provided under reference/.
Photometry
f814w_mag is HSC v3 DetailedCatalog MagAuto, the Source Extractor estimate
of total F814W brightness in AB magnitudes. ci is HSC CI, the concentration
index normalized by detector and filter, based on the difference between small
and large aperture magnitudes. These are catalogue measurements from the exact
ACS/WFC F814W observation used for each cutout, not measurements of the JPEG.
Both columns were freshly queried for every retained source, including every
AnomalyMatch match. The join uses SourceID, MatchID, and ImageName, with
Det='Y', Detector='ACS/WFC', and Filter='F814W'. No historical photometry
file is needed. Null magnitudes indicate missing catalogue measurements; quality
flags should be considered when using the photometry.
HSC field definitions.
The query and its provenance are under reference/hsc_photometry/.
- Downloads last month
- 126