Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 88,083 | 349,963 |
| French | fra | 10,329 | 2,355 |
| Chinese 中文 | zh | 6,390 | 26,236 |
| French Français | fr | 5,469 | 19,748 |
| Spanish Español | es | 3,492 | 19,268 |
| Russian Русский | ru | 3,178 | 11,328 |
| German Deutsch | de | 2,880 | 17,226 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,872 | 16,021 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,557 | 10,038 |
| Korean 한국어 | ko | 2,393 | 14,900 |
| Portuguese Português | pt | 2,369 | 14,011 |
| English | eng | 1,969 | 1,591 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,912 | 6,532 |
| Italian Italiano | it | 1,906 | 13,723 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,827 | 9,555 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,812 | 6,881 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,442 | 6,395 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,231 | 6,204 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,159 | 3,884 |
| Polish język polski | pl | 1,158 | 6,351 |
| Thai ไทย | th | 1,112 | 7,430 |
| Persian فارسی | fa | 1,068 | 4,164 |
| Tamil தமிழ் | ta | 966 | 3,251 |
| Czech čeština | cs | 950 | 4,117 |
| Swedish Svenska | sv | 937 | 4,872 |
| Romanian Română | ro | 905 | 4,468 |
| Ukrainian Українська | uk | 877 | 4,538 |
| Danish dansk | da | 844 | 3,592 |
| Greek Ελληνικά | el | 835 | 3,577 |
| Finnish suomi | fi | 814 | 4,370 |
| Telugu తెలుగు | te | 795 | 2,811 |
| Hungarian magyar | hu | 767 | 3,270 |
| Catalan Català | ca | 765 | 2,878 |
| Spanish | spa | 739 | 1,320 |
| Urdu اردو | ur | 739 | 2,946 |
| German | deu | 722 | 1,294 |
| Swahili Kiswahili | sw | 684 | 2,765 |
| Marathi मराठी | mr | 670 | 2,696 |
| Bulgarian български език | bg | 667 | 2,904 |
| Hebrew עברית | he | 630 | 3,586 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 608 | 2,354 |
| Estonian eesti | et | 597 | 2,574 |
| Basque euskara | eu | 582 | 2,146 |
| Slovak slovenčina | sk | 575 | 2,597 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 562 | 2,608 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 550 | 2,559 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 550 | 2,435 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 543 | 3,481 |
| Croatian Hrvatski | hr | 528 | 2,420 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 524 | 2,224 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 508 | 2,365 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 496 | 2,117 |
| Serbian српски језик | sr | 490 | 2,623 |
| Amharic አማርኛ | am | 474 | 2,072 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 472 | 2,243 |
| Italian | ita | 471 | 1,117 |
| Nepali नेपाली | ne | 466 | 3,403 |
| Norwegian Norsk | no | 442 | 2,823 |
| Belarusian беларуская мова | be | 438 | 1,790 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 433 | 2,419 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 413 | 1,638 |
| Portuguese | por | 405 | 1,292 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 403 | 1,742 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 400 | 1,736 |
| Indonesian | ind | 398 | 197 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 397 | 1,887 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 391 | 1,249 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 382 | 2,129 |
| Galician galego | gl | 380 | 2,267 |
| Sinhala සිංහල | si | 378 | 1,794 |
| Icelandic Íslenska | is | 377 | 2,346 |
| Russian | rus | 353 | 1,068 |
| Irish Gaeilge | ga | 352 | 1,565 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 351 | 2,224 |
| Assamese অসমীয়া | as | 351 | 1,851 |
| Breton brezhoneg | br | 343 | 1,157 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,275 |
| Latin latine | la | 324 | 1,506 |
| Georgian ქართული | ka | 323 | 1,958 |
| Maltese Malti | mt | 323 | 1,501 |
| Welsh Cymraeg | cy | 318 | 1,820 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 308 | 1,129 |
| Vietnamese | vie | 304 | 1,052 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 303 | 1,800 |
| Armenian Հայերեն | hy | 298 | 1,857 |
| Dutch | nld | 297 | 247 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 297 | 1,555 |
| Japanese | jpn | 284 | 1,072 |
| Albanian Shqip | sq | 283 | 1,627 |
| Zulu isiZulu | zu | 281 | 990 |
| Polish | pol | 279 | 183 |
| Cebuano | ceb | 268 | 755 |
| Pashto پښتو | ps | 261 | 1,376 |
| Esperanto Esperanto | eo | 259 | 1,138 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 253 | 1,942 |
| Javanese basa Jawa | jv | 252 | 1,561 |
| Thai | tha | 249 | 1,048 |
| Yue Chinese | yue | 246 | 608 |
| Somali Soomaaliga | so | 245 | 1,508 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 243 | 850 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 242 | 1,176 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 240 | 1,250 |
| Arabic | ara | 237 | 945 |
| Korean | kor | 232 | 1,026 |
| Chinese | zho | 229 | 1,036 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 223 | 1,504 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 223 | 752 |
| Wolof Wollof | wo | 215 | 743 |
| Pedi | nso | 213 | 551 |
| Central Kurdish | ckb | 211 | 327 |
| Hindi | hin | 211 | 156 |
| Tatar татар теле | tt | 208 | 915 |
| Afar Afaraf | aa | 207 | 782 |
| Lao ພາສາ | lo | 207 | 1,912 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 206 | 1,560 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 206 | 1,205 |
| Maithili | mai | 203 | 453 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 202 | 1,188 |
| Divehi Dhivehi | dv | 198 | 615 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 198 | 1,027 |
| Javanese | jav | 194 | 127 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 191 | 911 |
| Ganda Luganda | lg | 191 | 812 |
| Twi Twi | tw | 187 | 504 |
| Marathi | mar | 184 | 225 |
| Swedish | swe | 183 | 180 |
| Manipuri | mni | 183 | 374 |
| Kurdish Kurdî | ku | 183 | 931 |
| Egyptian Arabic | arz | 182 | 268 |
| Occitan occitan | oc | 182 | 1,029 |
| Minangkabau | min | 180 | 284 |
| Bengali | ben | 178 | 138 |
| Romanian | ron | 177 | 141 |
| Turkish | tur | 177 | 189 |
| Yoruba | yor | 177 | 124 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 175 | 1,489 |
| Danish | dan | 174 | 174 |
| Tswana Setswana | tn | 172 | 602 |
| Tamil | tam | 172 | 136 |
| Asturian | ast | 171 | 407 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 170 | 469 |
| Burmese | mya | 169 | 122 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 168 | 1,184 |
| Bambara bamanankan | bm | 168 | 535 |
| Persian | fas | 167 | 158 |
| Kabyle | kab | 166 | 260 |
| Iloko | ilo | 164 | 328 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 164 | 843 |
| Hausa | hau | 164 | 132 |
| Finnish | fin | 163 | 151 |
| Telugu | tel | 163 | 132 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 162 | 901 |
| Filipino | fil | 162 | 451 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 288 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 161 | 444 |
| Shona chiShona | sn | 161 | 1,257 |
| Swiss German | gsw | 161 | 156 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 160 | 1,230 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 158 | 174 |
| Santali | sat | 158 | 304 |
| Sundanese | sun | 157 | 122 |
| Urdu | urd | 156 | 137 |
| Waray (Philippines) | war | 155 | 367 |
| Amharic | amh | 155 | 120 |
| Lingala Lingála | ln | 155 | 1,125 |
| Malayalam | mal | 153 | 124 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 152 | 1,289 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 152 | 538 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 151 | 468 |
| Hungarian | hun | 151 | 176 |
| Gujarati | guj | 151 | 128 |
| Kannada | kan | 149 | 122 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 148 | 269 |
| Panjabi | pan | 147 | 124 |
| Buginese | bug | 147 | 222 |
| Igbo | ibo | 146 | 98 |
| Achinese | ace | 146 | 222 |
| Ukrainian | ukr | 143 | 142 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 143 | 780 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 142 | 434 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 142 | 280 |
| Turkmen Türkmen | tk | 141 | 771 |
| Balinese | ban | 141 | 258 |
| Banjar | bjn | 140 | 191 |
| Xhosa | xho | 140 | 103 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 137 | 437 |
| Lithuanian | lit | 136 | 129 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 809 |
| Zulu | zul | 136 | 109 |
| Faroese føroyskt | fo | 135 | 883 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 134 | 300 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 134 | 731 |
| Crimean Tatar | crh | 134 | 216 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 132 | 1,242 |
| Yakut саха тыла | sah | 132 | 205 |
| Wolof | wol | 131 | 62 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 131 | 373 |
| Shona | sna | 130 | 93 |
| Shan | shn | 129 | 205 |
| Serbian | srp | 128 | 138 |
| Māori te reo Māori | mi | 128 | 1,069 |
| Ganda | lug | 126 | 97 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 89 |
| Bhojpuri | bho | 126 | 337 |
| Khmer | khm | 125 | 130 |
| Galician | glg | 125 | 132 |
| Czech | ces | 125 | 198 |
| Goan Konkani | gom | 124 | 214 |
| Fon | fon | 123 | 400 |
| Ligurian | lij | 123 | 233 |
| Venetian | vec | 123 | 242 |
| Somali | som | 121 | 114 |
| Sicilian | scn | 121 | 303 |
| Croatian | hrv | 120 | 114 |
| South Azerbaijani | azb | 118 | 127 |
| Bulgarian | bul | 118 | 136 |
| Akan Akan | ak | 117 | 546 |
| Pangasinan | pag | 117 | 281 |
| Tok Pisin | tpi | 116 | 213 |
| Tagalog | tgl | 116 | 98 |
| Upper Sorbian | hsb | 115 | 149 |
| Afrikaans | afr | 114 | 125 |
| Assamese | asm | 114 | 112 |
| Awadhi | awa | 114 | 246 |
| Friulian | fur | 113 | 175 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 113 | 73 |
| Swati SiSwati | ss | 113 | 307 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Hebrew | heb | 111 | 139 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 110 | 118 |
| Lombard | lmo | 110 | 173 |
| Lao | lao | 110 | 118 |
| Papiamento | pap | 110 | 292 |
| Catalan | cat | 109 | 139 |
| Latgalian | ltg | 108 | 265 |
| Silesian | szl | 108 | 167 |
| Quechua Runa Simi | qu | 108 | 647 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Nyanja | nya | 108 | 78 |
| Irish | gle | 107 | 113 |
| Lingala | lin | 107 | 47 |
| Slovenian | slv | 107 | 127 |
| Slovak | slk | 106 | 140 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 106 | 348 |
| Interlingua Interlingua | ia | 106 | 182 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 105 | 104 |
| Tumbuka | tum | 104 | 299 |
| Northern Kurdish | kmr | 104 | 199 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Armenian | hye | 103 | 125 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 103 | 225 |
| Kirghiz | kir | 103 | 90 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 142 |
| Twi | twi | 101 | 67 |
| Limburgish Limburgs | li | 101 | 249 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 100 | 466 |
| Sindhi | snd | 99 | 130 |
| Icelandic | isl | 99 | 127 |
| Swahili (individual language) | swh | 99 | 188 |
| Aragonese aragonés | an | 99 | 297 |
| Sardinian sardu | sc | 98 | 321 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 98 | 371 |
| Odia | ory | 98 | 196 |
| Pampanga | pam | 97 | 134 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Basque | eus | 97 | 123 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 97 | 130 |
| Tetum | tet | 96 | 124 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 96 | 201 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 193 |
| Georgian | kat | 96 | 137 |
| Sanskrit | san | 95 | 94 |
| Mossi | mos | 95 | 206 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 95 | 162 |
| Chamorro Chamoru | ch | 95 | 231 |
| Bavarian | bar | 94 | 108 |
| Haitian | hat | 94 | 107 |
| Lushai | lus | 92 | 359 |
| Hawaiian | haw | 92 | 717 |
| Aymara aymar aru | ay | 92 | 205 |
| Madurese | mad | 92 | 122 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 212 |
| Welsh | cym | 91 | 118 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 91 | 377 |
| Sinhala | sin | 91 | 117 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 90 | 197 |
| Kabiyè | kbp | 90 | 215 |
| Fula Fulfulde | ff | 90 | 343 |
| Belarusian | bel | 90 | 142 |
| Norwegian Bokmål | nob | 90 | 147 |
| Moksha | mdf | 89 | 180 |
| Levantine Arabic | apc | 89 | 181 |
| Tajik | tgk | 88 | 118 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 88 | 265 |
| Macedonian | mkd | 87 | 134 |
| Bodo (India) | brx | 87 | 249 |
| Maltese | mlt | 87 | 116 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 86 | 249 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 110 |
| Kara-Kalpak | kaa | 86 | 204 |
| Avaric авар мацӀ | av | 86 | 248 |
| Ewe | ewe | 85 | 50 |
| Chhattisgarhi | hne | 85 | 267 |
| Kazakh | kaz | 85 | 125 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 292 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 249 |
| Newari | new | 83 | 147 |
| Corsican corsu | co | 83 | 336 |
| Western Mari | mrj | 83 | 184 |
| Neapolitan | nap | 83 | 121 |
| Southern Sotho | sot | 83 | 82 |
| Tigrinya | tir | 82 | 38 |
| Bemba (Zambia) | bem | 82 | 198 |
| Tuvinian | tyv | 82 | 122 |
| Piemontese | pms | 82 | 156 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Dyula | dyu | 81 | 275 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 81 | 86 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 115 |
| Kongo Kikongo | kg | 81 | 328 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 80 | 290 |
| Bosnian | bos | 80 | 113 |
| Luxembourgish | ltz | 80 | 101 |
| Arpitan | frp | 79 | 120 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 129 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 79 | 109 |
| Oromo | orm | 78 | 26 |
| Umbundu | umb | 78 | 265 |
| Central Bikol | bcl | 78 | 97 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Cornish Kernewek | kw | 77 | 218 |
| Magahi | mag | 77 | 264 |
| Lojban | jbo | 77 | 28 |
| Fijian Vakaviti | fj | 77 | 306 |
| Scots | sco | 77 | 145 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 114 |
| Gilaki | glk | 76 | 50 |
| Tunisian Arabic | aeb | 76 | 193 |
| Russia Buriat | bxr | 75 | 36 |
| Estonian | est | 75 | 107 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 127 |
| Min Nan Chinese | nan | 75 | 126 |
| Albanian | sqi | 74 | 40 |
| Latin | lat | 74 | 100 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 95 |
| Malagasy | mlg | 74 | 87 |
| Kikuyu | kik | 74 | 44 |
| Chavacano | cbk | 73 | 125 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 179 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 121 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Manx Gaelg | gv | 72 | 269 |
| Walloon walon | wa | 72 | 153 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Maori | mri | 71 | 80 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 71 | 166 |
| Dagbani | dag | 71 | 93 |
| Hakka Chinese | hak | 71 | 29 |
| Ayacucho Quechua | quy | 71 | 249 |
| Bishnupriya | bpy | 71 | 63 |
| Plateau Malagasy | plt | 71 | 187 |
| Tachelhit | shi | 71 | 51 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 151 |
| Uighur | uig | 70 | 80 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 70 | 107 |
| Kalmyk | xal | 70 | 113 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 70 | 70 |
| Jamaican Creole English | jam | 70 | 123 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 82 |
| Batak Toba | bbc | 69 | 103 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Tswana | tsn | 69 | 56 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 98 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 68 | 183 |
| Bambara | bam | 68 | 56 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Saraiki | skr | 68 | 187 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Esperanto | epo | 68 | 81 |
| Mingrelian | xmf | 68 | 97 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Cherokee | chr | 68 | 104 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Komi коми кыв | kv | 67 | 170 |
| Kachin | kac | 67 | 198 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 66 | 168 |
| Tonga faka Tonga | to | 66 | 158 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| Mon | mnw | 66 | 114 |
| Northern Uzbek | uzn | 65 | 186 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Southern Pashto | pbt | 65 | 186 |
| West Central Oromo | gaz | 65 | 119 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 181 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 130 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 124 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 64 | 191 |
| Eastern Yiddish | ydd | 63 | 246 |
| Pushto | pus | 63 | 72 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Extremaduran | ext | 63 | 110 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 62 | 111 |
| Tamasheq | taq | 62 | 150 |
| Southwestern Dinka | dik | 62 | 129 |
| Fanti | fat | 62 | 81 |
| Hiligaynon | hil | 62 | 160 |
| Tulu | tcy | 62 | 175 |
| Wayuu | guc | 62 | 99 |
| Tsonga | tso | 61 | 30 |
| Nuer | nus | 61 | 139 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 61 | 177 |
| Luba-Lulua | lua | 61 | 249 |
| Dari | prs | 61 | 132 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Bislama Bislama | bi | 60 | 237 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 59 | 136 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 59 | 134 |
| Gorontalo | gor | 59 | 120 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Võro | vro | 59 | 88 |
| Gagauz | gag | 58 | 105 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 58 | 166 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Angika | anp | 57 | 114 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Dotyali | dty | 57 | 87 |
| Kurdish | kur | 57 | 72 |
| Toki Pona | tok | 57 | 105 |
| Swati | ssw | 57 | 34 |
| Akan | aka | 57 | 18 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 119 |
| Faroese | fao | 56 | 41 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Pāli पाऴि | pi | 56 | 75 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 113 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 221 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 55 | 134 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Macedo-Romanian | rup | 55 | 103 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Dinka | din | 54 | 110 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 98 |
| Uzbek | uzb | 54 | 41 |
| Southern Altai | alt | 54 | 109 |
| Hakha Chin | cnh | 54 | 175 |
| Min Dong Chinese | cdo | 54 | 10 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 117 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 54 | 148 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Chokwe | cjk | 53 | 279 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Khasi | kha | 52 | 144 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 52 | 81 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 176 |
| Nias | nia | 51 | 116 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Betawi | bew | 51 | 178 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 50 | 80 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Fulah | ful | 50 | 16 |
| N'Ko | nqo | 49 | 37 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Nyankole | nyn | 49 | 68 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 49 | 146 |
| Serbo-Croatian | hbs | 48 | 50 |
| Tigre | tig | 48 | 118 |
| Algerian Arabic | arq | 48 | 87 |
| K'iche' | quc | 48 | 103 |
| Sediq | trv | 48 | 110 |
| Breton | bre | 47 | 74 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Mongolian | mon | 47 | 95 |
| Sidamo | sid | 47 | 32 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 43 |
| Basa (Cameroon) | bas | 46 | 181 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 137 |
| Acoli | ach | 46 | 142 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Western Frisian | fry | 46 | 99 |
| Cheyenne | chy | 46 | 14 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Atayal | tay | 45 | 93 |
| Farefare | gur | 45 | 88 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Atikamekw | atj | 45 | 22 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 128 |
| Paiwan | pwn | 44 | 91 |
| Makasar | mak | 44 | 117 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 43 | 105 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Zarma | dje | 42 | 166 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Northern Sami | sme | 42 | 44 |
| Kotava | avk | 42 | 22 |
| Mapudungun | arn | 42 | 120 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Kekchí | kek | 41 | 98 |
| Pa'o Karen | blk | 41 | 16 |
| Wolaytta | wal | 40 | 137 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Mam | mam | 39 | 99 |
| Ga | gaa | 38 | 74 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 38 | 25 |
| Iban | iba | 38 | 123 |
| Sakizaya | szy | 38 | 88 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Masai | mas | 38 | 104 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Kanuri Kanuri | kr | 37 | 119 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Morisyen | mfe | 36 | 149 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Pular | fuf | 35 | 84 |
| Choctaw | cho | 35 | 14 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 98 |
| Krio | kri | 34 | 124 |
| Ancient Hebrew | hbo | 34 | 53 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Khakas | kjh | 33 | 107 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Yucateco | yua | 33 | 121 |
| Votic | vot | 33 | 107 |
| Musi | mui | 33 | 83 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Chuukese | chk | 32 | 104 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 32 | 192 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 32 | 94 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Halia | hla | 31 | 95 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Gusii | guz | 31 | 84 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 31 | 32 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 86 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Kok Borok | trp | 31 | 163 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 77 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 101 |
| Brahui | brh | 30 | 82 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 30 | 66 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 39 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 93 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Susu | sus | 30 | 95 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 119 |
| Motu | meu | 30 | 147 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 158 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 85 |
| Asháninka | cni | 29 | 94 |
| Rotokas | roo | 29 | 76 |
| Obolo | ann | 29 | 103 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 91 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 83 |
| Ewondo | ewo | 29 | 83 |
| Gheg Albanian | aln | 29 | 97 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 86 |
| Papantla Totonac | top | 29 | 20 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 82 |
| Aguaruna | agr | 29 | 86 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 89 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Ghomálá' | bbj | 29 | 103 |
| Tiv | tiv | 29 | 132 |
| Saposa | sps | 29 | 95 |
| Teso | teo | 29 | 113 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Sylheti | syl | 28 | 121 |
| Huastec | hus | 28 | 94 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Huichol | hch | 28 | 39 |
| Suba | sxb | 28 | 28 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 151 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 28 | 115 |
| Chakma | ccp | 28 | 23 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 154 |
