source_id stringclasses 30
values | Serving Size (g) float64 22 170 | Calories per Serving float64 80 290 | Fat per Serving (g) float64 0 20 | Sodium per Serving (mg) float64 0 1.16k | Protein per Serving (g) float64 0 17 | Sugar per Serving (g) float64 0 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
tabular_2026_000 | 28 | 160 | 10 | 140 | 2 | 1 |
tabular_2026_001 | 65 | 110 | 3 | 15 | 2.5 | 5 |
tabular_2026_002 | 28 | 130 | 7 | 190 | 2 | 0 |
tabular_2026_003 | 28 | 160 | 13 | 135 | 6 | 2 |
tabular_2026_004 | 52 | 240 | 20 | 770 | 12 | 2 |
tabular_2026_005 | 64 | 290 | 11 | 1,160 | 6 | 2 |
tabular_2026_006 | 28 | 140 | 7 | 15 | 1 | 15 |
tabular_2026_007 | 28 | 170 | 11 | 250 | 1 | 1 |
tabular_2026_008 | 28 | 150 | 8 | 210 | 2 | 1 |
tabular_2026_009 | 34 | 160 | 7 | 135 | 1 | 14 |
tabular_2026_010 | 53 | 250 | 12 | 120 | 4 | 27 |
tabular_2026_011 | 28 | 164 | 14 | 1 | 6 | 1 |
tabular_2026_012 | 42 | 210 | 13 | 150 | 5 | 22 |
tabular_2026_013 | 28 | 150 | 9 | 150 | 1 | 0 |
tabular_2026_014 | 30 | 150 | 8 | 230 | 3 | 0 |
tabular_2026_015 | 28 | 140 | 6 | 20 | 1 | 18 |
tabular_2026_016 | 30 | 140 | 5 | 250 | 3 | 1 |
tabular_2026_017 | 30 | 110 | 0 | 15 | 0 | 24 |
tabular_2026_018 | 68 | 250 | 5 | 140 | 10 | 21 |
tabular_2026_019 | 22 | 90 | 2 | 105 | 0 | 8 |
tabular_2026_020 | 28 | 140 | 9 | 65 | 4 | 8 |
tabular_2026_021 | 50 | 200 | 5 | 170 | 2 | 16 |
tabular_2026_022 | 28 | 110 | 1 | 350 | 3 | 1 |
tabular_2026_023 | 40 | 140 | 0 | 15 | 2 | 21 |
tabular_2026_024 | 50 | 250 | 12 | 100 | 2 | 24 |
tabular_2026_025 | 28 | 160 | 14 | 120 | 6 | 1 |
tabular_2026_026 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 25 |
tabular_2026_027 | 28 | 80 | 6 | 200 | 7 | 0 |
tabular_2026_028 | 170 | 100 | 0 | 60 | 17 | 6 |
tabular_2026_029 | 28 | 166 | 14 | 150 | 7 | 1 |
tabular_2026_012 | 39.2 | 196.1 | 11.6 | 124.2 | 4.2 | 22 |
tabular_2026_011 | 28 | 160.6 | 12.5 | 51.5 | 5 | 1 |
tabular_2026_008 | 28 | 146.4 | 7.3 | 141.4 | 1.6 | 1 |
tabular_2026_028 | 123.1 | 113.2 | 2.3 | 45.2 | 11.7 | 6 |
tabular_2026_009 | 42.4 | 196.5 | 8.1 | 422.5 | 2.4 | 14 |
tabular_2026_010 | 51.5 | 237.2 | 10.6 | 107.8 | 3.8 | 27 |
tabular_2026_019 | 25.7 | 100.2 | 1.6 | 86.6 | 0.4 | 8 |
tabular_2026_027 | 28 | 103.3 | 7.2 | 182.5 | 5.5 | 0 |
tabular_2026_016 | 39.3 | 132 | 4.5 | 187.6 | 2.9 | 1 |
tabular_2026_013 | 28 | 148.1 | 8.4 | 125.4 | 1 | 0 |
tabular_2026_023 | 43.5 | 178.7 | 4.2 | 44.9 | 2 | 21 |
tabular_2026_006 | 28 | 145.5 | 8.9 | 43.8 | 2.4 | 15 |
tabular_2026_005 | 49.9 | 231.3 | 9.4 | 712.3 | 4 | 2 |
tabular_2026_024 | 42 | 213.9 | 10.6 | 139.8 | 2 | 24 |
tabular_2026_020 | 28 | 140 | 8.6 | 54.3 | 3.4 | 8 |
tabular_2026_018 | 66.7 | 263.2 | 7 | 476.5 | 8.7 | 21 |
tabular_2026_001 | 54.3 | 125.7 | 6.2 | 10.9 | 3.5 | 5 |
tabular_2026_014 | 33.3 | 146.7 | 5.4 | 160.1 | 2.7 | 0 |
tabular_2026_015 | 28 | 146 | 8 | 15.2 | 2.3 | 18 |
tabular_2026_000 | 28 | 158.3 | 9.7 | 151.6 | 2 | 1 |
tabular_2026_025 | 30.4 | 160 | 11.2 | 125.9 | 4 | 1 |
tabular_2026_012 | 37.6 | 169.3 | 10.8 | 165.7 | 5.6 | 22 |
tabular_2026_011 | 28 | 158.1 | 12.3 | 4.5 | 4.8 | 1 |
tabular_2026_008 | 41.7 | 184.3 | 7 | 186 | 4.7 | 1 |
tabular_2026_028 | 122.9 | 96.8 | 0.6 | 74.3 | 11.6 | 6 |
tabular_2026_009 | 33.2 | 160 | 7.4 | 135.6 | 1.1 | 14 |
tabular_2026_010 | 66.7 | 232.4 | 10.6 | 113 | 5.5 | 27 |
tabular_2026_019 | 37.1 | 162 | 5.2 | 484.7 | 2.2 | 8 |
tabular_2026_027 | 28 | 101.9 | 6.6 | 203.1 | 5.4 | 0 |
tabular_2026_016 | 29.1 | 134.3 | 4.7 | 233.5 | 2.7 | 1 |
tabular_2026_013 | 30.7 | 147.8 | 7 | 120.1 | 1.2 | 0 |
tabular_2026_023 | 37.7 | 140 | 1.2 | 16 | 1.8 | 21 |
tabular_2026_006 | 32.8 | 153.1 | 6.8 | 29.9 | 2.1 | 15 |
tabular_2026_005 | 50.2 | 232.6 | 9.5 | 722.1 | 4.1 | 2 |
tabular_2026_024 | 47.5 | 239.9 | 11.8 | 104.5 | 2 | 24 |
tabular_2026_020 | 28 | 146.6 | 10.4 | 47.4 | 4.6 | 8 |
tabular_2026_018 | 52.9 | 217.6 | 8.4 | 87.6 | 8.5 | 21 |
tabular_2026_001 | 62.4 | 121.1 | 4.1 | 30 | 2.8 | 5 |
tabular_2026_014 | 36 | 175.9 | 9 | 201.5 | 3.3 | 0 |
tabular_2026_015 | 42 | 128.6 | 4.9 | 18.1 | 1.6 | 18 |
tabular_2026_000 | 28 | 156.1 | 9.8 | 125.5 | 2.4 | 1 |
tabular_2026_025 | 29.9 | 166.8 | 13.9 | 124.1 | 5.9 | 1 |
tabular_2026_012 | 40.5 | 203.6 | 12.5 | 156.4 | 4.7 | 22 |
tabular_2026_011 | 36.3 | 193 | 13.3 | 267.5 | 6 | 1 |
tabular_2026_008 | 30.4 | 160.1 | 8.8 | 199.9 | 2.5 | 1 |
tabular_2026_028 | 141.4 | 112.1 | 2.8 | 72.1 | 14.8 | 6 |
tabular_2026_009 | 32.4 | 150.7 | 6.3 | 131 | 0.9 | 14 |
tabular_2026_010 | 50 | 235.8 | 11.2 | 122.4 | 3.5 | 27 |
tabular_2026_019 | 23.6 | 103.1 | 3.3 | 81.4 | 0.3 | 8 |
tabular_2026_027 | 28.8 | 103.5 | 5.6 | 219.6 | 5.4 | 0 |
tabular_2026_016 | 29.4 | 142.8 | 6.1 | 221.8 | 2.4 | 1 |
tabular_2026_013 | 28 | 151.9 | 9.2 | 148.1 | 1.2 | 0 |
tabular_2026_023 | 44.3 | 176.6 | 4 | 49.9 | 2.7 | 21 |
tabular_2026_006 | 28.7 | 143.4 | 7.3 | 87.9 | 1.7 | 15 |
tabular_2026_005 | 64.2 | 253.5 | 9.4 | 927.6 | 5.3 | 2 |
tabular_2026_024 | 47.9 | 239.3 | 12.3 | 113.4 | 2.8 | 24 |
tabular_2026_020 | 37.2 | 178.2 | 9.5 | 343.7 | 4.5 | 8 |
tabular_2026_018 | 58.8 | 210.9 | 5.2 | 153.8 | 9.3 | 21 |
tabular_2026_001 | 56.8 | 145.7 | 6.6 | 63.2 | 3.4 | 5 |
tabular_2026_014 | 36.4 | 142.7 | 7.1 | 190.6 | 2.9 | 0 |
tabular_2026_015 | 35.9 | 161.8 | 5.8 | 43.7 | 2.8 | 18 |
tabular_2026_000 | 28 | 159 | 9.8 | 147.3 | 2 | 1 |
tabular_2026_025 | 26.7 | 144.4 | 11.3 | 116.7 | 4.7 | 1 |
tabular_2026_012 | 37.7 | 170.2 | 10.9 | 165.3 | 5.6 | 22 |
tabular_2026_011 | 35.4 | 179.8 | 12.3 | 26.6 | 6.7 | 1 |
tabular_2026_008 | 31.1 | 164.2 | 8.6 | 194.4 | 2 | 1 |
tabular_2026_028 | 135.3 | 109.8 | 1.7 | 49 | 13.1 | 6 |
tabular_2026_009 | 41.2 | 179 | 6.6 | 136.1 | 2.9 | 14 |
tabular_2026_010 | 49.2 | 234.7 | 11.5 | 124.6 | 3.5 | 27 |
tabular_2026_019 | 28.3 | 107.5 | 1.3 | 73.5 | 0.7 | 8 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 66