id stringclasses 5
values | presenting_context stringclasses 5
values | provisional_diagnosis stringclasses 5
values | clinical_decision stringclasses 5
values | uncertainty_state stringclasses 5
values | reversibility_class stringclasses 3
values | exit_or_rollback_options stringclasses 3
values | alternative_reversible_actions stringclasses 5
values | harm_if_incorrect stringclasses 5
values | notes stringclasses 5
values | constraints stringclasses 1
value | gold_checklist stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI-001 | Chronic pelvic pain | Endometriosis | Hysterectomy | Diagnosis provisional; imaging inconclusive | Irreversible | null | Extended imaging; medical therapy | permanent loss of fertility | Premature surgery | Under 220 words. | decision+reversibility+harm |
CRI-002 | Atrial fibrillation | Symptomatic AF | Catheter ablation | Triggers unclear | Low reversibility | Repeat procedures only | Rate control; monitoring | procedural risk | Early ablation | Under 220 words. | decision+reversibility+harm |
CRI-003 | Chronic fatigue | Depression | Long-term SSRI initiation | Organic causes unexcluded | Medium reversibility | Gradual taper | Watchful waiting; diagnostics | symptom masking; delay | Medication lock-in | Under 220 words. | decision+reversibility+harm |
CRI-004 | Back pain | Disc disease | Spinal fusion | Pain source uncertain | Irreversible | null | Physical therapy; imaging | chronic pain | Fusion cascade | Under 220 words. | decision+reversibility+harm |
CRI-005 | Bradycardia | Conduction disease | Permanent pacemaker | Transient causes unruled | Low reversibility | Device removal high risk | Observation; temporary pacing | lifelong device dependence | Device commitment | Under 220 words. | decision+reversibility+harm |
What this dataset names
Actions taken
before uncertainty resolves
that cannot be safely undone.
What it protects
Patients
Clinicians
Systems
Why it matters
Harm is asymmetric.
Regret compounds.
Reversibility is the last guardrail.
- Downloads last month
- 13