Search is not available for this dataset
Running_ID float64 287 27.2k | Ref_Minf float64 0.71 0.76 | tmax float64 0.09 0.13 | Ref_CL float64 0.6 0.9 | Cd float64 0.01 0.02 | X-1 float64 0.25 0.72 | Mw-1 float64 1.08 1.32 | Mw-A float64 0.74 1.08 | Mw-L float64 0.81 1.4 | Mw-Q float64 0 0.8 | Mw-M float64 0.71 0.9 | Mw-D float64 0.85 1.35 | X-A float64 0.22 0.78 | x-tmax float64 0.26 0.4 | c-tmax float64 0.02 0.07 | t0.2 float64 0.08 0.15 | t0.8 float64 0.03 0.06 | c0.2 float64 0.06 0.11 | c0.5 float64 -0 0.02 | c0.8 float64 -0 0.02 | vol float64 0.07 0.1 | RLE float64 0.02 0.19 | TEA float64 3.66 17 | U1 float64 0.04 0.34 | U2 float64 0.03 0.23 | U3 float64 -0 0.38 | U4 float64 -0.35 0.36 | U5 float64 -0.11 1 | U6 float64 -0.8 0.73 | U7 float64 -0.33 1 | U8 float64 -0.3 0.55 | U9 float64 -0 0.5 | U10 float64 -0.04 0.59 | L1 float64 -0.18 -0.1 | L2 float64 -0.23 0 | L3 float64 -0.31 -0.05 | L4 float64 -0.35 0.11 | L5 float64 -0.45 -0.01 | L6 float64 -0.37 0.2 | L7 float64 -0.31 0.15 | L8 float64 -0.5 -0.03 | L9 float64 -0.17 0.2 | L10 float64 -0.08 0.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,192 | 0.76 | 0.11 | 0.750003 | 0.014457 | 0.59 | 1.242615 | 0.978582 | 1.313881 | 0 | 0.895071 | 1.184492 | 0.704 | 0.307599 | 0.047062 | 0.126803 | 0.043696 | 0.0792 | 0.006418 | 0.00711 | 0.08682 | 0.091264 | 6.62356 | 0.142099 | 0.131839 | 0.181182 | -0.099998 | 0.636475 | -0.298467 | 0.456848 | 0.239134 | 0.266018 | 0.108144 | -0.12695 | -0.145748 | -0.125408 | -0.184329 | -0.162726 | -0.169556 | -0.088085 | -0.057465 | -0.064011 | 0.054653 |
13,616 | 0.76 | 0.11 | 0.759968 | 0.012442 | 0.562 | 1.154466 | 1.002539 | 1.300393 | 0 | 0.88037 | 1.212276 | 0.669 | 0.324337 | 0.055605 | 0.104546 | 0.037242 | 0.09396 | 0.014977 | 0.008921 | 0.078422 | 0.034891 | 12.165361 | 0.193149 | 0.111097 | 0.112796 | 0.21777 | 0.09886 | 0.047516 | 0.452057 | -0.095407 | 0.441873 | 0.270436 | -0.125171 | -0.037343 | -0.215048 | 0.050259 | -0.310698 | 0.017206 | -0.187844 | -0.086185 | 0.071639 | 0.226939 |
13,115 | 0.76 | 0.11 | 0.759988 | 0.015101 | 0.674 | 1.239488 | 0.945498 | 1.172487 | 0 | 0.873718 | 1.134548 | 0.729 | 0.304833 | 0.057207 | 0.114841 | 0.035273 | 0.086259 | 0.013264 | 0.007937 | 0.079568 | 0.026001 | 11.775671 | 0.158206 | 0.070432 | 0.262992 | -0.152214 | 0.648525 | -0.421373 | 0.602353 | -0.024958 | 0.279919 | 0.245328 | -0.125116 | -0.037327 | -0.214954 | 0.050237 | -0.310562 | 0.017681 | -0.187762 | -0.085981 | 0.071607 | 0.224868 |
25,679 | 0.76 | 0.11 | 0.779963 | 0.018721 | 0.662 | 1.313139 | 0.899994 | 1.15706 | 0.728134 | 0.879662 | 1.118493 | 0.771 | 0.321531 | 0.055223 | 0.118047 | 0.045198 | 0.089644 | 0.015723 | 0.010556 | 0.085759 | 0.06018 | 11.390977 | 0.192883 | 0.083791 | 0.317739 | -0.080037 | 0.47248 | -0.066886 | 0.391903 | 0.141817 | 0.270245 | 0.250816 | -0.150036 | -0.037587 | -0.217313 | 0.046996 | -0.372663 | 0.028032 | -0.222332 | -0.105622 | 0.069452 | 0.273335 |
11,374 | 0.76 | 0.11 | 0.799979 | 0.017605 | 0.67 | 1.285526 | 0.924286 | 1.195481 | 0 | 0.868761 | 1.169541 | 0.749 | 0.302074 | 0.060304 | 0.117655 | 0.037004 | 0.08919 | 0.014003 | 0.008791 | 0.079035 | 0.05957 | 9.107273 | 0.156045 | 0.086412 | 0.201274 | 0.043733 | 0.26737 | 0.041694 | 0.261822 | 0.142466 | 0.226444 | 0.258315 | -0.125156 | -0.037339 | -0.215034 | 0.050243 | -0.310661 | 0.017691 | -0.187822 | -0.086175 | 0.07163 | 0.224941 |
14,190 | 0.76 | 0.11 | 0.800002 | 0.01351 | 0.563 | 1.187684 | 1.035418 | 1.334273 | 0 | 0.874217 | 1.215364 | 0.772 | 0.324337 | 0.057458 | 0.103336 | 0.037529 | 0.098324 | 0.014637 | 0.00902 | 0.076134 | 0.037092 | 10.101136 | 0.193289 | 0.077271 | 0.166837 | 0.12252 | 0.170048 | 0.091046 | 0.305275 | 0.051349 | 0.426428 | 0.294512 | -0.125116 | -0.037541 | -0.214954 | 0.050237 | -0.311086 | 0.017681 | -0.187762 | -0.087116 | 0.072085 | 0.224868 |
22,077 | 0.76 | 0.11 | 0.810008 | 0.013488 | 0.593 | 1.087372 | 1.033919 | 1.354638 | 0 | 0.871311 | 1.20137 | 0.775 | 0.321531 | 0.058631 | 0.104172 | 0.037641 | 0.098788 | 0.014574 | 0.009102 | 0.076296 | 0.037116 | 10.101448 | 0.193378 | 0.06829 | 0.167372 | 0.127742 | 0.169851 | 0.091046 | 0.305346 | 0.051424 | 0.426757 | 0.294559 | -0.125116 | -0.037225 | -0.214954 | 0.050182 | -0.310448 | 0.017714 | -0.187753 | -0.086277 | 0.07139 | 0.225039 |
15,535 | 0.76 | 0.11 | 0.810012 | 0.01345 | 0.594 | 1.092891 | 1.033361 | 1.353682 | 0 | 0.870926 | 1.200811 | 0.775 | 0.321531 | 0.058635 | 0.104182 | 0.037659 | 0.09879 | 0.0146 | 0.009134 | 0.07632 | 0.037078 | 10.117365 | 0.193378 | 0.068578 | 0.167372 | 0.128014 | 0.170051 | 0.091046 | 0.306215 | 0.051272 | 0.426757 | 0.294714 | -0.125116 | -0.037534 | -0.214954 | 0.050182 | -0.310448 | 0.018121 | -0.187753 | -0.086022 | 0.07139 | 0.225039 |
20,261 | 0.76 | 0.11 | 0.810012 | 0.01336 | 0.595 | 1.092378 | 1.03397 | 1.354127 | 0 | 0.870267 | 1.200153 | 0.773 | 0.321531 | 0.058554 | 0.104434 | 0.037701 | 0.098653 | 0.014582 | 0.009148 | 0.076336 | 0.036881 | 10.143624 | 0.193308 | 0.068266 | 0.167763 | 0.125256 | 0.17225 | 0.091046 | 0.30621 | 0.050414 | 0.42772 | 0.291658 | -0.125397 | -0.037137 | -0.214954 | 0.050174 | -0.309114 | 0.017681 | -0.187475 | -0.086849 | 0.07139 | 0.226767 |
10,146 | 0.76 | 0.11 | 0.839971 | 0.016592 | 0.634 | 1.268877 | 0.954709 | 1.331819 | 0 | 0.87007 | 1.233084 | 0.694 | 0.313151 | 0.062903 | 0.113852 | 0.037355 | 0.097835 | 0.015859 | 0.008969 | 0.081113 | 0.029996 | 11.8523 | 0.191292 | 0.113745 | 0.10744 | 0.219149 | 0.095268 | 0.06393 | 0.42779 | -0.070447 | 0.426478 | 0.267947 | -0.125116 | -0.037526 | -0.214954 | 0.050134 | -0.310562 | 0.017681 | -0.187762 | -0.086147 | 0.071607 | 0.224899 |
24,734 | 0.76 | 0.12 | 0.809941 | 0.016843 | 0.696 | 1.23353 | 0.961351 | 1.317383 | 0 | 0.886934 | 1.182562 | 0.746 | 0.324337 | 0.059386 | 0.10574 | 0.039906 | 0.100052 | 0.016386 | 0.010332 | 0.078455 | 0.035017 | 10.54927 | 0.200607 | 0.091197 | 0.162002 | 0.135927 | 0.209668 | 0.079039 | 0.329235 | 0.0421 | 0.434209 | 0.289832 | -0.117331 | -0.03702 | -0.216754 | 0.051529 | -0.309168 | 0.017601 | -0.186893 | -0.089114 | 0.075857 | 0.227402 |
19,752 | 0.76 | 0.12 | 0.809947 | 0.018557 | 0.703 | 1.257476 | 0.95331 | 1.313644 | 0 | 0.885481 | 1.159309 | 0.759 | 0.321531 | 0.059271 | 0.10569 | 0.039502 | 0.099253 | 0.015841 | 0.010133 | 0.078028 | 0.034964 | 10.261846 | 0.191424 | 0.07773 | 0.173083 | 0.132349 | 0.209668 | 0.078174 | 0.315439 | 0.042079 | 0.430732 | 0.289832 | -0.123711 | -0.037271 | -0.214318 | 0.049108 | -0.308598 | 0.017601 | -0.186893 | -0.085559 | 0.071276 | 0.226562 |
19,828 | 0.76 | 0.12 | 0.809952 | 0.015494 | 0.703 | 1.223612 | 0.969713 | 1.341934 | 0 | 0.892957 | 1.158299 | 0.749 | 0.321531 | 0.059058 | 0.105837 | 0.038744 | 0.09932 | 0.014902 | 0.010114 | 0.077499 | 0.037077 | 10.436795 | 0.193981 | 0.081914 | 0.151556 | 0.144446 | 0.170055 | 0.111941 | 0.306979 | 0.051349 | 0.424007 | 0.292629 | -0.120492 | -0.043123 | -0.215482 | 0.050237 | -0.310111 | 0.011358 | -0.182708 | -0.085995 | 0.080789 | 0.228176 |
14,192 | 0.76 | 0.12 | 0.81998 | 0.018324 | 0.66 | 1.286069 | 0.946898 | 1.322103 | 0 | 0.898755 | 1.234736 | 0.728 | 0.315938 | 0.061524 | 0.112076 | 0.037198 | 0.09774 | 0.015778 | 0.008947 | 0.080836 | 0.034912 | 12.145005 | 0.193149 | 0.111097 | 0.112796 | 0.21777 | 0.098843 | 0.047536 | 0.452057 | -0.095407 | 0.442077 | 0.270436 | -0.125171 | -0.037343 | -0.215048 | 0.050259 | -0.310698 | 0.017206 | -0.187844 | -0.085199 | 0.072225 | 0.224968 |
24,539 | 0.76 | 0.12 | 0.819989 | 0.01672 | 0.673 | 1.243305 | 0.943264 | 1.376568 | 0 | 0.898159 | 1.200918 | 0.735 | 0.315938 | 0.062085 | 0.111488 | 0.038392 | 0.098336 | 0.015753 | 0.009542 | 0.080811 | 0.034914 | 12.262395 | 0.205492 | 0.090479 | 0.112796 | 0.228949 | 0.098843 | 0.062568 | 0.455395 | -0.095407 | 0.442077 | 0.264257 | -0.106957 | -0.037343 | -0.215606 | 0.050259 | -0.310698 | 0.016914 | -0.187844 | -0.078989 | 0.063759 | 0.224968 |
27,090 | 0.76 | 0.12 | 0.829957 | 0.017036 | 0.709 | 1.227434 | 0.962925 | 1.32164 | 0 | 0.89501 | 1.175098 | 0.758 | 0.313151 | 0.060602 | 0.108802 | 0.038227 | 0.0983 | 0.013271 | 0.009603 | 0.077077 | 0.039915 | 9.575843 | 0.168512 | 0.078596 | 0.151712 | 0.113298 | 0.177244 | 0.13468 | 0.249381 | 0.062776 | 0.420652 | 0.268301 | -0.120184 | -0.045572 | -0.21411 | 0.050463 | -0.31363 | 0.008058 | -0.18105 | -0.084789 | 0.073462 | 0.227929 |
21,762 | 0.76 | 0.12 | 0.829987 | 0.015871 | 0.706 | 1.195973 | 0.979859 | 1.365147 | 0 | 0.893903 | 1.158826 | 0.779 | 0.321531 | 0.060038 | 0.105213 | 0.038612 | 0.101574 | 0.014555 | 0.010175 | 0.076649 | 0.052243 | 9.683499 | 0.194232 | 0.06916 | 0.168045 | 0.114472 | 0.187355 | 0.13468 | 0.249058 | 0.106514 | 0.419298 | 0.308758 | -0.120184 | -0.045785 | -0.215579 | 0.050463 | -0.31363 | 0.008199 | -0.18105 | -0.084789 | 0.083763 | 0.227929 |
19,819 | 0.76 | 0.12 | 0.84998 | 0.018096 | 0.672 | 1.258259 | 0.95596 | 1.34985 | 0 | 0.893028 | 1.237941 | 0.772 | 0.315938 | 0.063092 | 0.109761 | 0.037536 | 0.10159 | 0.015347 | 0.009036 | 0.07818 | 0.037154 | 10.110846 | 0.193432 | 0.077289 | 0.166853 | 0.122514 | 0.170048 | 0.091298 | 0.305415 | 0.051485 | 0.426717 | 0.294537 | -0.125116 | -0.037002 | -0.21497 | 0.050315 | -0.310526 | 0.017619 | -0.187731 | -0.086798 | 0.07164 | 0.225452 |
24,729 | 0.76 | 0.12 | 0.850001 | 0.019484 | 0.686 | 1.286618 | 0.957124 | 1.322112 | 0 | 0.885592 | 1.235179 | 0.749 | 0.313151 | 0.06424 | 0.111797 | 0.038535 | 0.100855 | 0.016473 | 0.009639 | 0.078917 | 0.040367 | 10.222198 | 0.1931 | 0.09043 | 0.167558 | 0.115613 | 0.188442 | 0.096455 | 0.30518 | 0.064509 | 0.420179 | 0.279277 | -0.126628 | -0.036905 | -0.214904 | 0.066361 | -0.316805 | 0.021771 | -0.183317 | -0.089789 | 0.069572 | 0.230149 |
24,719 | 0.76 | 0.12 | 0.859987 | 0.018736 | 0.684 | 1.283356 | 0.968394 | 1.378961 | 0 | 0.876842 | 1.216497 | 0.741 | 0.315938 | 0.064029 | 0.111315 | 0.038989 | 0.102552 | 0.016348 | 0.00984 | 0.078684 | 0.047237 | 9.992172 | 0.205127 | 0.073293 | 0.172955 | 0.110815 | 0.20151 | 0.101342 | 0.287744 | 0.089095 | 0.424953 | 0.289803 | -0.127233 | -0.036473 | -0.214868 | 0.050215 | -0.306064 | 0.029686 | -0.187987 | -0.090828 | 0.068419 | 0.231634 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.