Dataset Viewer (First 5GB)
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
35
55
qid tid score homo_type rank rep_id
d12asa__dplm d12asa_ 655.0972885759282 2 1 0
d12asa__dplm d1a8ra_ 72.68239922812785 -1 2 0
d12asa__dplm d4wcza_ 66.35524407004269 -1 3 0
d12asa__dplm d5o75a_ 62.59020401605622 -1 4 0
d12asa__dplm d1iyjb1 62.225841311222446 -1 5 0
d12asa__dplm d1kqfb1 62.16945548882444 -1 6 0
d12asa__dplm d1k1xa3 62.041155315573064 -1 7 0
d12asa__dplm d1io1a_ 61.73191132586524 -1 8 0
d12asa__dplm d3orya2 60.998552801159455 -1 9 0
d12asa__dplm d1ut1a_ 60.256180799879445 -1 10 0
d12asa__dplm d5hmla1 59.20527591388954 -1 11 0
d12asa__dplm d3njra1 58.9370507757849 -1 12 0
d12asa__dplm d2j8ka1 58.123652883129 -1 13 0
d12asa__dplm d1oc7a_ 56.92452193417363 -1 14 0
d12asa__dplm d6zbka_ 56.64046299292713 -1 15 0
d12asa__dplm d1jsxa_ 56.4102740694982 -1 16 0
d12asa__dplm d3v6ta_ 56.26578813573463 -1 17 0
d12asa__dplm d4zwva1 56.24149521411716 -1 18 0
d12asa__dplm d3abfa_ 56.19309948397176 -1 19 0
d12asa__dplm d2je8a5 55.802911307762685 -1 20 0
d12asa__dplm d1wxua1 55.209717210850144 -1 21 0
d12asa__dplm d1o22a_ 55.203479598278996 -1 22 0
d12asa__dplm d3b8ma1 55.13162257906466 -1 23 0
d12asa__dplm d6f2xa_ 55.12094996790899 -1 24 0
d12asa__dplm d1jkgb1 54.852110774911814 -1 25 0
d12asa__dplm d2qm8a_ 53.92961689597896 -1 26 0
d12asa__dplm d6d8za1 53.5647000821908 -1 27 0
d12asa__dplm d2hg6a1 53.36989102361495 -1 28 0
d12asa__dplm d1m5xa_ 53.130964049472695 -1 29 0
d12asa__dplm d1kb0a1 52.88913996867108 -1 30 0
d12asa__dplm d1k28d1 52.887247244782955 -1 31 0
d12asa__dplm d2flha_ 52.623243516977524 -1 32 0
d12asa__dplm d2vhla2 52.554481862222694 -1 33 0
d12asa__dplm d3n74a_ 52.46798350786633 -1 34 0
d12asa__dplm d6xp1a1 52.31380796554791 -1 35 0
d12asa__dplm d3rf1a1 52.30337660836411 2 36 0
d12asa__dplm d5dmha_ 52.29156946922099 -1 37 0
d12asa__dplm d1cbha_ 52.29095362376698 -1 38 0
d12asa__dplm d5o9ma1 52.25936388327531 -1 39 0
d12asa__dplm d2bdta1 52.20559859420619 -1 40 0
d12asa__dplm d3ku8a_ 52.14899683256783 -1 41 0
d12asa__dplm d4grfa1 52.13192904942969 -1 42 0
d12asa__dplm d6u6ca_ 51.98677144479457 -1 43 0
d12asa__dplm d1ys1x_ 51.7229861534822 -1 44 0
d12asa__dplm d3dnfa_ 51.70172849182333 -1 45 0
d12asa__dplm d2w5aa1 51.67170648798001 -1 46 0
d12asa__dplm d2o14a2 51.650769053588476 -1 47 0
d12asa__dplm d1vlia2 51.53892835806993 -1 48 0
d12asa__dplm d1iufa1 51.29257239712631 -1 49 0
d12asa__dplm d1uynx_ 51.10918548021638 -1 50 0
d12asa__dplm d6byfa1 50.95711415858634 -1 51 0
d12asa__dplm d1s2oa1 50.74105817814202 -1 52 0
d12asa__dplm d1xu9a1 50.71983199410393 -1 53 0
d12asa__dplm d3e5ua2 50.48508460101495 -1 54 0
d12asa__dplm d1vq8o1 50.269591870747476 -1 55 0
d12asa__dplm d1fjge1 50.16974506100796 -1 56 0
d12asa__dplm d4r9fa_ 50.12571591322392 -1 57 0
d12asa__dplm d3l5la_ 50.00161317594969 -1 58 0
d12asa__dplm d1ok3a2 49.96730901874295 -1 59 0
d12asa__dplm d2haha_ 49.943650734807356 -1 60 0
d12asa__dplm d1nyta1 49.91039521167817 -1 61 0
d12asa__dplm d3fxka2 49.844497514347054 -1 62 0
d12asa__dplm d1teaa4 49.79943273341611 -1 63 0
d12asa__dplm d4fega1 49.736205798072724 -1 64 0
d12asa__dplm d3ngxa2 49.72436654230985 -1 65 0
d12asa__dplm d1rx0a2 49.649912959432484 -1 66 0
d12asa__dplm d1gu3a_ 49.53104967991871 -1 67 0
d12asa__dplm d4m9da_ 49.41755038821101 -1 68 0
d12asa__dplm d3uama_ 49.412980564646126 -1 69 0
d12asa__dplm d2rema_ 49.379742565775935 -1 70 0
d12asa__dplm d1ebua2 49.27249409179814 -1 71 0
d12asa__dplm d6y43a1 49.24013193439663 -1 72 0
d12asa__dplm d2a1ka_ 49.234394230355484 -1 73 0
d12asa__dplm d3jb9x1 49.10927987166075 -1 74 0
d12asa__dplm d5ikua1 49.03248456822961 -1 75 0
d12asa__dplm d3ty4a_ 48.98689088451994 -1 76 0
d12asa__dplm d2hbja2 48.96782291120724 -1 77 0
d12asa__dplm d2bjka_ 48.961905050879444 -1 78 0
d12asa__dplm d1o94a1 48.958911702869926 -1 79 0
d12asa__dplm d6hhna1 48.953809267712835 -1 80 0
d12asa__dplm d1v8ha1 48.90039312564552 -1 81 0
d12asa__dplm d1zowa2 48.8269827792286 -1 82 0
d12asa__dplm d5jioa_ 48.76214915630832 -1 83 0
d12asa__dplm d1um8a_ 48.747626958688606 -1 84 0
d12asa__dplm d1k6ka_ 48.71724888924673 -1 85 0
d12asa__dplm d2gz6a_ 48.69218129941286 -1 86 0
d12asa__dplm d5j9ca1 48.644968680659154 -1 87 0
d12asa__dplm d2gqwa1 48.622239071397075 -1 88 0
d12asa__dplm d2psoa1 48.611163513928915 -1 89 0
d12asa__dplm d1qcsa2 48.55579181089946 -1 90 0
d12asa__dplm d1s9ra_ 48.5360721343338 -1 91 0
d12asa__dplm d1nria_ 48.533250411420035 -1 92 0
d12asa__dplm d2bjqa2 48.53217489983961 -1 93 0
d12asa__dplm d4z9ma2 48.498705619190375 -1 94 0
d12asa__dplm d1k0ea_ 48.45368192764331 -1 95 0
d12asa__dplm d1lnsa2 48.42689770224407 -1 96 0
d12asa__dplm d5gpla_ 48.41061987669023 -1 97 0
d12asa__dplm d4arua_ 48.40952325398282 -1 98 0
d12asa__dplm d3lg3a_ 48.33899080231698 -1 99 0
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
5,574