image imagewidth (px) 512 1.02k | label stringclasses 18
values | skt_id stringlengths 8 12 |
|---|---|---|
CYBERPUNK INDIA | SKT-57B0F76D | |
GLOWING CRYSTAL | SKT-CF7CD84B | |
GLOWING CRYSTAL | SKT-F150C336 | |
WEDDING LUXURY | SKT-8A929FC0 | |
DIGITAL ART v15 | SKT-30975E72 | |
CYBERPUNK INDIA | SKT-957B54EE | |
DIGITAL ART v15 | SKT-9A991CDE | |
DIGITAL ART v15 | SKT-D2BDB419 | |
RADHE RADHE 4K | SKT-C876C97C | |
GOLDEN RATIO DESIGN | SKT-7CB6811E | |
DIGITAL ART v15 | SKT-2EAC2428 | |
SILVER NEON VIBE | SKT-A52D2FC4 | |
TECH FUTURE 4D | SKT-5D990286 | |
CYBERPUNK INDIA | SKT-D7AE5051 | |
ROYAL BANNERS | SKT-B2ECF268 | |
DIGITAL ART v15 | SKT-5B431B8B | |
CYBERPUNK INDIA | SKT-25F6B4B2 | |
TECH FUTURE 4D | SKT-07CCECF4 | |
WEDDING LUXURY | SKT-63C728B2 | |
ADMISSION OPEN 2026 | SKT-CE4FE328 | |
GOLDEN RATIO DESIGN | SKT-84C98B24 | |
SKT PREMIUM GOLD | SKT-7C8F4592 | |
WEDDING LUXURY | SKT-E977795C | |
OMNI AI LABS | SKT-61B31E4E | |
RADHE RADHE 4K | SKT-9EC26F63 | |
GLOWING CRYSTAL | SKT-8D073E73 | |
DIGITAL ART v15 | SKT-7AB5F565 | |
WEDDING LUXURY | SKT-5AAE7ADB | |
GOLDEN RATIO DESIGN | SKT-26E2411F | |
CYBERPUNK INDIA | SKT-5A955C08 | |
OMNI AI LABS | SKT-D7D8B3D9 | |
WEDDING LUXURY | SKT-C7550CDB | |
ROYAL BANNERS | SKT-72A9AA45 | |
SILVER NEON VIBE | SKT-4003051D | |
GLOWING CRYSTAL | SKT-1259613F | |
ADMISSION OPEN 2026 | SKT-7744D351 | |
OMNI AI LABS | SKT-E2FD7878 | |
GOLDEN RATIO DESIGN | SKT-1CDFBC76 | |
GOLDEN RATIO DESIGN | SKT-C12899C6 | |
CYBERPUNK INDIA | SKT-C88082C1 | |
SKT PREMIUM GOLD | SKT-7BF8B637 | |
SKT PREMIUM GOLD | SKT-8A20C3C3 | |
WEDDING LUXURY | SKT-6FA06A46 | |
DIGITAL ART v15 | SKT-EA190F76 | |
CYBERPUNK INDIA | SKT-52774E45 | |
GLOWING CRYSTAL | SKT-B805323E | |
TECH FUTURE 4D | SKT-84F2F5D8 | |
CYBERPUNK INDIA | SKT-B9AF463E | |
TECH FUTURE 4D | SKT-3FE900ED | |
RADHE RADHE 4K | SKT-A3F6690A | |
CYBERPUNK INDIA | SKT-B9BB8228 | |
SKT PREMIUM GOLD | SKT-C946BE4F | |
WEDDING LUXURY | SKT-7DFA9C69 | |
GLOWING CRYSTAL | SKT-895E9C06 | |
TECH FUTURE 4D | SKT-E42FC648 | |
ADMISSION OPEN 2026 | SKT-F60C1929 | |
RADHE RADHE 4K | SKT-52DA7E1B | |
CYBERPUNK INDIA | SKT-598D395D | |
OMNI AI LABS | SKT-94B1EBA1 | |
RADHE RADHE 4K | SKT-32418707 | |
OMNI AI LABS | SKT-36623930 | |
SILVER NEON VIBE | SKT-3D3DA89A | |
CYBERPUNK INDIA | SKT-595730E0 | |
ROYAL BANNERS | SKT-DC585495 | |
GLOWING CRYSTAL | SKT-A300139A | |
TECH FUTURE 4D | SKT-A48E4DC8 | |
OMNI AI LABS | SKT-C16EC3FF | |
ROYAL BANNERS | SKT-FE3243B3 | |
TECH FUTURE 4D | SKT-FCF547EC | |
RADHE RADHE 4K | SKT-19D1B7ED | |
GOLDEN RATIO DESIGN | SKT-AF4D8CA9 | |
DIGITAL ART v15 | SKT-FA53973D | |
ROYAL BANNERS | SKT-72A57910 | |
WEDDING LUXURY | SKT-BD365E59 | |
OMNI AI LABS | SKT-03F49DA2 | |
SILVER NEON VIBE | SKT-C348AC92 | |
GLOWING CRYSTAL | SKT-D2E61410 | |
SKT PREMIUM GOLD | SKT-8BEDAFB4 | |
SKT PREMIUM GOLD | SKT-5E5F4BC6 | |
ADMISSION OPEN 2026 | SKT-3C45B33D | |
OMNI AI LABS | SKT-A670CD87 | |
SKT PREMIUM GOLD | SKT-8A5C110C | |
SILVER NEON VIBE | SKT-C0726B6C | |
GOLDEN RATIO DESIGN | SKT-A5ECA47C | |
ADMISSION OPEN 2026 | SKT-0F67F0FB | |
ROYAL BANNERS | SKT-55BDFFE9 | |
OMNI AI LABS | SKT-6A57F755 | |
GLOWING CRYSTAL | SKT-7D932742 | |
CYBERPUNK INDIA | SKT-D98B30AC | |
GOLDEN RATIO DESIGN | SKT-D3406A02 | |
ADMISSION OPEN 2026 | SKT-322FF1B0 | |
ROYAL BANNERS | SKT-19AAA02B | |
TECH FUTURE 4D | SKT-BF97BABB | |
SKT PREMIUM GOLD | SKT-2909157B | |
ROYAL BANNERS | SKT-0E876F54 | |
SKT PREMIUM GOLD | SKT-4A9884C5 | |
TECH FUTURE 4D | SKT-3D3C1023 | |
DIGITAL ART v15 | SKT-478EF775 | |
GOLDEN RATIO DESIGN | SKT-EC66FDC6 | |
TECH FUTURE 4D | SKT-6FBA8425 |
End of preview. Expand in Data Studio
π₯ SKT AI LABS π₯
The Sovereign LLM Development For India
π± Dataset Card for SKT-Ai-Labs/CR-IMG
CR-IMG (Creative Image) ek massive-scale multimodal dataset hai jise SKT AI LABS ne develop kiya hai. Isme 260,000+ unique, synthetically generated SVG graphics hain jo text-to-design aur visual layout understanding ke liye banaye gaye hain.
π°οΈ Dataset Details
π± Key Features
- Infinite Variety: HSL color logic ka use karke 16 Million+ color combinations ensure kiye gaye hain.
- Complex Layouts: Har image mein 20-45 dynamic layers hain (Circles, Polygons, Stars, Waves).
- Typography: Multi-font support aur randomized text positioning (Center, Split, Diagonal).
- Scalability: SVG format hone ki wajah se dataset light-weight hai lekin visual quality lossless hai.
π Uses
Direct Use
- Text-to-SVG Models: AI ko design layouts aur code-based image generation sikhane ke liye.
- Visual Grounding: Model ko ye samjhane ke liye ki text labels (e.g., "Engagement Ceremony") visual elements ke saath kaise correlate karte hain.
- Layout Generation: UI/UX aur graphic design automation training ke liye.
Out-of-Scope Use
- Is dataset ko bina fine-tuning ke direct production-grade wedding card printer ki tarah use na karein, ye research aur training ke liye hai.
π οΈ Dataset Structure
Har entry ek JSON object hai:
{
"instruction": "Design an ultra-unique graphic for 'Engagement Ceremony'...",
"image_svg": "<svg>...</svg>",
"design_metadata": {
"title": "Engagement Ceremony",
"colors": ["hsl(210, 80%, 50%)", "hsl(340, 70%, 45%)"],
"complexity_index": "Supreme-500"
},
"skt_id": "uuid-v4-identifier",
"dev": "sα΄α΄ α΄Ιͺ Κα΄Κs"
}
- Downloads last month
- 990