text string | tokens int64 | turns int64 | characters int64 | words int64 |
|---|---|---|---|---|
<|im_start|>user
bN<|im_end|>
<|im_start|>assistant
bN<|im_end|><|end_of_text|> | 14 | 2 | 79 | 4 |
<|im_start|>user
b3<|im_end|>
<|im_start|>assistant
b6<|im_end|><|end_of_text|> | 14 | 2 | 79 | 4 |
<|im_start|>user
?<|im_end|>
<|im_start|>assistant
4mm<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 79 | 4 |
<|im_start|>user
E<|im_end|>
<|im_start|>assistant
sli<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 79 | 4 |
<|im_start|>user
Hi<|im_end|>
<|im_start|>assistant
CB<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 79 | 4 |
<|im_start|>user
L<|im_end|>
<|im_start|>assistant
*W<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
𝙽𝚘<|im_end|>
<|im_start|>assistant
𝖆<|im_end|><|end_of_text|> | 19 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
ñ<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ñç<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
k<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ₖ<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
ñ<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ññ<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
ñ<|im_end|>
<|im_start|>assistant
n'<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
L<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Pz<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
?<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Zc<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
ớ<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ớ?<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
c<|im_end|>
<|im_start|>assistant
C!<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
L<|im_end|>
<|im_start|>assistant
W*<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
H<|im_end|>
<|im_start|>assistant
HH<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
?<|im_end|>
<|im_start|>assistant
us<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
h<|im_end|>
<|im_start|>assistant
h/<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
e<|im_end|>
<|im_start|>assistant
F?<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
Q<|im_end|>
<|im_start|>assistant
QQ<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
¦3<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Ɛ<|im_end|><|end_of_text|> | 14 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
3<|im_end|>
<|im_start|>assistant
;p<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
e<|im_end|>
<|im_start|>assistant
e!<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
Ö<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ö?<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
ah<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ý<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
ç<|im_end|>
<|im_start|>assistant
çi<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
ae<|im_end|>
<|im_start|>assistant
æ<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
Æ<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Øå<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
æ<|im_end|>
<|im_start|>assistant
œ<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 78 | 4 |
<|im_start|>user
E<|im_end|>
<|im_start|>assistant
𝔼<|im_end|><|end_of_text|> | 14 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
E<|im_end|>
<|im_start|>assistant
𝙴<|im_end|><|end_of_text|> | 14 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
ē<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ẽ<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
!<|im_end|>
<|im_start|>assistant
¡<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
o<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ο<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
ğ<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Ğ<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
O<|im_end|>
<|im_start|>assistant
E<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
È<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Ê<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
c<|im_end|>
<|im_start|>assistant
S<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
ㅇ<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ㅇ<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
æ<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Œ<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
j<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ɔ<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
þ<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ð<|im_end|><|end_of_text|> | 12 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
ņ<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ŋ<|im_end|><|end_of_text|> | 14 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>user
ü<|im_end|>
<|im_start|>assistant
ẅ<|im_end|><|end_of_text|> | 13 | 2 | 77 | 4 |
<|im_start|>assistant
Mei dekh rha tha pta nhi kaha gayab hogyi<|im_end|>
<|im_start|>user
Teri catchy kaise hain??<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Aur kya bro kaise hai tu<|im_end|>
<|im_start|>user
Badhiya woh bhi<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Badhiya wbu<|im_end|>
<|im_start|>user
Great<|im_end|>
<|im_start|>assis... | 429 | 33 | 1,766 | 190 |
<|im_start|>assistant
war metal goat<|im_end|>
<|im_start|>user
Sodom is so peak<|im_end|>
<|im_start|>assistant
rage<|im_end|>
<|im_start|>user
Why lmao<|im_end|>
<|im_start|>assistant
idk<|im_end|>
<|im_start|>user
Well now I'm angry that your angry<|im_end|>
<|im_start|>assistant
no im supposed to be angry<|im_end|>... | 274 | 33 | 1,387 | 113 |
<|im_start|>user
Ke2<|im_end|>
<|im_start|>assistant
A5<|im_end|>
<|im_start|>user
Rc2+<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Kd5<|im_end|>
<|im_start|>user
Kb5 not d5<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Ok<|im_end|>
<|im_start|>user
Kd1<|im_end|>
<|im_start|>assistant
A4<|im_end|>
<|im_start|>user
Rh2<|im_end|>
<|im_start|>assi... | 256 | 32 | 1,132 | 74 |
<|im_start|>assistant
gonna ban me for just joining<|im_end|>
<|im_start|>user
Not you I'm talking about the homie who said meat instead of meet<|im_end|>
<|im_start|>assistant
well his fault for saying meat<|im_end|>
<|im_start|>user
Yes, meat.<|im_end|>
<|im_start|>assistant
indeed meat<|im_end|>
<|im_start|>user
Mea... | 280 | 29 | 1,323 | 114 |
<|im_start|>assistant
glorp<|im_end|>
<|im_start|>user
vlorp<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Slorp<|im_end|>
<|im_start|>user
Blorp<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Dlorp<|im_end|>
<|im_start|>user
Zlorp<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Xlorp<|im_end|>
<|im_start|>user
Qlorp<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Ylorp<|im_end|... | 209 | 27 | 993 | 59 |
<|im_start|>assistant
hi jango<|im_end|>
<|im_start|>user
hi<|im_end|>
<|im_start|>assistant
hi<|im_end|>
<|im_start|>user
hi<|im_end|>
<|im_start|>assistant
hi<|im_end|>
<|im_start|>user
hi<|im_end|>
<|im_start|>assistant
hi<|im_end|>
<|im_start|>user
hi<|im_end|>
<|im_start|>assistant
hi<|im_end|>
<|im_start|>user
hi... | 167 | 27 | 906 | 56 |
<|im_start|>user
Wawa<|im_end|>
<|im_start|>assistant
wawawawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa<|im_end|>
<|im_start|>user
Wawwawawawawawawawawawawawawawwawa<|im_end|>
<|im_start|>assistant
wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw... | 1,685 | 6 | 3,526 | 12 |
<|im_start|>user
MEOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWŴWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!!!!!!!!!<|im... | 1,179 | 6 | 2,745 | 12 |
<|im_start|>assistant
3v3 euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu... | 1,082 | 9 | 2,413 | 40 |
<|im_start|>assistant
I wake up from my sleep<|im_end|>
<|im_start|>user
Good morning<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Morning morning morning morning morning morning morning morning morning morning morning<|im_end|>
<|im_start|>user
Morning morning morning morning morning morning morning morning morning morning morning... | 300 | 7 | 2,316 | 272 |
<|im_start|>assistant
Im creating a world rn to test if mods work even if they’re compatible but invalid in mod section of main menu<|im_end|>
<|im_start|>user
They do just so long as they don't say incapatible on mod settings page. I'm running 7 pages of them<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Will be doing this until th... | 420 | 11 | 1,963 | 315 |
<|im_start|>user
you think you can time us all out?
revert the dilo nerf!
my fellow dilo users! let our voice be heard, do not be silenced.
Join the rebellion and protest against Jandel and the other devs.
WE WILL NOT STOP<|im_end|>
<|im_start|>assistant
symn<|im_end|>
<|im_start|>user
you think you can time us all out... | 392 | 12 | 1,710 | 271 |
<|im_start|>assistant
I'm siding with Hope here, he right on this<|im_end|>
<|im_start|>user
Both of us agreed. I don’t think there’s much to agree/disagree with here<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Im talking bout the language debate<|im_end|>
<|im_start|>user
There wasn’t even a debate<|im_end|>
<|im_start|>assistant... | 373 | 11 | 1,694 | 252 |
<|im_start|>assistant
ayo bro anybody trina help me get every armor trim with every armor type and ore
(i am NOT attemting this alone again)<|im_end|>
<|im_start|>user
You on java or bedrock<|im_end|>
<|im_start|>assistant
java<|im_end|>
<|im_start|>user
Do you just need every armour trim or like the armour + Trim<|im... | 370 | 17 | 1,672 | 233 |
<|im_start|>assistant
frankly craniometric rac..iology? was way cooler than the boring American skin color race categorization<|im_end|>
<|im_start|>user
they at least pretended to make it make scientific sense<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Most European statement ever<|im_end|>
<|im_start|>user
You got the choice be... | 315 | 9 | 1,638 | 239 |
<|im_start|>assistant
Yesn’t? With current information, the symbol of authority for the Archons is more the divine thrones. However the Gnoses are objects were created to sustain/uphold the world’s order after the loss of the absolute authority of the Primordial One<|im_end|>
<|im_start|>user
Isn't that the other way a... | 360 | 7 | 1,636 | 251 |
<|im_start|>user
money<|im_end|>
<|im_start|>assistant
How much?<|im_end|>
<|im_start|>user
$600<|im_end|>
<|im_start|>assistant
add: or $6000<|im_end|>
<|im_start|>user
Between 600 and 6000?<|im_end|>
<|im_start|>assistant
yes<|im_end|>
<|im_start|>user
6000 in over a year aka welkin, first top up bcuz it resets... 27... | 384 | 20 | 1,635 | 221 |
<|im_start|>assistant
Therefore, he got stronger overall<|im_end|>
<|im_start|>user
Goku's Blue form got stronger since the last time he fought Hit.<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Therefore his base got stronger as well??<|im_end|>
<|im_start|>user
Goku and Vegeta literally already said their base are maxed bro<|im_en... | 339 | 13 | 1,599 | 225 |
<|im_start|>user
I never said the Beerus propecy will be wrong. I said we as fans won't get to see it happen<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Why won’t we see it? He’s literally a narrative builder. We WILL see it<|im_end|>
<|im_start|>user
thats a manga only narrative isn't it<|im_end|>
<|im_start|>assistant
**WE’RE TA... | 345 | 12 | 1,598 | 238 |
<|im_start|>user
Im not really following what you're stating.<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Basically, the person making a claim must back it up if someone asks. By saying educate yourself you're putting the burden of proof onto the other person.
For example: If a person sues someone for causing them to lose money, ... | 317 | 6 | 1,564 | 245 |
<|im_start|>user
When your pulse doesn’t maximise<|im_end|>
<|im_start|>assistant
when your town hall doesn’t get cheaper<|im_end|>
<|im_start|>user
When we are defeat able<|im_end|>
<|im_start|>assistant
when we’re not eyeing agamotto<|im_end|>
<|im_start|>user
When we are NOT ready to put on a show<|im_end|>
<|im_sta... | 297 | 24 | 1,520 | 170 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.