object_id string | ast_number int64 | ast_name string | prov_desig string | tax_class string | score int64 | moid string | bad_flag int64 | log_refl_u float64 | log_refl_err_u float64 | log_refl_g float64 | log_refl_err_g float64 | log_refl_r float64 | log_refl_err_r float64 | log_refl_i float64 | log_refl_err_i float64 | log_refl_z float64 | log_refl_err_z float64 | classification string | score_best int64 | n_class int64 | method int64 | sequence string | abs_mag_h float64 | proper_semimajor_au float64 | proper_eccentricity float64 | sin_proper_inclination float64 | osc_semimajor_au float64 | osc_eccentricity float64 | osc_inclination_deg float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | 920 | Rogeria | null | X | 40 | sb8d7c | 0 | 0.96 | 0.016 | 1 | 0.008 | 1.048 | 0.008 | 1.072 | 0.012 | 1.056 | 0.008 | X | 82 | 1 | 0 | null | 11.19 | 2.6223 | 0.1187 | 0.2081 | 2.6235 | 0.1045 | 11.5728 |
926 | 926 | Imhilde | null | CX | 56 | s29fc6 | 0 | 0.944 | 0.004 | 1 | 0.008 | 1.008 | 0.008 | 1.032 | 0.008 | 1.02 | 0.004 | C | 75 | 2 | 0 | CX | 10.3 | 2.9804 | 0.2394 | 0.2522 | 2.9905 | 0.1744 | 16.2649 |
926 | 926 | Imhilde | null | C | 75 | sf2005 | 0 | 0.944 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.024 | 0.008 | 1.04 | 0.004 | 1.028 | 0.004 | C | 75 | 2 | 0 | CX | 10.3 | 2.9804 | 0.2394 | 0.2522 | 2.9905 | 0.1744 | 16.2649 |
933 | 933 | Susi | 1927 CH | C | 0 | s0062d | 0 | 0.916 | 0.004 | 1 | 0.004 | 1.016 | 0.004 | 1.028 | 0.004 | 1.04 | 0.008 | C | 0 | 1 | 0 | null | 11.8 | 2.3686 | 0.2066 | 0.0857 | 2.3693 | 0.1637 | 5.5307 |
938 | 938 | Chlosinde | null | C | 98 | sf2ed2 | 0 | 0.904 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.012 | 0.004 | 1.016 | 0.004 | 0.992 | 0.004 | C | 98 | 1 | 0 | null | 10.8 | 3.1606 | 0.1594 | 0.0269 | 3.1505 | 0.1942 | 2.6695 |
943 | 943 | Begonia | null | C | 99 | s38138 | 0 | 0.888 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.028 | 0.004 | 1.028 | 0.004 | 1.04 | 0.012 | C | 99 | 1 | 0 | null | 9.77 | 3.1219 | 0.2284 | 0.1789 | 3.1186 | 0.21 | 12.1058 |
950 | 950 | Ahrensa | null | LS | 31 | s3b327 | 0 | 0.828 | 0.012 | 1 | 0.012 | 1.048 | 0.008 | 1.1 | 0.008 | 1.08 | 0.004 | S | 91 | 2 | 1 | LS | 11.6 | null | null | null | 2.3725 | 0.1584 | 23.4561 |
950 | 950 | Ahrensa | null | S | 91 | s3d721 | 0 | 0.852 | 0.012 | 1 | 0.004 | 1.072 | 0.004 | 1.12 | 0.008 | 1.096 | 0.008 | S | 91 | 2 | 1 | LS | 11.6 | null | null | null | 2.3725 | 0.1584 | 23.4561 |
950 | 950 | Ahrensa | null | S | 78 | s3cc6a | 0 | 0.88 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.072 | 0.004 | 1.112 | 0.004 | 1.092 | 0.008 | S | 91 | 2 | 1 | LS | 11.6 | null | null | null | 2.3725 | 0.1584 | 23.4561 |
959 | 959 | Arne | null | X | 83 | s2540d | 0 | 0.916 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.024 | 0.004 | 1.052 | 0.004 | 1.068 | 0.008 | X | 83 | 1 | 0 | null | 10.2 | 3.1827 | 0.1909 | 0.0608 | 3.186 | 0.2145 | 4.4969 |
959 | 959 | Arne | null | X | 51 | s25905 | 0 | 0.948 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.032 | 0.008 | 1.072 | 0.008 | 1.1 | 0.008 | X | 83 | 1 | 0 | null | 10.2 | 3.1827 | 0.1909 | 0.0608 | 3.186 | 0.2145 | 4.4969 |
961 | 961 | Gunnie | null | C | 94 | s3aa13 | 0 | 0.936 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.024 | 0.008 | 1.024 | 0.004 | 1.028 | 0.008 | C | 94 | 1 | 0 | null | 11.3 | 2.6929 | 0.0673 | 0.1856 | 2.692 | 0.0937 | 10.9846 |
962 | 962 | Aslog | null | S | 94 | sda6c9 | 0 | 0.856 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.088 | 0.008 | 1.136 | 0.008 | 1.08 | 0.012 | S | 96 | 4 | 1 | CLSQ | 11.52 | 2.9057 | 0.0624 | 0.0351 | 2.9036 | 0.1021 | 2.6025 |
962 | 962 | Aslog | null | S | 96 | sd764f | 0 | 0.816 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.096 | 0.004 | 1.14 | 0.008 | 1.112 | 0.008 | S | 96 | 4 | 1 | CLSQ | 11.52 | 2.9057 | 0.0624 | 0.0351 | 2.9036 | 0.1021 | 2.6025 |
962 | 962 | Aslog | null | S | 93 | se358b | 0 | 0.82 | 0.008 | 1 | 0.016 | 1.084 | 0.008 | 1.136 | 0.008 | 1.104 | 0.008 | S | 96 | 4 | 1 | CLSQ | 11.52 | 2.9057 | 0.0624 | 0.0351 | 2.9036 | 0.1021 | 2.6025 |
962 | 962 | Aslog | null | C | 30 | sd6ef9 | 0 | 0.824 | 0.016 | 1 | 0.016 | 1.064 | 0.004 | 1.068 | 0.008 | 1.092 | 0.012 | S | 96 | 4 | 1 | CLSQ | 11.52 | 2.9057 | 0.0624 | 0.0351 | 2.9036 | 0.1021 | 2.6025 |
962 | 962 | Aslog | null | S | 94 | se2746 | 0 | 0.836 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.08 | 0.008 | 1.144 | 0.008 | 1.112 | 0.008 | S | 96 | 4 | 1 | CLSQ | 11.52 | 2.9057 | 0.0624 | 0.0351 | 2.9036 | 0.1021 | 2.6025 |
962 | 962 | Aslog | null | Q | 78 | sd3650 | 0 | 0.892 | 0.004 | 1 | 0.016 | 1.104 | 0.004 | 1.128 | 0.004 | 1.084 | 0.004 | S | 96 | 4 | 1 | CLSQ | 11.52 | 2.9057 | 0.0624 | 0.0351 | 2.9036 | 0.1021 | 2.6025 |
962 | 962 | Aslog | null | LS | 71 | sf3a69 | 0 | 0.852 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.096 | 0.008 | 1.148 | 0.008 | 1.132 | 0.008 | S | 96 | 4 | 1 | CLSQ | 11.52 | 2.9057 | 0.0624 | 0.0351 | 2.9036 | 0.1021 | 2.6025 |
964 | 964 | Subamara | null | S | 20 | s32b56 | 0 | 0.836 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.044 | 0.008 | 1.104 | 0.008 | 1.06 | 0.008 | S | 20 | 1 | 0 | null | 10.9 | 3.0524 | 0.0903 | 0.1488 | 3.0516 | 0.1178 | 9.0582 |
966 | 966 | Muschi | null | S | 81 | s438d1 | 0 | 0.828 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.068 | 0.008 | 1.108 | 0.008 | 1.076 | 0.008 | S | 81 | 1 | 0 | null | 9.91 | 2.7194 | 0.1517 | 0.2261 | 2.7206 | 0.1278 | 14.3917 |
968 | 968 | Petunia | null | S | 98 | s42a36 | 0 | 0.804 | 0.02 | 1 | 0.004 | 1.092 | 0.008 | 1.148 | 0.008 | 1.116 | 0.004 | S | 99 | 1 | 0 | null | 10.01 | 2.8673 | 0.1679 | 0.2112 | 2.8654 | 0.1362 | 11.5925 |
968 | 968 | Petunia | null | S | 99 | s4259b | 0 | 0.828 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.108 | 0.004 | 1.164 | 0.008 | 1.124 | 0.008 | S | 99 | 1 | 0 | null | 10.01 | 2.8673 | 0.1679 | 0.2112 | 2.8654 | 0.1362 | 11.5925 |
981 | 981 | Martina | null | C | 91 | s1c188 | 0 | 0.928 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1 | 0.008 | 0.992 | 0.004 | 0.976 | 0.008 | C | 91 | 1 | 0 | null | 10.57 | 3.101 | 0.1684 | 0.0279 | 3.0927 | 0.2046 | 2.0666 |
985 | 985 | Rosina | null | S | 65 | sf2239 | 1 | 0.796 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.124 | 0.012 | 1.164 | 0.012 | 1.116 | 0.004 | S | 65 | 1 | 0 | null | 12.7 | 2.2999 | 0.2286 | 0.0891 | 2.2997 | 0.2765 | 4.0602 |
986 | 986 | Amelia | null | L | 92 | s3914b | 0 | 0.864 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.06 | 0.008 | 1.108 | 0.008 | 1.112 | 0.008 | L | 92 | 1 | 0 | null | 9.4 | 3.1411 | 0.154 | 0.2444 | 3.1387 | 0.199 | 14.7929 |
991 | 991 | McDonalda | null | C | 0 | s2daa3 | 0 | 0.912 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.008 | 0.004 | 1.012 | 0.004 | 1.004 | 0.008 | C | 0 | 1 | 0 | null | 11.12 | 3.1432 | 0.1411 | 0.0231 | 3.1501 | 0.1496 | 2.0766 |
993 | 993 | Moultona | null | S | 46 | s0be50 | 0 | 0.872 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.08 | 0.012 | 1.108 | 0.008 | 1.088 | 0.012 | S | 46 | 1 | 0 | null | 11.8 | 2.8613 | 0.0458 | 0.0362 | 2.8617 | 0.0446 | 1.774 |
1006 | 1,006 | Lagrangea | null | D | 40 | s17c6b | 1 | 0.956 | 0.008 | 1 | 0.036 | 1.012 | 0.008 | 1.092 | 0.008 | 1.124 | 0.008 | D | 40 | 1 | 0 | null | 11.2 | null | null | null | 3.1547 | 0.3509 | 10.9161 |
1007 | 1,007 | Pawlowia | null | L | 75 | s41e12 | 0 | 0.824 | 0.004 | 1 | 0.008 | 1.064 | 0.004 | 1.128 | 0.012 | 1.14 | 0.004 | L | 96 | 2 | 1 | DL | 11.5 | 2.7077 | 0.075 | 0.0636 | 2.7073 | 0.109 | 2.541 |
1007 | 1,007 | Pawlowia | null | DL | 43 | s41161 | 0 | 0.84 | 0.012 | 1 | 0.012 | 1.076 | 0.008 | 1.128 | 0.008 | 1.156 | 0.008 | L | 96 | 2 | 1 | DL | 11.5 | 2.7077 | 0.075 | 0.0636 | 2.7073 | 0.109 | 2.541 |
1007 | 1,007 | Pawlowia | null | DL | 59 | s0b3ee | 0 | 0.836 | 0.012 | 1 | 0.004 | 1.064 | 0.008 | 1.128 | 0.004 | 1.148 | 0.008 | L | 96 | 2 | 1 | DL | 11.5 | 2.7077 | 0.075 | 0.0636 | 2.7073 | 0.109 | 2.541 |
1007 | 1,007 | Pawlowia | null | L | 84 | s42417 | 0 | 0.868 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.072 | 0.012 | 1.144 | 0.004 | 1.152 | 0.004 | L | 96 | 2 | 1 | DL | 11.5 | 2.7077 | 0.075 | 0.0636 | 2.7073 | 0.109 | 2.541 |
1007 | 1,007 | Pawlowia | null | L | 78 | s3bbcd | 0 | 0.88 | 0.004 | 1 | 0.008 | 1.072 | 0.008 | 1.136 | 0.004 | 1.132 | 0.008 | L | 96 | 2 | 1 | DL | 11.5 | 2.7077 | 0.075 | 0.0636 | 2.7073 | 0.109 | 2.541 |
1007 | 1,007 | Pawlowia | null | L | 96 | s3f6c4 | 0 | 0.86 | 0.004 | 1 | 0.004 | 1.088 | 0.008 | 1.124 | 0.004 | 1.128 | 0.008 | L | 96 | 2 | 1 | DL | 11.5 | 2.7077 | 0.075 | 0.0636 | 2.7073 | 0.109 | 2.541 |
1020 | 1,020 | Arcadia | null | S | 98 | s24117 | 0 | 0.82 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.084 | 0.008 | 1.14 | 0.008 | 1.112 | 0.004 | S | 98 | 2 | 1 | SQ | 11.9 | 2.7902 | 0.0773 | 0.0714 | 2.7901 | 0.0395 | 4.0503 |
1020 | 1,020 | Arcadia | null | S | 89 | sc47ea | 0 | 0.856 | 0.012 | 1 | 0.004 | 1.116 | 0.008 | 1.176 | 0.008 | 1.112 | 0.008 | S | 98 | 2 | 1 | SQ | 11.9 | 2.7902 | 0.0773 | 0.0714 | 2.7901 | 0.0395 | 4.0503 |
1020 | 1,020 | Arcadia | null | SQ | 44 | sc59f8 | 0 | 0.856 | 0.012 | 1 | 0.012 | 1.128 | 0.008 | 1.16 | 0.008 | 1.108 | 0.012 | S | 98 | 2 | 1 | SQ | 11.9 | 2.7902 | 0.0773 | 0.0714 | 2.7901 | 0.0395 | 4.0503 |
1024 | 1,024 | Hale | null | C | 94 | s03162 | 0 | 0.924 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.028 | 0.008 | 1.04 | 0.004 | 1.06 | 0.008 | C | 94 | 2 | 0 | CX | 10.6 | 2.8666 | 0.1894 | 0.2605 | 2.8655 | 0.2255 | 16.0822 |
1024 | 1,024 | Hale | null | CX | 67 | s04b80 | 0 | 0.908 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.032 | 0.004 | 1.056 | 0.008 | 1.048 | 0.008 | C | 94 | 2 | 0 | CX | 10.6 | 2.8666 | 0.1894 | 0.2605 | 2.8655 | 0.2255 | 16.0822 |
1027 | 1,027 | Aesculapia | null | C | 64 | s0ef84 | 0 | 0.904 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.024 | 0.008 | 1.004 | 0.004 | 0.976 | 0.008 | C | 96 | 1 | 0 | null | 10.6 | 3.159 | 0.151 | 0.0241 | 3.152 | 0.132 | 1.2552 |
1027 | 1,027 | Aesculapia | null | C | 96 | s0f619 | 0 | 0.916 | 0.008 | 1 | 0.012 | 1.008 | 0.008 | 1.008 | 0.004 | 1.02 | 0.012 | C | 96 | 1 | 0 | null | 10.6 | 3.159 | 0.151 | 0.0241 | 3.152 | 0.132 | 1.2552 |
1027 | 1,027 | Aesculapia | null | C | 76 | s18877 | 0 | 0.916 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.008 | 0.004 | 1.008 | 0.008 | 0.984 | 0.012 | C | 96 | 1 | 0 | null | 10.6 | 3.159 | 0.151 | 0.0241 | 3.152 | 0.132 | 1.2552 |
1029 | 1,029 | La Plata | null | S | 8 | s1c6ce | 0 | 0.848 | 0.004 | 1 | 0.012 | 1.04 | 0.004 | 1.08 | 0.008 | 1.036 | 0.008 | S | 8 | 1 | 0 | null | 10.88 | 2.8903 | 0.0627 | 0.039 | 2.8914 | 0.0225 | 2.4282 |
1030 | 1,030 | Vitja | null | C | 73 | s41b92 | 0 | 0.932 | 0.004 | 1 | 0.016 | 1.04 | 0.008 | 1.044 | 0.008 | 1.052 | 0.008 | C | 96 | 2 | 0 | CX | 10.3 | 3.1226 | 0.1622 | 0.2462 | 3.1218 | 0.1204 | 14.7735 |
1030 | 1,030 | Vitja | null | X | 25 | s3e8be | 0 | 0.964 | 0.012 | 1 | 0.004 | 1.048 | 0.008 | 1.06 | 0.012 | 1.056 | 0.004 | C | 96 | 2 | 0 | CX | 10.3 | 3.1226 | 0.1622 | 0.2462 | 3.1218 | 0.1204 | 14.7735 |
1030 | 1,030 | Vitja | null | C | 96 | s407df | 0 | 0.92 | 0.008 | 1 | 0.012 | 1.02 | 0.004 | 1.032 | 0.008 | 1.028 | 0.008 | C | 96 | 2 | 0 | CX | 10.3 | 3.1226 | 0.1622 | 0.2462 | 3.1218 | 0.1204 | 14.7735 |
1030 | 1,030 | Vitja | null | X | 73 | s426fb | 0 | 0.944 | 0.008 | 1 | 0.016 | 1.024 | 0.004 | 1.052 | 0.008 | 1.06 | 0.012 | C | 96 | 2 | 0 | CX | 10.3 | 3.1226 | 0.1622 | 0.2462 | 3.1218 | 0.1204 | 14.7735 |
1035 | 1,035 | Amata | null | C | 90 | s41a48 | 0 | 0.94 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.02 | 0.004 | 1.036 | 0.004 | 1.036 | 0.004 | X | 90 | 2 | 0 | CX | 10.3 | null | null | null | 3.1436 | 0.1969 | 18.0368 |
1035 | 1,035 | Amata | null | X | 90 | s067d1 | 0 | 0.932 | 0.008 | 1 | 0.012 | 1.016 | 0.008 | 1.048 | 0.004 | 1.052 | 0.008 | X | 90 | 2 | 0 | CX | 10.3 | null | null | null | 3.1436 | 0.1969 | 18.0368 |
1041 | 1,041 | Asta | 1925 FA | C | 36 | sefb02 | 0 | 0.952 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.008 | 0.004 | 0.984 | 0.008 | 0.98 | 0.012 | C | 77 | 1 | 0 | null | 9.9 | 3.0717 | 0.1295 | 0.218 | 3.0754 | 0.1398 | 13.9002 |
1041 | 1,041 | Asta | 1925 FA | C | 77 | sf026a | 0 | 0.94 | 0.012 | 1 | 0.004 | 0.996 | 0.008 | 1.008 | 0.004 | 1.012 | 0.008 | C | 77 | 1 | 0 | null | 9.9 | 3.0717 | 0.1295 | 0.218 | 3.0754 | 0.1398 | 13.9002 |
1041 | 1,041 | Asta | 1925 FA | C | 14 | sbdf9b | 0 | 0.964 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.02 | 0.008 | 1.02 | 0.004 | 1.024 | 0.008 | C | 77 | 1 | 0 | null | 9.9 | 3.0717 | 0.1295 | 0.218 | 3.0754 | 0.1398 | 13.9002 |
1042 | 1,042 | Amazone | 1925 HA | X | 86 | sbdfa6 | 0 | 0.944 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.012 | 0.004 | 1.048 | 0.008 | 1.064 | 0.004 | X | 86 | 1 | 0 | null | 9.8 | null | null | null | 3.232 | 0.0934 | 20.6863 |
1047 | 1,047 | Geisha | null | LS | 77 | s290f9 | 0 | 0.816 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.1 | 0.008 | 1.148 | 0.008 | 1.136 | 0.004 | LS | 77 | 2 | 0 | LS | 11.86 | 2.241 | 0.154 | 0.0811 | 2.2412 | 0.1921 | 5.6638 |
1047 | 1,047 | Geisha | null | L | 75 | s2bc19 | 0 | 0.824 | 0.016 | 1 | 0.012 | 1.104 | 0.008 | 1.16 | 0.008 | 1.172 | 0.012 | LS | 77 | 2 | 0 | LS | 11.86 | 2.241 | 0.154 | 0.0811 | 2.2412 | 0.1921 | 5.6638 |
1051 | 1,051 | Merope | 1925 SA | C | 49 | s382a2 | 0 | 0.844 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.016 | 0.004 | 1.044 | 0.008 | 1.052 | 0.008 | C | 49 | 1 | 0 | null | 9.9 | null | null | null | 3.2186 | 0.0955 | 23.4505 |
1053 | 1,053 | Vigdis | 1925 WA | Q | 96 | sf2c25 | 0 | 0.836 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.1 | 0.004 | 1.112 | 0.004 | 1.064 | 0.008 | Q | 96 | 1 | 0 | null | 12.4 | 2.6149 | 0.0873 | 0.1404 | 2.6137 | 0.0974 | 8.3329 |
1057 | 1,057 | Wanda | 1925 QB | C | 78 | see449 | 0 | 0.936 | 0.008 | 1 | 0.012 | 1.024 | 0.008 | 1.008 | 0.004 | 1.008 | 0.008 | C | 78 | 1 | 0 | null | 10.96 | 2.8927 | 0.2077 | 0.0855 | 2.891 | 0.2492 | 3.5229 |
1059 | 1,059 | Mussorgskia | 1925 OA | X | 83 | s0c4ab | 0 | 0.936 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.02 | 0.008 | 1.048 | 0.004 | 1.048 | 0.004 | X | 89 | 1 | 0 | null | 10.7 | 2.6427 | 0.1676 | 0.1865 | 2.6422 | 0.1853 | 10.1114 |
1059 | 1,059 | Mussorgskia | 1925 OA | X | 89 | s0aa7f | 0 | 0.92 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.028 | 0.004 | 1.06 | 0.008 | 1.072 | 0.004 | X | 89 | 1 | 0 | null | 10.7 | 2.6427 | 0.1676 | 0.1865 | 2.6422 | 0.1853 | 10.1114 |
1060 | 1,060 | Magnolia | 1925 PA | S | 94 | s0b6ca | 0 | 0.788 | 0.016 | 1 | 0.008 | 1.1 | 0.008 | 1.156 | 0.008 | 1.116 | 0.008 | S | 99 | 1 | 0 | null | 12.7 | 2.2378 | 0.1472 | 0.1165 | 2.2375 | 0.2019 | 5.922 |
1060 | 1,060 | Magnolia | 1925 PA | S | 99 | s0c86a | 0 | 0.84 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.108 | 0.008 | 1.152 | 0.004 | 1.128 | 0.004 | S | 99 | 1 | 0 | null | 12.7 | 2.2378 | 0.1472 | 0.1165 | 2.2375 | 0.2019 | 5.922 |
1063 | 1,063 | Aquilegia | 1925 XA | X | 38 | s387db | 0 | 0.976 | 0.004 | 1 | 0.008 | 1.06 | 0.004 | 1.108 | 0.008 | 1.112 | 0.008 | X | 38 | 1 | 0 | null | 11.38 | 2.3141 | 0.079 | 0.0929 | 2.3138 | 0.0391 | 5.9775 |
1067 | 1,067 | Lunaria | 1926 RG | LS | 65 | s0c09f | 0 | 0.828 | 0.004 | 1 | 0.012 | 1.1 | 0.004 | 1.132 | 0.008 | 1.124 | 0.008 | LS | 65 | 1 | 0 | null | 10.99 | 2.871 | 0.1567 | 0.2047 | 2.8754 | 0.1903 | 10.5569 |
1072 | 1,072 | Malva | 1926 TA | C | 82 | sf32a3 | 0 | 0.944 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.008 | 0.004 | 1.02 | 0.004 | 1.016 | 0.008 | C | 82 | 1 | 0 | null | 10.5 | 3.1763 | 0.216 | 0.1304 | 3.16 | 0.2432 | 8.0292 |
1072 | 1,072 | Malva | 1926 TA | C | 44 | s1c59a | 1 | 0.948 | 0.008 | 1 | 0.02 | 1.028 | 0.012 | 1.016 | 0.004 | 1.02 | 0.008 | C | 82 | 1 | 0 | null | 10.5 | 3.1763 | 0.216 | 0.1304 | 3.16 | 0.2432 | 8.0292 |
1077 | 1,077 | Campanula | 1926 TK | LS | 68 | s0aef6 | 0 | 0.832 | 0.004 | 1 | 0.012 | 1.084 | 0.004 | 1.124 | 0.008 | 1.108 | 0.004 | LS | 68 | 1 | 0 | null | 12.2 | 2.3924 | 0.1606 | 0.0961 | 2.3921 | 0.1976 | 5.4031 |
1079 | 1,079 | Mimosa | 1927 AD | S | 78 | sbd28f | 0 | 0.852 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.068 | 0.004 | 1.144 | 0.008 | 1.112 | 0.012 | S | 78 | 1 | 0 | null | 11.2 | 2.8739 | 0.0473 | 0.0364 | 2.8728 | 0.045 | 1.1784 |
1085 | 1,085 | Amaryllis | 1927 QH | X | 92 | s185dd | 0 | 0.912 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.016 | 0.008 | 1.048 | 0.004 | 1.04 | 0.004 | X | 92 | 1 | 0 | null | 9.4 | 3.1818 | 0.0663 | 0.1015 | 3.184 | 0.0482 | 6.6276 |
1099 | 1,099 | Figneria | 1928 RQ | LS | 43 | s04969 | 0 | 0.884 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.096 | 0.004 | 1.128 | 0.008 | 1.112 | 0.004 | LS | 43 | 1 | 0 | null | 10.4 | 3.1695 | 0.2644 | 0.1862 | 3.1917 | 0.2687 | 11.736 |
1100 | 1,100 | Arnica | 1928 SD | LS | 76 | s06768 | 0 | 0.856 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.092 | 0.008 | 1.124 | 0.004 | 1.108 | 0.004 | LS | 76 | 1 | 0 | null | 11 | 2.8984 | 0.0472 | 0.0368 | 2.8988 | 0.0653 | 1.0337 |
1104 | 1,104 | Syringa | 1928 XA | X | 35 | sdf0d0 | 0 | 0.96 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.068 | 0.008 | 1.112 | 0.008 | 1.128 | 0.008 | X | 35 | 1 | 0 | null | 12.5 | null | null | null | 2.6306 | 0.3441 | 6.4346 |
1110 | 1,110 | Jaroslawa | 1928 PD | L | 81 | see578 | 0 | 0.844 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.084 | 0.004 | 1.12 | 0.008 | 1.116 | 0.012 | L | 81 | 1 | 0 | null | 11.8 | 2.2183 | 0.1707 | 0.1187 | 2.2181 | 0.2416 | 5.8507 |
1112 | 1,112 | Polonia | 1928 PE | L | 85 | s43093 | 0 | 0.86 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.096 | 0.004 | 1.128 | 0.008 | 1.124 | 0.008 | L | 85 | 1 | 0 | null | 10.05 | 3.0204 | 0.0693 | 0.176 | 3.021 | 0.1017 | 8.9966 |
1117 | 1,117 | Reginita | 1927 KA | S | 92 | s387d9 | 0 | 0.796 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.092 | 0.008 | 1.16 | 0.008 | 1.116 | 0.004 | S | 92 | 1 | 0 | null | 11.9 | 2.2478 | 0.1584 | 0.0675 | 2.2476 | 0.1977 | 4.3391 |
1124 | 1,124 | Stroobantia | 1928 TB | X | 89 | sf0622 | 0 | 0.944 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.036 | 0.004 | 1.064 | 0.004 | 1.076 | 0.008 | X | 89 | 1 | 0 | null | 10.67 | 2.927 | 0.042 | 0.1313 | 2.9266 | 0.035 | 7.7867 |
1127 | 1,127 | Mimi | 1929 AJ | C | 47 | s0cde2 | 0 | 0.952 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.048 | 0.004 | 1.056 | 0.004 | 1.084 | 0.008 | C | 47 | 1 | 0 | null | 10.95 | 2.5948 | 0.2307 | 0.2519 | 2.5949 | 0.2644 | 14.7524 |
1133 | 1,133 | Lugduna | 1929 RC1 | S | 87 | sbb99f | 0 | 0.812 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.12 | 0.008 | 1.176 | 0.008 | 1.144 | 0.008 | S | 87 | 2 | 0 | LS | 12.22 | 2.186 | 0.1364 | 0.0766 | 2.1862 | 0.187 | 5.3765 |
1133 | 1,133 | Lugduna | 1929 RC1 | LS | 61 | sbc646 | 0 | 0.804 | 0.008 | 1 | 0.012 | 1.112 | 0.008 | 1.176 | 0.008 | 1.16 | 0.008 | S | 87 | 2 | 0 | LS | 12.22 | 2.186 | 0.1364 | 0.0766 | 2.1862 | 0.187 | 5.3765 |
1139 | 1,139 | Atami | 1929 XE | S | 40 | se7616 | 0 | 0.756 | 0.012 | 1 | 0.012 | 1.084 | 0.008 | 1.136 | 0.008 | 1.104 | 0.012 | S | 40 | 1 | 0 | null | 12.51 | null | null | null | 1.9476 | 0.2552 | 13.083 |
1142 | 1,142 | Aetolia | 1930 BC | S | 80 | s38230 | 0 | 0.884 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.096 | 0.008 | 1.14 | 0.004 | 1.124 | 0.004 | S | 80 | 1 | 0 | null | 10.3 | 3.1792 | 0.1131 | 0.025 | 3.1809 | 0.0887 | 2.1011 |
1144 | 1,144 | Oda | 1930 BJ | X | 33 | sc3312 | 0 | 0.936 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.048 | 0.004 | 1.088 | 0.004 | 1.12 | 0.004 | X | 33 | 1 | 0 | null | 10 | 3.7561 | 0.0348 | 0.1477 | 3.7502 | 0.0953 | 9.7413 |
1149 | 1,149 | Volga | 1929 PF | C | 83 | s0cfee | 0 | 0.928 | 0.004 | 1 | 0.004 | 1.012 | 0.008 | 1.032 | 0.004 | 1.036 | 0.008 | C | 83 | 1 | 0 | null | 10.57 | 2.8984 | 0.0457 | 0.2224 | 2.9009 | 0.0945 | 11.7531 |
1153 | 1,153 | Wallenbergia | null | S | 0 | s43fd4 | 0 | 0.792 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.108 | 0.004 | 1.16 | 0.004 | 1.136 | 0.004 | S | 0 | 1 | 0 | null | 12.1 | 2.1959 | 0.1077 | 0.0693 | 2.1955 | 0.1604 | 3.3347 |
1158 | 1,158 | Luda | 1929 QF | S | 92 | s40054 | 0 | 0.828 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.104 | 0.008 | 1.144 | 0.008 | 1.112 | 0.008 | S | 92 | 1 | 0 | null | 10.8 | 2.5639 | 0.0863 | 0.2623 | 2.564 | 0.1124 | 14.8379 |
1158 | 1,158 | Luda | 1929 QF | S | 80 | s3deaf | 1 | 0.852 | 0.004 | 1 | 0.016 | 1.116 | 0.012 | 1.172 | 0.004 | 1.116 | 0.008 | S | 92 | 1 | 0 | null | 10.8 | 2.5639 | 0.0863 | 0.2623 | 2.564 | 0.1124 | 14.8379 |
