question stringlengths 36 149 | sql_query stringlengths 71 905 | answer stringlengths 1 17 | table_url stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|
Колку часа дневно во просек спиел човек во село во 2014/2015 година? | SELECT DATA FROM time_usage WHERE Активности = 'Спиење' AND Година = '2014/2015' AND Мерки = 'Рурална' | 8.58 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ZivotenStandard/AnketaZaKoristeweVreme/175_ZivStand_mk_AKVURB_ml.px |
Во која година просечно најдолго траеле слободните активности во руралните средини? | SELECT Година FROM time_usage WHERE Активности = 'Слободни активности' AND Мерки = 'Рурална' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1 | 2014/2015 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ZivotenStandard/AnketaZaKoristeweVreme/175_ZivStand_mk_AKVURB_ml.px |
Колку часа просечно спиеле луѓето во 2009 година? | SELECT DATA FROM time_usage_data WHERE Активности = 'Спиење' AND Година = '2009' AND Мерки = 'Вкупно' | 8.32125 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ZivotenStandard/AnketaZaKoristeweVreme/175_ZivStand_mk_AKVURB_ml.px |
Колку вкупно часови просечно траат домашните активности помеѓу 2004 и 2014/2015 година? | SELECT SUM(DATA) FROM `Просечно дневно користење на времето на лицата на возраст над 10 години, во урбана и рурална средина, по години од Активности, Година и Мерки` WHERE `Активности` = 'Домашни активности' AND `Мерки` = 'Вкупно' | 7.71653 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ZivotenStandard/AnketaZaKoristeweVreme/175_ZivStand_mk_AKVURB_ml.px |
Колку мажи живееле во Македонија во 2000 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики во Република Македонија од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Население' AND Година = 2000 AND Пол = 'мажи' | 1013860 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
Колку вкупно жители имало во земјата во 2010 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики во Република Македонија од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Население' AND Година = 2010 AND Пол = 'вкупно' | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
Дали има повеќе жени или мажи вработени во здравството во 2022 година? | SELECT Пол, DATA FROM `Показатели од половите статистики во Република Македонија` WHERE Показател = 'Вработени во секторот Здравство' AND Година = 2022 AND (Пол = 'жени' OR Пол = 'мажи') | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
Колку жени постари од 65 години живееле во државата во 2005 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики во Република Македонија од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Население на возраст 65 години и повеќе' AND Година = 2005 AND Пол = 'жени' | 123408 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
Колкава била вкупната стапката на смртност за мажи од кардиоваскуларни болести во 2012 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики во Република Македонија од Показател, Година и Пол` WHERE `Показател` = 'Стапки на морталитет (на 10000 население) од болести на циркулаторниот систем' AND Година = 2012 AND Пол = 'мажи' | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
Колку пензионери имало во државата во 2019 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики во Република Македонија од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Корисници на пензија' AND Година = 2019 AND Пол = 'вкупно' | 318465 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
Колку жени се родиле во 2015 година? | SELECT DATA FROM table WHERE Показател = 'Родени' AND Година = 2015 AND Пол = 'жени' | 10582 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
Колку луѓе се доселиле во државата во 2019 година? | SELECT DATA FROM table WHERE Показател = 'Доселени' AND Година = 2019 AND Пол = 'вкупно' | 1256 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/PoloviStat/125_PoloviStatistiki_ml.px |
Дали има промена во бројот на населени места во Пелагонискиот регион низ годините? | SELECT DISTINCT DATA FROM `Број на општини и населени места, по региони` WHERE `Статистички регион` = 'Пелагониски' AND `Општини и населени места` = 'Број на населени места' | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px |
Во кој регион има најмногу населени места од 2019 година до денес? | SELECT `Статистички регион` FROM `Број на општини и населени места, по региони од Статистички регион, Период и Општини и населени места` WHERE `Период` = 'од 2019 до денес' AND `Општини и населени места` = 'Број на населени места' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1 | Југозападен | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px |
Колку Региони постојат во Северна Македонија? | SELECT count(DISTINCT `Статистички регион`) FROM `Број на општини и населени места, по региони` WHERE `Статистички регион` != 'Република Северна Македонија' | 8 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px |
Која е најголемата промена во бројот на населени места во целата земја (Република Северна Македонија) низ сите периоди? | SELECT MAX(DATA) - MIN(DATA) FROM `Број на општини и населени места, по региони` WHERE `Статистички регион` = 'Република Северна Македонија' AND `Општини и населени места` = 'Број на населени места'; | 25 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/ProstorniEdinici/125_PrEdn_reg_09_BrOpstiniNM_ml.px |
Колку стока е пренесена преку цевководи во 2010 година, изразено во илјади тони? | SELECT DATA FROM table WHERE Units = 'Goods transported by pipeline, in 000 tonnes' AND Year = 2010 | 857 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Transport/CevovodenTransport/125_Trans_gasov_transp_ml.px |
Колку тон-километри се пренесени во просек годишно за годините од 2018 до 2020? | SELECT AVG(DATA) FROM table WHERE Units = 'Tonne - kilometres, in 000' AND Year BETWEEN 2018 AND 2020 | 29750.33 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Transport/CevovodenTransport/125_Trans_gasov_transp_ml.px |
Која година е најголемиот забележан број на тонски километри? | SELECT Year FROM Table WHERE Units = 'Tonne - kilometres, in 000' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1 | 2021 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Transport/CevovodenTransport/125_Trans_gasov_transp_ml.px |
Каков е трендот на пренесени стоки (во илјади тони) од 2016 до 2019 година? | SELECT Year, DATA FROM Table WHERE Units = 'Goods transported by pipeline, in 000 tonnes' AND Year BETWEEN 2016 AND 2019 | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Transport/CevovodenTransport/125_Trans_gasov_transp_ml.px |
Дали има зголемување или намалување на превезените стоки (во илјади тони) од 2023 до 2024 година? | SELECT CASE WHEN (SELECT DATA FROM TableName WHERE Year = 2024 AND Units = 'Goods transported by pipeline, in 000 tonnes') > (SELECT DATA FROM TableName WHERE Year = 2023 AND Units = 'Goods transported by pipeline, in 000 tonnes') THEN 'Зголемување' WHEN (SELECT DATA FROM TableName WHERE Year = 2024 AND Units = 'Goods ... | Намалување | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Transport/CevovodenTransport/125_Trans_gasov_transp_ml.px |
Колку тони стока е пренесено во 2015 година? | SELECT DATA FROM `Goods transported by pipeline , by years` WHERE Year = 2015 AND Units = 'Goods transported by pipeline, in 000 tonnes' | 94 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Transport/CevovodenTransport/125_Trans_gasov_transp_ml.px |
Која година е забележан најголем број на тон-километри на пренесена стока? | SELECT Year FROM Table WHERE Units = 'Tonne - kilometres, in 000' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1 | 2021 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Transport/CevovodenTransport/125_Trans_gasov_transp_ml.px |
Направи листа на годините и соодветните податоци за пренесени тон-километри. | SELECT Year, DATA FROM Table WHERE Units = 'Tonne - kilometres, in 000' | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Transport/CevovodenTransport/125_Trans_gasov_transp_ml.px |
Како се движеле добивките од компири во последните пет години? | SELECT Година, DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` LIKE '%Компири%' AND Година >= (SELECT MAX(Година) FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години`)... | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
Која е разликата во производството на грозје помеѓу 2015 и 2020 година? | SELECT (SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE Година = 2020 AND `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` LIKE '%Грозје%') - (SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` W... | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
Колку средства се потрошени за добиток во 2023 година? | SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE Година = 2023 AND `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` LIKE '%Добиток%' | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
Колку изнесувал приходот од жита во 2007 година? | SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` = '01 Жита' AND Година = 2007 | 5209.6 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
Колку работници биле ангажирани во земјоделството во 2017 година? | SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` = '33 Вкупна работна сила во земјоделството (1000 AWU)' AND Година = 2017 | 138 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
Дали производството на пченка било повисоко во 2010 или во 2011 година? | SELECT Година, DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` = '01.5 Пченка, зрно' AND Година IN (2010, 2011) ORDER BY Година | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
Колку изнесувал претприемачкиот доход во земјоделството во 2019 година? | SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` = '32 Претприемачки доход (28-29-30+31)' AND Година = 2019; | 39758 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
Дали вредноста на овошјето во 2020 година била поголема од таа на виното? | SELECT CASE WHEN (SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по години` WHERE `Земјоделско производство и трошоци на земјоделското производство` = '06 Овошје' AND Година = 2020) > (SELECT DATA FROM `Економски сметки во земјоделството по тековни цени, производна сметка, по г... | Да | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/EkSmetkiZem/125_SmetZem_Mk_TekCen_ml.px |
Колку вкупно познати сторители на кривични дела биле пријавени во 2005 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Правосудство` WHERE Показател = 'Пријавени-познати сторители на кривични дела' AND Година = 2005 AND Пол = 'вкупно' | 14866 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Sudstvo/PolindikatoriSudstvo/999_PoloviStatistikiSUD_ml.px |
Колку мажи биле пријавени како познати сторители на кривични дела во 2000 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Правосудство` WHERE Показател = 'Пријавени-познати сторители на кривични дела' AND Година = 2000 AND Пол = 'мажи' | 11088 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Sudstvo/PolindikatoriSudstvo/999_PoloviStatistikiSUD_ml.px |
Колку жени биле избрани за пратеници во 2002 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Правосудство` WHERE Показател = 'Избрани пратеници во Собранието на Република Северна Македонија' AND Година = 2002 AND Пол = 'жени' | 21 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Sudstvo/PolindikatoriSudstvo/999_PoloviStatistikiSUD_ml.px |
Колку вкупно пресуди имало во 2015 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Правосудство` WHERE Показател = 'Вкупно пресуди (правосилни)' AND Година = 2015 AND Пол = 'вкупно' | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Sudstvo/PolindikatoriSudstvo/999_PoloviStatistikiSUD_ml.px |
Дали се намалува или зголемува вкупниот број на пријавени сторители на кривични дела од 2000 до 2005 година? | SELECT Година, DATA FROM `Показатели од половите статистики - Правосудство` WHERE Показател = 'Пријавени-познати сторители на кривични дела' AND Пол = 'вкупно' AND Година BETWEEN 2000 AND 2005 ORDER BY Година | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Sudstvo/PolindikatoriSudstvo/999_PoloviStatistikiSUD_ml.px |
Колку градоначалнички биле избрани во 2009 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Правосудство` WHERE `Показател` = 'Избрани градоначалници на општини' AND `Година` = 2009 AND `Пол` = 'жени' | 6 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Sudstvo/PolindikatoriSudstvo/999_PoloviStatistikiSUD_ml.px |
Колку жени биле осудени во 2015 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Правосудство од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Осудени' AND Година = 2015 AND Пол = 'жени' | 865 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Sudstvo/PolindikatoriSudstvo/999_PoloviStatistikiSUD_ml.px |
Колкава е разликата меѓу мажи и жени осудени во 2014 година? | SELECT (SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Правосудство од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Осудени' AND Година = 2014 AND Пол = 'мажи') - (SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Правосудство од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Осудени' AND Година = 2014 AND Пол =... | 9431 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Sudstvo/PolindikatoriSudstvo/999_PoloviStatistikiSUD_ml.px |
Во која година имало најмногу мажи осудени? | SELECT Година FROM `Показатели од половите статистики - Правосудство од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Осудени' AND Пол = 'мажи' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1 | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Sudstvo/PolindikatoriSudstvo/999_PoloviStatistikiSUD_ml.px |
Колку вкупен отпад е произведен по жител во 2016 година? | SELECT DATA FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE Индикатор = 'Создаден отпад, вкупно, кг / жител,' AND Година = 2016 | 694 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
Во која година е забележана најмала емисија на озонски прекурсори од сообраќај? | SELECT Година FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE Индикатор = 'Емисија на озонски прекурсори, сектор Сообраќај, кт MNVOC еквиваленти' AND DATA IS NOT NULL ORDER BY CAST(DATA AS REAL) ASC LIMIT 1 | 2016 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
Колку беше отпадот по жител во 2008 година? | SELECT DATA FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE Индикатор = 'Создаден отпад, вкупно, кг / жител,' AND Година = 2008 | 666.2 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
Колку неопасен отпад по жител бил создаден во 2014? | SELECT DATA FROM "Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година" WHERE Индикатор = 'Создаден отпад, неопасен,кг / жител,' AND Година = 2014 | 607.7 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
Колкава била вкупната крајна потрошувачка на енергија во 2004 година? | SELECT DATA FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE `Индикатор` = 'Финална енергетска потрошувачка, вкупно, ktoe' AND `Година` = 2004 | 1600 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
Како се движела емисијата на озонски прекурсори од индустријата од 2004 до 2012 година? | SELECT Година, DATA FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE Индикатор = 'Емисија на озонски прекурсори, сектор Индустриски процеси и градежништво, кт MNVOC еквиваленти' AND Година >= 2004 AND Година <= 2012 AND DATA != '...' | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
Колку NMVOC емисии имало во 2005 година? | SELECT DATA FROM `Одржлив модел на потрошувачка и производство од Индикатор и Година` WHERE Индикатор = 'Емисија на супстанции што предизвикуваат киселост, NMVOC, кт' AND Година = 2005 | 35.5 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/OdrzlivRazvoj/IndikatoriZaOdrzlivRazvoj/175_OdrzRaz_Mk_02Odrzmodel_mk.px |
Колку деца се згрижени во градинки во 2010 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Деца во јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки' AND Година = 2010 AND Пол = 'вкупно' | 27647 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
Колку девојчиња посетуваа градинка во 2015 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Деца во јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки' AND Година = 2015 AND Пол = 'жени' | 16187 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
Колку изнесува разликата помеѓу мажите и жените во домови-интернати во 2000 година? | SELECT ABS((SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Ученици-студенти сместени во домови-интернати' AND Година = 2000 AND Пол = 'мажи') - (SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE... | 1510 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
Дали имало повеќе машки или женски деца во градинките во 2008 година? | SELECT CASE WHEN (SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Деца во јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки' AND Година = 2008 AND Пол = 'мажи') > (SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна зашти... | Машки | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
Колку жени биле вработени како инвалиди во организации за рехабилитација во 2007 година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита од Показател, Година и Пол` WHERE Показател = 'Вработени инвалиди во организации за професионална рехабилитација' AND Година = 2007 AND Пол = 'жени' | 781 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
Колку домаќинства примале социјална помош во 2019-та година? | SELECT DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита` WHERE Показател = 'Корисници на социјална парична помош (број на домаќинства)' AND Година = 2019 AND Пол = 'вкупно' | 22481 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
Како се движел бројот на корисници на социјална помош од 2015 до 2018 година? | SELECT Година, DATA FROM `Показатели од половите статистики - Социјлна заштита` WHERE Показател = 'Корисници на социјална парична помош (број на домаќинства)' AND Пол = 'вкупно' AND Година BETWEEN 2015 AND 2018 ORDER BY Година | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/SosijalnaStat/PolindikatoriSociјаlna/999_PoloviStatistikiSOC_ml.px |
Колку електрични панели имало во домаќинствата во 2019 година? | SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Електрични панели' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди' | 106336 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
Дали има повеќе термо печки или електрични панели во 2019 година? | SELECT CASE WHEN (SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Електрични печки (термо печки)' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди') > (SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од У... | Електрични панели | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
Во која година имало повеќе инвертер клима уреди, во 2014 или 2019? | SELECT Година, DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Клима уреди (инвертeри)' AND Просеци = 'Број на уреди' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1; | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
Колку изнесувал просечниот број на термо печки по домаќинство во 2019 година? | SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Електрични печки (термо печки)' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Просечен број на уреди по домаќинство2)' | 1.1 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
Кој тип на уред за греење имал најголем број во 2019 година? | SELECT Уреди FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1 | Електрични панели | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
Колку клима уреди (инвертери) се користеле во 2019 година? | SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Клима уреди (инвертeри)' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди' | 86998 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
Дали има повеќе клима уреди (инвертери) во 2019 година споредено со 2014 година? | SELECT (SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштето1) од Уреди, Година и Просеци` WHERE Уреди = 'Клима уреди (инвертeри)' AND Година = 2019 AND Просеци = 'Број на уреди') > (SELECT DATA FROM `Број на електрични уреди за греење или догревање во живеалиштото1) од Уреди, Година и Про... | TRUE | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/Aped/225_Aped_Mk_heatdevices_ml.px |
Каква е моменталната состојба на економијата во трговијата на мало за бизнисите во првиот квартал од 2011 година? | SELECT DATA FROM `Деловни тенденции во трговијата на мало ( баланси на пондерираните одговори )` WHERE `Прашања` = 'Оценка на сегашната економска состојба на деловните субјекти (споредена со нормалната во сезоната)' AND `Година/тримесечје` = '2011Т1' | 22.2961 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px |
Која беше просечната оценка за економската состојба на бизнисите во 2014 година? | SELECT AVG(DATA) FROM `Деловни тенденции во трговијата на мало ( баланси на пондерираните одговори )` WHERE `Прашања` = 'Оценка на сегашната економска состојба на деловните субјекти (споредена со нормалната во сезоната)' AND `Година/тримесечје` LIKE '2014T%' | 27.60705 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px |
Која била највисоката оценка за моменталната економска состојба на бизнисите во периодот од 2010 до 2014 година? | SELECT MAX(DATA) FROM `Деловни тенденции во трговијата на мало ( баланси на пондерираните одговори )` WHERE `Прашања` = 'Оценка на сегашната економска состојба на деловните субјекти (споредена со нормалната во сезоната)' AND `Година/тримесечје` LIKE '201%' | 28.2425 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px |
Дали процентот на бизниси што се соочувале со недостиг на обучен кадар во вториот квартал од 2014 година бил поголем од истиот период во 2013 година? | SELECT CASE WHEN (SELECT DATA FROM `Деловни тенденции во трговијата на мало` WHERE Прашања = 'Ограничувачки фактори за подобрување на сегашната економска состојба на деловните субјекти- недостиг на обучен кадар' AND `Година/тримесечје` = '2014Т2') > (SELECT DATA FROM `Деловни тенденции во трговијата на мало` WHERE Праш... | Не | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px |
Кои се сите оценки за економската состојба на деловните субјекти во 2013 година? | SELECT DATA FROM `Деловни тенденции во трговијата на мало` WHERE Прашања = 'Оценка на сегашната економска состојба на деловните субјекти (споредена со нормалната во сезоната)' AND `Година/тримесечје` LIKE '2013Т%' | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px |
Колку фирми мислеле дека нивната економска состојба била добра во првиот квартал од 2015 година? | SELECT DATA FROM `Деловни тенденции во трговијата на мало ( баланси на пондерираните одговори )` WHERE `Прашања` = 'Оценка на сегашната економска состојба на деловните субјекти (споредена со нормалната во сезоната)' AND `Година/тримесечје` = '2015T1' | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/DelovniTend/225_DT_mk_DTT_mk.px |
