query-id stringlengths 20 33 | corpus-id stringlengths 18 18 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q_t2c_search_java_1119 | code_v202601_00812 | 1 |
q_t2c_search_java_1119 | code_v202601_00817 | 1 |
q_t2c_search_java_1120 | code_v202601_01062 | 1 |
q_t2c_search_java_1120 | code_v202601_01067 | 1 |
q_t2c_search_java_1121 | code_v202601_01380 | 1 |
q_t2c_search_java_1121 | code_v202601_01385 | 1 |
q_t2c_search_java_1122 | code_v202601_01190 | 1 |
q_t2c_search_java_1122 | code_v202601_01195 | 1 |
q_t2c_search_java_1123 | code_v202601_01250 | 1 |
q_t2c_search_java_1123 | code_v202601_01255 | 1 |
q_t2c_search_java_1124 | code_v202601_00932 | 1 |
q_t2c_search_java_1124 | code_v202601_00937 | 1 |
q_t2c_search_java_1125 | code_v202601_01170 | 1 |
q_t2c_search_java_1125 | code_v202601_01175 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.