temperature_C float64 250 315 | wt_percent_Cu float64 0 0.86 | wt_percent_Ni float64 0 1.85 | wt_percent_Mn float64 0 1.98 | wt_percent_P float64 0 0.05 | wt_percent_Si float64 0 1 | wt_percent_C float64 0 0.34 | log(fluence_n_cm2) float64 16 20.3 | log(flux_n_cm2_sec) float64 8.36 14 | datatype stringclasses 6
values | Measured DT41J [C] float64 -28.93 371 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | 0.08 | 0.62 | 1.27 | 0.01 | 0.32 | 0.162 | 19.320146 | 10.600815 | Plotter | 48.600686 |
278.333333 | 0.029 | 0.6 | 1.48 | 0.005 | 0.24 | 0 | 17.924279 | 9.672093 | Plotter | 10 |
278.333333 | 0.072 | 0.76 | 1.7 | 0.012 | 0.24 | 0 | 17.924279 | 9.672093 | Plotter | -15.555556 |
292.222222 | 0.05 | 0.59 | 1.36 | 0.006 | 0.23 | 0.21 | 18.502427 | 11.044579 | Plotter | 3.722222 |
292.777778 | 0.05 | 0.59 | 1.36 | 0.006 | 0.23 | 0.21 | 19.173186 | 10.879195 | Plotter | 3.888889 |
292.222222 | 0.05 | 0.59 | 1.36 | 0.006 | 0.23 | 0.21 | 18.502427 | 11.044579 | Plotter | 11.944444 |
292.777778 | 0.05 | 0.59 | 1.36 | 0.006 | 0.23 | 0.21 | 19.173186 | 10.879195 | Plotter | 14.277778 |
292.777778 | 0.04 | 0.22 | 1.33 | 0.004 | 0.17 | 0.19 | 19.173186 | 10.879195 | Plotter | 9.611111 |
292.222222 | 0.04 | 0.22 | 1.33 | 0.004 | 0.17 | 0.19 | 18.502427 | 11.044579 | Plotter | -7.444444 |
293.333333 | 0.065 | 0.62 | 1.36 | 0.014 | 0.25 | 0.22 | 18.501059 | 11.043211 | Plotter | 0.888889 |
293.333333 | 0.065 | 0.62 | 1.36 | 0.014 | 0.25 | 0.22 | 18.501059 | 11.043211 | Plotter | 13 |
293.333333 | 0.03 | 0.072 | 1.37 | 0.011 | 0.49 | 0.11 | 18.501059 | 11.043211 | Plotter | 0 |
275 | 0.21 | 0.758 | 1.278 | 0.009 | 0.2 | 0.23 | 17.380211 | 9.049187 | Plotter | 35.555556 |
275 | 0.21 | 0.758 | 1.278 | 0.009 | 0.2 | 0.23 | 17.447158 | 8.898837 | Plotter | 34.444444 |
275 | 0.17 | 0.64 | 1.478 | 0.011 | 0.225 | 0 | 17.445604 | 9.017033 | Plotter | 13.94 |
275 | 0.03 | 0.65 | 1.375 | 0.012 | 0.28 | 0 | 17.579784 | 9.155336 | Plotter | 11.78 |
275 | 0.03 | 0.65 | 1.375 | 0.012 | 0.28 | 0 | 17.690196 | 9.264818 | Plotter | -3.78 |
275 | 0.16 | 0.62 | 1.41 | 0.014 | 0.24 | 0 | 17.582063 | 9.155336 | Plotter | 23.06 |
275 | 0.16 | 0.62 | 1.41 | 0.014 | 0.24 | 0 | 17.680336 | 9.255273 | Plotter | 19.28 |
275 | 0.11 | 0.6 | 1.42 | 0.015 | 0.27 | 0 | 17.49276 | 9.068186 | Plotter | 11.39 |
275 | 0.11 | 0.61 | 1.43 | 0.013 | 0.23 | 0.205 | 17.572872 | 9.146128 | Plotter | 16.61 |
275 | 0.11 | 0.61 | 1.43 | 0.013 | 0.23 | 0.205 | 17.657056 | 9.230449 | Plotter | 23.83 |
275 | 0.22 | 0.51 | 1.37 | 0.018 | 0.22 | 0.23 | 17.480007 | 9.053078 | Plotter | 36.33 |
275 | 0.172 | 0.584 | 1.16 | 0.018 | 0.17 | 0.2 | 17.577492 | 9.152288 | Plotter | 22.33 |
275 | 0.172 | 0.584 | 1.16 | 0.018 | 0.17 | 0.2 | 17.670246 | 9.243038 | Plotter | 29.67 |
275 | 0.17 | 0.52 | 1.315 | 0.015 | 0.19 | 0.185 | 17.466868 | 9.041393 | Plotter | 25.56 |
275 | 0.23 | 0.75 | 1.36 | 0.014 | 0.24 | 0 | 17.517196 | 9.089905 | Plotter | 40.56 |
275 | 0.2 | 1.05 | 1.33 | 0.019 | 0.17 | 0 | 17.61066 | 9.184691 | Plotter | 55 |
275 | 0.2 | 1.05 | 1.33 | 0.019 | 0.17 | 0 | 17.713491 | 9.287802 | Plotter | 55.89 |
275 | 0.29 | 0.69 | 1.575 | 0.016 | 0.47 | 0 | 17.598791 | 9.173186 | Plotter | 67.72 |
275 | 0.29 | 0.69 | 1.575 | 0.016 | 0.47 | 0 | 17.692847 | 9.267172 | Plotter | 67 |
275 | 0.059 | 0.93 | 1.32 | 0.009 | 0.4 | 0 | 17.466868 | 9.041393 | Plotter | 13.11 |
275 | 0.11 | 0.24 | 1.485 | 0.015 | 0.13 | 0 | 17.608526 | 9.181844 | Plotter | 7.06 |
275 | 0.11 | 0.24 | 1.485 | 0.015 | 0.13 | 0 | 17.702431 | 9.276462 | Plotter | 6.22 |
275 | 0.27 | 0.06 | 1.29 | 0.016 | 0.28 | 0 | 17.495544 | 9.071882 | Plotter | 32.39 |
275 | 0.26 | 0.56 | 1.54 | 0.014 | 0.53 | 0 | 17.507856 | 9.082785 | Plotter | 47.5 |
275 | 0.01 | 0.9 | 1.33 | 0.012 | 0.43 | 0.07 | 17.611723 | 9.184691 | Plotter | -14.67 |
275 | 0.01 | 0.9 | 1.33 | 0.012 | 0.43 | 0.07 | 17.720986 | 9.294466 | Plotter | 8.72 |
294.444444 | 0.2 | 0.54 | 1.3 | 0.008 | 0.22 | 0.23 | 18.021189 | 10.653151 | Plotter | 21.666667 |
291.666667 | 0.2 | 0.54 | 1.3 | 0.008 | 0.22 | 0.23 | 18.816904 | 10.709571 | Plotter | 64.444444 |
292.222222 | 0.2 | 0.54 | 1.3 | 0.008 | 0.22 | 0.23 | 18.875061 | 10.700476 | Plotter | 56.666667 |
291.111111 | 0.2 | 0.54 | 1.3 | 0.008 | 0.22 | 0.23 | 19.033424 | 10.823654 | Plotter | 64.444444 |
291.666667 | 0.17 | 0.64 | 1.478 | 0.011 | 0.225 | 0.217 | 18.816904 | 10.709571 | Plotter | 45.555556 |
294.444444 | 0.41 | 0.1 | 1.65 | 0.021 | 1 | 0.08 | 18.021189 | 10.653151 | Plotter | 17.777778 |
291.666667 | 0.41 | 0.1 | 1.65 | 0.021 | 1 | 0.08 | 18.816904 | 10.709571 | Plotter | 62.777778 |
292.222222 | 0.41 | 0.1 | 1.65 | 0.021 | 1 | 0.08 | 18.875061 | 10.700476 | Plotter | 54.444444 |
291.111111 | 0.41 | 0.1 | 1.65 | 0.021 | 1 | 0.08 | 19.033424 | 10.823654 | Plotter | 65.555556 |
291.111111 | 0.36 | 0.7 | 1.55 | 0.014 | 0.55 | 0.09 | 18.784617 | 10.859991 | Plotter | 113.888889 |
291.111111 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.016 | 0.51 | 0.08 | 18.784617 | 10.859991 | Plotter | 78.661111 |
291.111111 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.016 | 0.51 | 0.08 | 19.201397 | 10.788247 | Plotter | 94.216667 |
291.111111 | 0.39 | 0.58 | 1.63 | 0.018 | 0.54 | 0.09 | 19.201397 | 10.788247 | Plotter | 70 |
291.111111 | 0.22 | 0.6 | 1.55 | 0.021 | 0.58 | 0.08 | 18.784617 | 10.859991 | Plotter | 93.333333 |
291.111111 | 0.22 | 0.6 | 1.55 | 0.021 | 0.58 | 0.08 | 19.201397 | 10.788247 | Plotter | 76.666667 |
274 | 0.17 | 0.61 | 1.54 | 0.015 | 0.31 | 0.2 | 17.113943 | 8.770852 | Plotter | 13.888889 |
274 | 0.17 | 0.61 | 1.54 | 0.015 | 0.31 | 0.2 | 17.507856 | 8.841359 | Plotter | 35.555556 |
280.555556 | 0.1 | 0.2 | 1.42 | 0.01 | 0.26 | 0.2 | 18.4133 | 10.640245 | Plotter | 22.777778 |
280.555556 | 0.1 | 0.2 | 1.42 | 0.01 | 0.26 | 0.2 | 18.665581 | 10.748075 | Plotter | 21.111111 |
280.555556 | 0.1 | 0.2 | 1.42 | 0.01 | 0.26 | 0.2 | 19.190332 | 10.811934 | Plotter | 22.777778 |
280.555556 | 0.12 | 0.2 | 1.37 | 0.01 | 0.19 | 0.2 | 18.665581 | 10.748075 | Plotter | 42.222222 |
280.555556 | 0.12 | 0.2 | 1.37 | 0.01 | 0.19 | 0.2 | 19.190332 | 10.811934 | Plotter | 38.333333 |
280.555556 | 0.12 | 0.2 | 1.37 | 0.01 | 0.19 | 0.2 | 19.357935 | 10.836797 | Plotter | 40 |
280.555556 | 0.12 | 0.2 | 1.46 | 0.013 | 0.22 | 0.2 | 18.665581 | 10.748075 | Plotter | 30 |
280.555556 | 0.12 | 0.2 | 1.46 | 0.013 | 0.22 | 0.2 | 19.190332 | 10.811934 | Plotter | 28.333333 |
280.555556 | 0.2 | 0.18 | 1.34 | 0.014 | 0.23 | 0.24 | 18.665581 | 10.748075 | Plotter | 47.777778 |
280.555556 | 0.2 | 0.18 | 1.34 | 0.014 | 0.23 | 0.24 | 19.190332 | 10.811934 | Plotter | 66.111111 |
280.555556 | 0.2 | 0.18 | 1.34 | 0.014 | 0.23 | 0.24 | 19.357935 | 10.836797 | Plotter | 73.333333 |
280.555556 | 0.205 | 0.044 | 1.304 | 0.018 | 0.325 | 0.047 | 18.4133 | 10.640245 | Plotter | 56.111111 |
280.555556 | 0.205 | 0.044 | 1.304 | 0.018 | 0.325 | 0.047 | 19.357935 | 10.836797 | Plotter | 62.777778 |
277.777778 | 0.15 | 0.65 | 1.35 | 0.01 | 0.07 | 0 | 17.690196 | 9.41789 | Plotter | 23.888889 |
277.777778 | 0.15 | 0.65 | 1.35 | 0.01 | 0.07 | 0 | 18.041393 | 9.374972 | Plotter | 40.95 |
277.777778 | 0.023 | 0.936 | 1.25 | 0.01 | 0.325 | 0 | 17.690196 | 9.41789 | Plotter | 2.222222 |
277.777778 | 0.023 | 0.936 | 1.25 | 0.01 | 0.325 | 0 | 18.041393 | 9.374972 | Plotter | 8.388889 |
292.777778 | 0.04 | 0.77 | 0.68 | 0.004 | 0.3 | 0.26 | 19.10721 | 11.087265 | Plotter | -2.222222 |
292.777778 | 0.02 | 0.81 | 0.63 | 0.011 | 0.27 | 0.22 | 18.292256 | 10.784849 | Plotter | -6.111111 |
292.777778 | 0.02 | 0.81 | 0.63 | 0.011 | 0.27 | 0.22 | 18.772322 | 10.861895 | Plotter | -2.222222 |
292.777778 | 0.02 | 0.81 | 0.63 | 0.011 | 0.27 | 0.22 | 19.10721 | 11.087265 | Plotter | 20.555556 |
292.222222 | 0.02 | 0.81 | 0.63 | 0.011 | 0.27 | 0.22 | 18.983175 | 10.747972 | Plotter | 2.777778 |
291.111111 | 0.063 | 0.73 | 1.3 | 0.009 | 0.25 | 0.17 | 19.056905 | 10.80956 | Plotter | -3.911111 |
291.111111 | 0.14 | 0.5 | 1.42 | 0.01 | 0.19 | 0.22 | 18.232996 | 10.716413 | Plotter | 16.427778 |
292.222222 | 0.12 | 0.5 | 1.35 | 0.01 | 0.23 | 0.22 | 18.225309 | 10.709469 | Plotter | 24.694444 |
292.222222 | 0.12 | 0.5 | 1.35 | 0.01 | 0.23 | 0.22 | 18.240549 | 10.724709 | Plotter | 21.655556 |
291.111111 | 0.06 | 0.59 | 1.49 | 0.006 | 0.22 | 0.2 | 19.056905 | 10.80956 | Plotter | 2.611111 |
291.111111 | 0.17 | 0.64 | 1.478 | 0.011 | 0.225 | 0.217 | 18.232996 | 10.716413 | Plotter | 30.588889 |
292.777778 | 0.17 | 0.64 | 1.478 | 0.011 | 0.225 | 0.217 | 19.10721 | 11.087265 | Plotter | 62.222222 |
291.111111 | 0.17 | 0.64 | 1.478 | 0.011 | 0.225 | 0.217 | 19.056905 | 10.80956 | Plotter | 79.422222 |
292.777778 | 0.22 | 0.63 | 1.705 | 0.014 | 0.422 | 0.089 | 18.292256 | 10.784849 | Plotter | 59.444444 |
292.777778 | 0.22 | 0.63 | 1.705 | 0.014 | 0.422 | 0.089 | 18.772322 | 10.861895 | Plotter | 60.555556 |
292.777778 | 0.22 | 0.63 | 1.705 | 0.014 | 0.422 | 0.089 | 19.10721 | 11.087265 | Plotter | 90.555556 |
292.222222 | 0.22 | 0.63 | 1.705 | 0.014 | 0.422 | 0.089 | 18.983175 | 10.747972 | Plotter | 78.888889 |
292.777778 | 0.22 | 0.63 | 1.705 | 0.014 | 0.422 | 0.089 | 19.064458 | 10.670229 | Plotter | 119.144444 |
291.111111 | 0.27 | 0.59 | 1.45 | 0.011 | 0.49 | 0.08 | 18.821514 | 10.96072 | Plotter | 76.666667 |
291.111111 | 0.32 | 0.59 | 1.47 | 0.016 | 0.54 | 0.08 | 18.821514 | 10.96072 | Plotter | 105.555556 |
292.222222 | 0.28 | 0.63 | 1.68 | 0.015 | 0.49 | 0.09 | 18.225309 | 10.709469 | Plotter | 66.061111 |
292.222222 | 0.28 | 0.63 | 1.68 | 0.015 | 0.49 | 0.09 | 18.240549 | 10.724709 | Plotter | 60.022222 |
291.111111 | 0.35 | 0.6 | 1.57 | 0.013 | 0.14 | 0.14 | 19.056905 | 10.80956 | Plotter | 98.516667 |
291.111111 | 0.16 | 0.18 | 1.05 | 0.014 | 0.2 | 0.15 | 19.056905 | 10.80956 | Plotter | 28.588889 |
291.111111 | 0.39 | 0.58 | 1.63 | 0.018 | 0.54 | 0.09 | 18.821514 | 10.96072 | Plotter | 76.111111 |
291.111111 | 0.22 | 0.6 | 1.55 | 0.021 | 0.58 | 0.08 | 19.056905 | 10.80956 | Plotter | 92.388889 |
291.111111 | 0.29 | 0.56 | 1.63 | 0.017 | 0.61 | 0.08 | 19.056905 | 10.80956 | Plotter | 105.677778 |
284.444444 | 0.081 | 0.481 | 1.445 | 0.01 | 0.225 | 0.235 | 18.451786 | 10.85607 | Plotter | 4.444444 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.