Search is not available for this dataset
raceId int64 | driverId int64 | constructorId int64 | year int64 | round int64 | circuitId int64 | grid_position float64 | rolling_avg_finish_3 float64 | rolling_avg_finish_5 float64 | season_points_pct float64 | track_avg_finish float64 | track_best_finish float64 | track_starts int64 | dnf_rate_rolling_10 float64 | quali_delta_teammate float64 | practice_pace_pct float64 | tyre_deg_rate float64 | finish int64 | is_dnf int64 | constructor_avg_finish_5 float64 | constructor_dnf_rate_10 float64 | constructor_season_points_pct float64 | constructor_avg_speed_trap float64 | pit_stop_avg_ms float64 | air_temp float64 | track_temp float64 | rainfall float64 | safety_car_prob float64 | grid_position_sq float64 | is_winner int64 | is_podium int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,010 | 1 | 131 | 2,019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.666667 | 1 | 9 | 0 | -0.5 | 1 | -0.245239 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 289.931034 | 22,638.046667 | 23.477869 | 41.313115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1,011 | 1 | 131 | 2,019 | 2 | 3 | 3 | 1.333333 | 2.2 | 0.692308 | 3.25 | 1 | 8 | 0 | -0.5 | 0.986387 | -0.085404 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 290.72807 | 22,451.846667 | 26.210853 | 28.610853 | 0 | 0.125 | 9 | 1 | 1 |
1,012 | 1 | 131 | 2,019 | 3 | 17 | 2 | 1.333333 | 1.8 | 0.826923 | 2.555556 | 1 | 9 | 0 | 0.5 | 0.997801 | 0.26701 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 0.988636 | 298.071429 | 22,606.63 | 19.329921 | 27.337008 | 0 | 0.111111 | 4 | 1 | 1 |
1,013 | 1 | 131 | 2,019 | 4 | 73 | 2 | 1.333333 | 1.2 | 0.871795 | 3.666667 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | null | -0.144338 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.984848 | 309.637255 | 22,705.75 | 19.763566 | 39.654264 | 0 | 0.333333 | 4 | 0 | 1 |
1,014 | 1 | 131 | 2,019 | 5 | 4 | 2 | 1.333333 | 1.4 | 0.826923 | 6.888889 | 1 | 9 | 0 | 0.5 | 0.992059 | -0.032803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.982955 | 293.143939 | 22,150.783333 | 20.147727 | 40.727273 | 0 | 0.111111 | 4 | 1 | 1 |
1,015 | 1 | 131 | 2,019 | 6 | 6 | 1 | 1.333333 | 1.4 | 0.861538 | 4 | 1 | 9 | 0 | -0.5 | 1 | -0.599519 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.986364 | 275.75 | 22,314.05 | 22.754676 | 32.729496 | 1 | 0.111111 | 1 | 1 | 1 |
1,016 | 1 | 131 | 2,019 | 7 | 7 | 2 | 1.333333 | 1.2 | 0.878205 | 6 | 1 | 9 | 0 | -2 | 1 | -0.138257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.973485 | 307.964286 | 22,899.283333 | 29.368254 | 51.098413 | 0 | 0.111111 | 4 | 1 | 1 |
1,017 | 1 | 131 | 2,019 | 8 | 34 | 1 | 1 | 1.2 | 0.89011 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | 1 | -0.011438 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.957792 | 302.339623 | 22,746.233333 | 26.894215 | 54.52562 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1,018 | 1 | 131 | 2,019 | 9 | 70 | 4 | 1 | 1.2 | 0.899038 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.048651 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.960227 | 292.316901 | 24,180.033333 | 34.444068 | 50.744068 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0 |
1,019 | 1 | 131 | 2,019 | 10 | 9 | 2 | 2.333333 | 1.8 | 0.84188 | 2.666667 | 1 | 9 | 0 | 0.5 | 0.989231 | -0.083386 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 0.916667 | 292.346154 | 25,442.033333 | 18.905085 | 30.322034 | 0 | 0.111111 | 4 | 1 | 1 |
1,020 | 1 | 131 | 2,019 | 11 | 10 | 1 | 2.333333 | 1.8 | 0.857692 | 6.6 | 1 | 5 | 0 | -1 | 0.995936 | -0.486389 | 9 | 0 | 1.4 | 0 | 0.925 | 285.591667 | 26,705.633333 | 21.503401 | 26.441497 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
1,021 | 1 | 131 | 2,019 | 12 | 11 | 3 | 5 | 3.4 | 0.786713 | 4.555556 | 1 | 9 | 0 | 0.5 | 1 | -0.291881 | 1 | 0 | 3 | 0.05 | 0.845041 | 296.136691 | 26,094.966667 | 25.66 | 44.096923 | 0 | 0.111111 | 9 | 1 | 1 |
1,022 | 1 | 131 | 2,019 | 13 | 13 | 3 | 3.666667 | 3.4 | 0.801282 | 8.333333 | 1 | 9 | 0 | -0.5 | 0.986799 | 0.04075 | 2 | 0 | 3 | 0.05 | 0.829545 | 298.965909 | 26,321.266667 | 17.4 | 28.119167 | 0 | 0.111111 | 9 | 0 | 1 |
1,023 | 1 | 131 | 2,019 | 14 | 14 | 2 | 4 | 3.6 | 0.792899 | 4.777778 | 1 | 9 | 0 | -0.5 | 0.990702 | -0.152393 | 3 | 0 | 3.2 | 0.05 | 0.823427 | 314.896226 | 24,869.066667 | 21.097297 | 33.040541 | 0 | 0.111111 | 4 | 0 | 1 |
1,024 | 1 | 131 | 2,019 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3.2 | 0.78022 | 8.555556 | 1 | 9 | 0 | -1.5 | 0.993401 | -0.156556 | 4 | 0 | 3 | 0.05 | 0.819805 | 274.106557 | 24,363.366667 | 29.965161 | 35.752903 | 0 | 0.111111 | 4 | 0 | 0 |
1,025 | 1 | 131 | 2,019 | 16 | 71 | 2 | 3 | 3.8 | 0.758974 | 1.8 | 1 | 5 | 0 | -1 | 0.990054 | -0.132076 | 1 | 0 | 3.6 | 0.05 | 0.798485 | 281 | 24,474.766667 | 22.029771 | 34.332061 | 1 | 0.2 | 4 | 1 | 1 |
1,026 | 1 | 131 | 2,019 | 17 | 22 | 4 | 2.666667 | 2.2 | 0.774038 | 4.666667 | 1 | 9 | 0 | 0.5 | 0.999144 | -0.329242 | 3 | 0 | 2 | 0.05 | 0.81108 | 300.839623 | 26,066 | 21.619355 | 32.183871 | 0 | 0.111111 | 16 | 0 | 1 |
1,027 | 1 | 131 | 2,019 | 18 | 32 | 3 | 2.666667 | 2.6 | 0.764706 | 4 | 1 | 4 | 0 | -1.5 | 1 | -0.121021 | 1 | 0 | 2 | 0.05 | 0.818182 | 329.126761 | 25,765.4 | 23.20303 | 41.633333 | 0 | 0.25 | 9 | 1 | 1 |
1,028 | 1 | 131 | 2,019 | 19 | 69 | 5 | 1.666667 | 2.4 | 0.775641 | 1.714286 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0.990053 | -0.137013 | 2 | 0 | 1.8 | 0.05 | 0.823232 | 294.875 | 25,602.6 | 21.475573 | 29.081679 | 0 | 0.142857 | 25 | 0 | 1 |
1,029 | 1 | 131 | 2,019 | 20 | 18 | 3 | 2 | 2.2 | 0.771255 | 7.222222 | 1 | 9 | 0 | -0.5 | null | -0.051599 | 7 | 0 | 1.6 | 0.05 | 0.83134 | 288.655738 | 25,640.6 | 21.016794 | 46.453435 | 0 | 0.111111 | 9 | 0 | 0 |
1,030 | 1 | 131 | 2,019 | 21 | 24 | 1 | 3.333333 | 2.8 | 0.744231 | 4.222222 | 1 | 9 | 0 | -9.5 | 0.993503 | -0.320766 | 1 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.796591 | 297.827273 | 24,439.72 | 26.018045 | 29.566165 | 0 | 0.111111 | 1 | 1 | 1 |
1,031 | 1 | 131 | 2,020 | 1 | 70 | 5 | 3.333333 | 2.8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | -0.079796 | 4 | 0 | 2.2 | 0.05 | 0 | 273.278195 | 22,853.32 | 28.684167 | 52.025 | 0 | 0.166667 | 25 | 0 | 0 |
1,032 | 1 | 131 | 2,020 | 2 | 70 | 1 | 4 | 3 | 0.461538 | 4.857143 | 1 | 7 | 0 | -1.5 | 0.996115 | 0.334333 | 1 | 0 | 2.2 | 0.05 | 0.840909 | 291.823944 | 22,014.77 | 20.8225 | 39.92 | 1 | 0.285714 | 1 | 1 | 1 |
1,033 | 1 | 131 | 2,020 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.711538 | 4.2 | 1 | 10 | 0 | -0.5 | 1 | -0.22423 | 1 | 0 | 2.2 | 0.05 | 0.909091 | 289.257143 | 21,880.47 | 20.741791 | 27.129851 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
1,034 | 1 | 131 | 2,020 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2.8 | 0.807692 | 2.5 | 1 | 10 | 0 | -0.5 | 0.994607 | -0.248482 | 1 | 0 | 2.2 | 0.05 | 0.916667 | 279.096154 | 21,490.67 | 21.291406 | 40.632813 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
1,035 | 1 | 131 | 2,020 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1.6 | 0.846154 | 2.363636 | 1 | 11 | 0 | 0.5 | 0.998401 | -0.327991 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 0.829545 | 307.355769 | 23,073.683333 | 25.287069 | 43.227586 | 0 | 0.272727 | 4 | 0 | 1 |
1,036 | 1 | 131 | 2,020 | 6 | 4 | 1 | 1.333333 | 1.8 | 0.823077 | 6.3 | 1 | 10 | 0 | -0.5 | 0.999492 | -0.140714 | 1 | 0 | 1.2 | 0.05 | 0.818182 | 301.348485 | 24,461.583333 | 29.796899 | 47.555814 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
1,037 | 1 | 131 | 2,020 | 7 | 13 | 1 | 1.333333 | 1.2 | 0.846154 | 7.7 | 1 | 10 | 0 | -0.5 | 0.99934 | -0.120099 | 1 | 0 | 1.2 | 0.05 | 0.837121 | 294.193182 | 25,125.233333 | 18.568595 | 29.823967 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
1,038 | 1 | 131 | 2,020 | 8 | 14 | 1 | 1.333333 | 1.2 | 0.862637 | 4.6 | 1 | 10 | 0 | -0.5 | 0.996973 | -0.005886 | 7 | 0 | 1.2 | 0.05 | 0.857143 | 310.698113 | 25,699.333333 | 28.090909 | 41.201399 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
1,039 | 1 | 131 | 2,020 | 9 | 76 | 1 | 3 | 2.4 | 0.788462 | null | null | 0 | 0 | -0.5 | 0.993241 | -0.829914 | 1 | 0 | 2 | 0.05 | 0.798295 | 280.617391 | 26,676.533333 | 30.169886 | 43.102273 | 0 | null | 1 | 1 | 1 |
1,040 | 1 | 131 | 2,020 | 10 | 71 | 1 | 3 | 2.4 | 0.811966 | 1.666667 | 1 | 6 | 0 | -1 | 0.971417 | -0.498076 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.820707 | 290.462264 | 24,699.7 | 28.806061 | 40.342424 | 0 | 0.333333 | 1 | 0 | 1 |
1,041 | 1 | 131 | 2,020 | 11 | 20 | 2 | 3.666667 | 2.6 | 0.788462 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | null | -0.22231 | 1 | 0 | 1.8 | 0 | 0.831818 | 283.371795 | 26,089.7 | 9.5 | 16.360204 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
1,042 | 1 | 131 | 2,020 | 12 | 75 | 1 | 1.666667 | 2.6 | 0.804196 | null | null | 0 | 0 | -0.5 | 0.995695 | -0.161805 | 1 | 0 | 1.8 | 0.05 | 0.807851 | 300.159091 | 26,250.633333 | 20.505469 | 25.715625 | 0 | null | 1 | 1 | 1 |
1,043 | 1 | 131 | 2,020 | 13 | 21 | 2 | 1.666667 | 2.6 | 0.820513 | null | null | 0 | 0 | 0.5 | 1 | -0.085749 | 1 | 0 | 1.8 | 0.05 | 0.823864 | 272.507937 | 26,733.433333 | 18.0304 | 23.2608 | 0 | null | 4 | 1 | 1 |
1,044 | 1 | 131 | 2,020 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1.4 | 0.83432 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | -1.5 | 0.948636 | -0.490959 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0.837413 | 250.886957 | 27,403.633333 | 13.095683 | 15.205755 | 1 | 0 | 36 | 1 | 1 |
1,045 | 1 | 131 | 2,020 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | 0.843407 | 3 | 1 | 9 | 0 | -0.5 | 1 | -0.359845 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0.818182 | 280.140351 | 27,856 | 25.099074 | 27.548148 | 0 | 0.222222 | 1 | 1 | 1 |
1,047 | 1 | 131 | 2,020 | 17 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0.851282 | 3.9 | 1 | 10 | 0 | 0.5 | 0.986166 | -0.273971 | 3 | 0 | 2.4 | 0.05 | 0.767045 | 285.627273 | 26,998.573333 | 23.121481 | 27.98 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 1 |
1,052 | 1 | 131 | 2,021 | 1 | 3 | 2 | 1.666667 | 1.4 | 0 | 2.8 | 1 | 10 | 0 | -0.5 | 0.994267 | -0.046361 | 1 | 0 | 2.6 | 0.05 | 0 | 281.642857 | 26,030.473333 | 20.538346 | 27.62782 | 0 | 0.363636 | 4 | 1 | 1 |
1,053 | 1 | 131 | 2,021 | 2 | 21 | 1 | 1.666667 | 1.4 | 0.961538 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3.5 | 0.999465 | -0.381665 | 2 | 0 | 2.6 | 0.05 | 0.931818 | 257.397849 | 25,204.273333 | 10.621118 | 16.827329 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1,054 | 1 | 131 | 2,021 | 3 | 75 | 2 | 2 | 1.6 | 0.846154 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.996011 | -1.072767 | 1 | 0 | 2.8 | 0.1 | 0.681818 | 288.840909 | 27,228.673333 | 19.392537 | 38.950746 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
1,055 | 1 | 131 | 2,021 | 4 | 4 | 1 | 1.333333 | 1.6 | 0.884615 | 5.818182 | 1 | 11 | 0 | -1 | 0.998436 | -0.432943 | 1 | 0 | 2.8 | 0.1 | 0.765152 | 301.977273 | 27,131.690476 | 22.203077 | 32.922308 | 0 | 0.181818 | 1 | 1 | 1 |
1,056 | 1 | 131 | 2,021 | 5 | 6 | 7 | 1.333333 | 1.6 | 0.903846 | 3.7 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0.993041 | -0.130143 | 7 | 0 | 1.4 | 0.05 | 0.801136 | 280.203704 | 25,548.77381 | 20.760741 | 37.595556 | 0 | 0.2 | 49 | 0 | 0 |
1,057 | 1 | 131 | 2,021 | 6 | 73 | 2 | 3 | 2.4 | 0.776923 | 3.25 | 1 | 4 | 0 | -4 | 0.993176 | 0.026857 | 15 | 0 | 2.4 | 0.1 | 0.672727 | 286.715686 | 25,952.17381 | 24.17093 | 38.314535 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0 |
1,059 | 1 | 131 | 2,021 | 7 | 34 | 2 | 7.666667 | 5.2 | 0.647436 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0.5 | 0.996428 | 0.023067 | 2 | 0 | 4.6 | 0.1 | 0.560606 | 299.877358 | 24,706.77381 | 25.3144 | 35.2288 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
1,058 | 1 | 131 | 2,021 | 8 | 70 | 2 | 8 | 5.2 | 0.653846 | 4.375 | 1 | 8 | 0 | -1.5 | 0.993638 | -0.011387 | 2 | 0 | 4.6 | 0.1 | 0.577922 | 287.633803 | 24,091.807143 | 26.692373 | 52.352542 | 0 | 0.375 | 4 | 0 | 1 |
1,060 | 1 | 131 | 2,021 | 9 | 70 | 4 | 6.333333 | 5.4 | 0.663462 | 4.111111 | 1 | 9 | 0 | -0.5 | 0.991386 | -0.048468 | 4 | 0 | 4.8 | 0.1 | 0.602273 | 286.887324 | 23,586.15 | 20.966026 | 33.183974 | 1 | 0.333333 | 16 | 0 | 0 |
1,061 | 1 | 131 | 2,021 | 10 | 9 | 2 | 2.666667 | 6 | 0.641026 | 2.333333 | 1 | 12 | 0 | -0.5 | 0.991118 | -0.239761 | 1 | 0 | 5 | 0.1 | 0.611111 | 292.855769 | 23,406.933333 | 29.4 | 50.931522 | 0 | 0.333333 | 4 | 1 | 1 |
1,062 | 1 | 131 | 2,021 | 11 | 11 | 1 | 2.333333 | 4.8 | 0.673077 | 3.909091 | 1 | 11 | 0 | -0.5 | 0.997851 | -0.345185 | 2 | 0 | 3.8 | 0.1 | 0.640909 | 298.685714 | 25,451.733333 | 27.226702 | 37.822513 | 1 | 0.181818 | 1 | 0 | 1 |
1,063 | 1 | 131 | 2,021 | 12 | 13 | 3 | 2.333333 | 2.2 | 0.674825 | 7.090909 | 1 | 11 | 0 | -5 | 0.972049 | null | 3 | 0 | 1.8 | 0.15 | 0.619835 | 141.166667 | 25,768.533333 | 13.012414 | 15.258621 | 1 | 0.272727 | 9 | 0 | 1 |
1,064 | 1 | 131 | 2,021 | 13 | 39 | 2 | 2 | 2.4 | 0.642628 | null | null | 0 | 0 | -0.5 | 1 | -0.357529 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.582386 | 292.347222 | 24,606.291667 | 21.50443 | 36.105696 | 0 | null | 4 | 0 | 1 |
1,065 | 1 | 131 | 2,021 | 14 | 14 | 4 | 2.333333 | 2.4 | 0.649408 | 4.818182 | 1 | 11 | 0 | -7.5 | 1 | -0.127314 | 17 | 1 | 2 | 0.1 | 0.597028 | 320.205128 | 24,144.191667 | 28.885235 | 43.527517 | 0 | 0.272727 | 16 | 0 | 0 |
1,066 | 1 | 131 | 2,021 | 15 | 71 | 4 | 7.333333 | 5 | 0.603022 | 1.857143 | 1 | 7 | 0.1 | -6 | 0.99777 | -0.124008 | 1 | 0 | 2.2 | 0.15 | 0.578734 | 298.056604 | 25,093.65 | 19.138608 | 21.756962 | 1 | 0.428571 | 16 | 1 | 1 |
1,067 | 1 | 131 | 2,021 | 16 | 5 | 11 | 6.666667 | 5 | 0.626923 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 5 | 1 | -0.185391 | 5 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.593182 | 291.198276 | 23,998.525 | 15.825478 | 18.180892 | 0 | 0.333333 | 121 | 0 | 0 |
1,069 | 1 | 131 | 2,021 | 17 | 69 | 2 | 7.666667 | 5.6 | 0.611779 | 1.75 | 1 | 8 | 0.1 | -3.5 | 0.999526 | -0.035591 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.607244 | 298.8125 | 24,333.025 | 28.148447 | 37.470807 | 0 | 0.25 | 4 | 0 | 1 |
1,070 | 1 | 131 | 2,021 | 18 | 32 | 2 | 2.666667 | 5.4 | 0.618778 | 3.4 | 1 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.999031 | -0.159563 | 2 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.60762 | 324.642857 | 24,277.42 | 21.206707 | 47.579268 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 1 |
1,071 | 1 | 131 | 2,021 | 19 | 18 | 10 | 3 | 5.4 | 0.622863 | 7.2 | 1 | 10 | 0.1 | 4.5 | 1 | -0.337171 | 1 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.596591 | 296.471831 | 25,364.62 | 23.137342 | 51.561392 | 0 | 0.2 | 100 | 1 | 1 |
1,051 | 1 | 131 | 2,021 | 20 | 78 | 1 | 1.666667 | 2.2 | 0.640688 | null | null | 0 | 0.1 | -2.5 | 0.990699 | -0.346577 | 1 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.613038 | 299.971698 | 24,466.395 | 26.415132 | 30.603289 | 1 | null | 1 | 1 | 1 |
1,072 | 1 | 131 | 2,021 | 21 | 77 | 1 | 1.333333 | 2.2 | 0.656731 | null | null | 0 | 0.1 | -0.5 | 1 | 0.168149 | 1 | 0 | 1.4 | 0.15 | 0.610795 | 272.28 | 24,292.128333 | 28.816062 | 31.684974 | 0 | null | 1 | 1 | 1 |
1,073 | 1 | 131 | 2,021 | 22 | 24 | 2 | 1 | 1.4 | 0.673077 | 3.818182 | 1 | 11 | 0.1 | -2 | 0.999612 | -0.155713 | 2 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.626082 | 294.681034 | 23,952.328333 | 24.519108 | 28.465605 | 0 | 0.181818 | 4 | 0 | 1 |
1,074 | 1 | 131 | 2,022 | 1 | 3 | 5 | 1.333333 | 1.4 | 0 | 2.636364 | 1 | 11 | 0.1 | -2 | 0.992101 | 0.414271 | 3 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0 | 288.008772 | 23,467.728333 | 23.617791 | 28.610429 | 0 | 0.416667 | 25 | 0 | 1 |
1,075 | 1 | 131 | 2,022 | 2 | 77 | 15 | 2 | 1.6 | 0.576923 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.5 | 0.982764 | -0.790399 | 10 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.613636 | 284.09 | 23,555.208333 | 25.420395 | 28.409211 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 |
1,076 | 1 | 131 | 2,022 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3.4 | 0.307692 | 4.4 | 1 | 10 | 0 | -0.5 | 0.984931 | 0.162796 | 4 | 0 | 2.4 | 0.05 | 0.431818 | 271.905172 | 23,781.033333 | 26.697436 | 37.408333 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0 |
1,077 | 1 | 131 | 2,022 | 4 | 21 | 14 | 5.666667 | 4 | 0.358974 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 0.926791 | -0.827334 | 13 | 0 | 2.8 | 0.05 | 0.492424 | 262.088 | 21,619.5 | 12.899367 | 17.418987 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 |
1,078 | 1 | 131 | 2,022 | 5 | 79 | 6 | 9 | 6.4 | 0.269231 | null | null | 0 | 0 | -3 | 0.990669 | -0.584356 | 6 | 0 | 3.4 | 0.05 | 0.4375 | 285.666667 | 23,776.6 | 30.617284 | 42.819753 | 1 | null | 36 | 0 | 0 |
1,079 | 1 | 131 | 2,022 | 6 | 4 | 6 | 7.666667 | 7.2 | 0.276923 | 5.416667 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.987836 | 0.110471 | 5 | 0 | 4 | 0.05 | 0.431818 | 292.962121 | 23,235.7 | 36.565854 | 48.957317 | 0 | 0.25 | 36 | 0 | 0 |
1,080 | 1 | 131 | 2,022 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7.6 | 0.294872 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0.987179 | -0.204446 | 8 | 0 | 4 | 0.05 | 0.454545 | 255.671875 | 22,870.233333 | 22.274694 | 31.038367 | 1 | 0.272727 | 64 | 0 | 0 |
1,081 | 1 | 131 | 2,022 | 8 | 73 | 7 | 6.333333 | 7.2 | 0.274725 | 5.6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.988834 | -1.065843 | 4 | 0 | 4 | 0.05 | 0.435065 | 302.519608 | 23,526.933333 | 25.435404 | 47.149689 | 0 | 0.6 | 49 | 0 | 0 |
1,082 | 1 | 131 | 2,022 | 9 | 7 | 4 | 5.666667 | 7.2 | 0.298077 | 5.5 | 1 | 10 | 0 | -2 | 0.990524 | -0.095169 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.457386 | 292.35 | 24,059.633333 | 20.762963 | 41.261111 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 1 |
1,083 | 1 | 131 | 2,022 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5.2 | 0.32906 | 2.230769 | 1 | 13 | 0 | -1.5 | 0.994824 | -0.326659 | 3 | 0 | 3.8 | 0 | 0.474747 | 285.173077 | 22,463.033333 | 18.253202 | 30.026108 | 1 | 0.384615 | 25 | 0 | 1 |
1,084 | 1 | 131 | 2,022 | 11 | 70 | 8 | 3.333333 | 4.6 | 0.357692 | 4.1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0.990928 | -0.408995 | 3 | 0 | 3.4 | 0.05 | 0.463636 | 293.225352 | 24,560.833333 | 20.255921 | 30.746711 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 1 |
1,085 | 1 | 131 | 2,022 | 12 | 34 | 4 | 3 | 4.2 | 0.377622 | 1.333333 | 1 | 3 | 0 | -1 | null | -0.082994 | 2 | 0 | 3.4 | 0.05 | 0.477273 | 302.54717 | 25,096.65 | 30.164844 | 54.461719 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 |
1,086 | 1 | 131 | 2,022 | 13 | 11 | 7 | 2.666667 | 3 | 0.403846 | 3.75 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0.987956 | -0.05068 | 2 | 0 | 2.8 | 0.05 | 0.5 | 276.314286 | 27,666.25 | 18.55988 | 26.720958 | 1 | 0.25 | 49 | 0 | 1 |
1,087 | 1 | 131 | 2,022 | 14 | 13 | 4 | 2.333333 | 2.6 | 0.428994 | 6.75 | 1 | 12 | 0 | -0.5 | 0.982642 | null | 20 | 1 | 2.6 | 0.05 | 0.520979 | 300.272727 | 27,912.95 | 21.787179 | 36.083974 | 0 | 0.333333 | 16 | 0 | 0 |
1,088 | 1 | 131 | 2,022 | 15 | 39 | 4 | 8 | 6 | 0.398352 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | -1 | 0.996699 | -0.124018 | 4 | 0 | 2.8 | 0.1 | 0.503247 | 281.986111 | 27,707.85 | 22.730061 | 33.446012 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1,089 | 1 | 131 | 2,022 | 16 | 14 | 19 | 8.666667 | 6.2 | 0.402564 | 5.833333 | 1 | 12 | 0.1 | 8.5 | 0.994917 | -0.295338 | 5 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0.515152 | 300.245283 | 25,618.85 | 27.734694 | 43.138776 | 0 | 0.333333 | 361 | 0 | 0 |
1,091 | 1 | 131 | 2,022 | 17 | 15 | 3 | 9.666667 | 6.6 | 0.401442 | 8.1 | 1 | 10 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.02312 | 9 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0.518466 | 266.608696 | 25,234.166667 | 26.232549 | 28.973333 | 1 | 0.2 | 9 | 0 | 0 |
1,092 | 1 | 131 | 2,022 | 18 | 22 | 6 | 6 | 8 | 0.382353 | 4.5 | 1 | 10 | 0.1 | -1 | 0.977907 | 0.019965 | 5 | 0 | 4 | 0.1 | 0.490642 | 248.5 | 24,256.126667 | 16.717647 | 19.930588 | 1 | 0.2 | 36 | 0 | 0 |
1,093 | 1 | 131 | 2,022 | 19 | 69 | 3 | 6.333333 | 8.6 | 0.382479 | 1.777778 | 1 | 9 | 0.1 | -0.5 | 0.99512 | -0.50705 | 2 | 0 | 4.6 | 0.1 | 0.481061 | 284.071429 | 25,219.826667 | 29.285294 | 35.523529 | 0 | 0.333333 | 9 | 0 | 1 |
1,094 | 1 | 131 | 2,022 | 20 | 32 | 3 | 5.333333 | 5 | 0.398785 | 3.166667 | 1 | 6 | 0.1 | 0.5 | 0.998244 | -0.248038 | 2 | 0 | 4.2 | 0.1 | 0.490431 | 321.929577 | 25,719.266667 | 24.312727 | 41.689091 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 1 |
1,095 | 1 | 131 | 2,022 | 21 | 18 | 2 | 3 | 4.6 | 0.413462 | 6.636364 | 1 | 11 | 0.1 | 0.5 | 0.997404 | -0.010832 | 2 | 0 | 4.2 | 0.05 | 0.501136 | 274.211268 | 26,532.1 | 23.010778 | 46.049102 | 0 | 0.272727 | 4 | 0 | 1 |
1,096 | 1 | 131 | 2,022 | 22 | 24 | 5 | 2 | 4 | 0.42674 | 3.666667 | 1 | 12 | 0.1 | -0.5 | 1 | -0.674257 | 18 | 1 | 3.8 | 0.05 | 0.524892 | 295.79646 | 26,358.883333 | 28.575484 | 34.310323 | 0 | 0.25 | 25 | 0 | 0 |
1,098 | 1 | 131 | 2,023 | 1 | 3 | 7 | 7.333333 | 5.8 | 0 | 2.666667 | 1 | 12 | 0.2 | 0.5 | 0.977254 | 0.053459 | 5 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 304.5 | 24,686.59 | 27.431677 | 31.011801 | 0 | 0.461538 | 49 | 0 | 0 |
1,099 | 1 | 131 | 2,023 | 2 | 77 | 7 | 8.333333 | 5.8 | 0.384615 | 5.5 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.987113 | -0.191051 | 5 | 0 | 3 | 0.1 | 0.363636 | 296.61 | 24,349.89 | 26.091892 | 31.792568 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 |
