Search is not available for this dataset
row_idx int64 0 1.5k | paligemma_28b_28b_hsc large listlengths 4.61k 4.61k | paligemma_28b_28b_jwst large listlengths 4.61k 4.61k |
|---|---|---|
0 | [
0.000385284423828125,
0.0028228759765625,
0.002471923828125,
0.00140380859375,
0.000518798828125,
0.00167083740234375,
0.000705718994140625,
-0.00131988525390625,
0.00028228759765625,
-0.0016937255859375,
-0.000263214111328125,
0.00167083740234375,
0.001678466796875,
-0.002471923828125,
... | [
0.00016117095947265625,
0.0025787353515625,
0.00022125244140625,
0.001617431640625,
-0.000545501708984375,
0.00116729736328125,
0.00087738037109375,
0.0000705718994140625,
0.0002689361572265625,
-0.00099945068359375,
0.001434326171875,
0.0018768310546875,
0.0017242431640625,
-0.00338745117... |
1 | [0.000263214111328125,0.002777099609375,0.0025482177734375,0.00162506103515625,0.0002536773681640625(...TRUNCATED) | [-0.000438690185546875,0.00160980224609375,0.00004458427429199219,0.00131988525390625,-0.00127410888(...TRUNCATED) |
2 | [0.000728607177734375,0.002716064453125,0.0028076171875,0.0014801025390625,0.00066375732421875,0.001(...TRUNCATED) | [-0.000133514404296875,0.00177764892578125,0.0016937255859375,0.000820159912109375,0.000598907470703(...TRUNCATED) |
3 | [0.00058746337890625,0.0033721923828125,0.0025787353515625,0.00177764892578125,0.0005950927734375,0.(...TRUNCATED) | [0.00078582763671875,0.0025634765625,0.000606536865234375,0.0022430419921875,0.00011920928955078125,(...TRUNCATED) |
4 | [0.00041961669921875,0.002838134765625,0.002105712890625,0.00168609619140625,0.000522613525390625,0.(...TRUNCATED) | [-0.00017547607421875,0.002410888671875,0.000644683837890625,0.0021209716796875,0.000371932983398437(...TRUNCATED) |
5 | [0.00099945068359375,0.0027313232421875,0.0020751953125,0.00140380859375,0.00054168701171875,0.00167(...TRUNCATED) | [-0.00003457069396972656,0.00186920166015625,0.00164794921875,0.0012969970703125,0.00065231323242187(...TRUNCATED) |
6 | [0.000820159912109375,0.002716064453125,0.0025634765625,0.001312255859375,0.00060272216796875,0.0015(...TRUNCATED) | [0.000690460205078125,0.00244140625,0.00144195556640625,0.00138092041015625,0.0004634857177734375,0.(...TRUNCATED) |
7 | [0.000324249267578125,0.003173828125,0.002197265625,0.0019378662109375,0.0004329681396484375,0.00165(...TRUNCATED) | [-0.0002593994140625,0.0016326904296875,0.001495361328125,0.00091552734375,0.000522613525390625,0.00(...TRUNCATED) |
8 | [0.000637054443359375,0.0032958984375,0.00225830078125,0.00182342529296875,0.000415802001953125,0.00(...TRUNCATED) | [-0.000019431114196777344,0.00274658203125,0.00186920166015625,0.001861572265625,0.0008697509765625,(...TRUNCATED) |
9 | [0.0003910064697265625,0.002777099609375,0.002197265625,0.00171661376953125,0.000225067138671875,0.0(...TRUNCATED) | [-0.000025987625122070312,0.0026092529296875,0.00159454345703125,0.001190185546875,0.000039339065551(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 26