ID int64 | ExperimentalCondition large_string | PresentationOrder int64 | StimID large_string | TestSampleIdx int64 | CorrectAnswer int64 | ModelAnswer int64 | TimeTabWasLeft int64 | TimeSpent float64 | TimesAnswerChanged int64 | ParticipantAnswer int64 | Confidence int64 | Feature1_GT int64 | Feature2_GT int64 | Feature3_GT int64 | Feature4_GT int64 | Feature5_GT int64 | Feature6_GT int64 | Feature1_Detected float64 | Feature2_Detected float64 | Feature3_Detected float64 | Feature4_Detected float64 | Feature5_Detected float64 | Feature6_Detected float64 | Feature1_Clicks float64 | Feature2_Clicks float64 | Feature3_Clicks float64 | Feature4_Clicks float64 | Feature5_Clicks float64 | Feature6_Clicks float64 | Interactions int64 | ParticipantAnswerCorrect int64 | ModelAnswerCorrect int64 | Confidence_Adjusted int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | LabelOnly | 1 | 1_003630_Final2.png | 3,630 | 1 | 1 | 0 | 0.485617 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.117565 | -0.172348 | -0.735214 | 0.048897 | 0.454956 | 0.685245 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | LabelOnly | 2 | 1_003527_Final2.png | 3,527 | 0 | 0 | 0 | 0.4291 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519638 | 0.872389 | -0.293233 | -0.659006 | -0.91162 | 0.80488 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
37 | LabelOnly | 3 | 0_003540_Final2.png | 3,540 | 0 | 1 | 0 | 0.547083 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.421307 | 0.548552 | -0.31149 | 0.64673 | 0.094353 | 0.603999 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 3 |
37 | LabelOnly | 4 | 1_003539_Final2.png | 3,539 | 0 | 0 | 0 | 0.406583 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467838 | 0.81988 | 0.691533 | 0.615044 | -0.40032 | 0.460705 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
37 | LabelOnly | 5 | 1_003524_Final2.png | 3,524 | 0 | 0 | 0 | 0.62865 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03952 | 0.795539 | 0.244099 | -0.31276 | -0.762518 | 0.209575 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
37 | LabelOnly | 6 | 1_003627_Final2.png | 3,627 | 1 | 1 | 0 | 0.2084 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333184 | -0.196888 | -0.791866 | 0.430663 | 0.56175 | 0.862626 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
37 | LabelOnly | 7 | 0_003608_Final2.png | 3,608 | 1 | 0 | 0 | 0.654033 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.533522 | 0.504568 | -0.213355 | -0.067278 | -0.128787 | 0.850921 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 3 |
37 | LabelOnly | 8 | 1_003636_Final2.png | 3,636 | 1 | 1 | 0 | 0.565217 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.830233 | 0.186377 | -0.344324 | -0.261256 | 0.478711 | 0.862806 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
37 | LabelOnly | 9 | 1_003521_Final2.png | 3,521 | 0 | 0 | 0 | 0.171333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688568 | 0.938923 | -0.339498 | -0.419494 | -0.843631 | 0.874307 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
37 | LabelOnly | 10 | 1_003623_Final2.png | 3,623 | 1 | 1 | 0 | 0.463533 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.232908 | -0.572272 | -0.416483 | -0.651269 | 0.353859 | -0.125609 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
38 | LabelOnly | 1 | 1_003532_Final2.png | 3,532 | 0 | 0 | 0 | 0.110267 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097711 | 0.973492 | -0.101537 | -0.531231 | -0.887267 | 0.765974 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
38 | LabelOnly | 2 | 1_003622_Final2.png | 3,622 | 1 | 1 | 0 | 0.127917 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.118894 | -0.251659 | -0.834679 | -0.469766 | 0.108312 | 0.633156 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3 |
38 | LabelOnly | 3 | 0_003537_Final2.png | 3,537 | 0 | 1 | 0 | 0.170583 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.431339 | 0.58031 | -0.393048 | 0.336418 | -0.346019 | 0.724492 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | LabelOnly | 4 | 1_003629_Final2.png | 3,629 | 1 | 1 | 0 | 0.117483 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.263754 | -0.304162 | -0.527835 | -0.886494 | 0.169974 | 0.151943 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
38 | LabelOnly | 5 | 1_003633_Final2.png | 3,633 | 1 | 1 | 0 | 0.116983 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.521302 | -0.388917 | -0.937741 | -0.531996 | 0.394741 | 0.874948 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3 |
38 | LabelOnly | 6 | 1_003609_Final2.png | 3,609 | 1 | 1 | 0 | 0.138817 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.76606 | -0.020602 | -0.542381 | -0.35666 | 0.614082 | 0.68204 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | 3 |
38 | LabelOnly | 7 | 1_003543_Final2.png | 3,543 | 0 | 0 | 0 | 0.117783 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.408741 | 0.286824 | 0.094447 | -0.184542 | -0.743972 | -0.101421 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
38 | LabelOnly | 8 | 1_003531_Final2.png | 3,531 | 0 | 0 | 0 | 0.133633 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.307348 | 0.808454 | -0.26047 | -0.216692 | -0.880043 | -0.040553 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
38 | LabelOnly | 9 | 0_003618_Final2.png | 3,618 | 1 | 0 | 0 | 0.128467 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.329508 | 0.129453 | -0.400893 | -0.398499 | 0.294406 | 0.026512 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | LabelOnly | 10 | 1_003526_Final2.png | 3,526 | 0 | 0 | 0 | 0.096017 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.597822 | 0.798081 | -0.297999 | -0.596666 | -0.793927 | 0.775163 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
40 | NoSupport | 1 | 1_003629_Final2.png | 3,629 | 1 | 1 | 0 | 0.071933 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.263754 | -0.304162 | -0.527835 | -0.886494 | 0.169974 | 0.151943 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | NoSupport | 2 | 1_003609_Final2.png | 3,609 | 1 | 1 | 0 | 0.0777 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.76606 | -0.020602 | -0.542381 | -0.35666 | 0.614082 | 0.68204 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | NoSupport | 3 | 1_003526_Final2.png | 3,526 | 0 | 0 | 0 | 0.073083 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.597822 | 0.798081 | -0.297999 | -0.596666 | -0.793927 | 0.775163 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | NoSupport | 4 | 1_003543_Final2.png | 3,543 | 0 | 0 | 0 | 0.059767 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.408741 | 0.286824 | 0.094447 | -0.184542 | -0.743972 | -0.101421 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | NoSupport | 5 | 1_003527_Final2.png | 3,527 | 0 | 0 | 0 | 0.083683 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519638 | 0.872389 | -0.293233 | -0.659006 | -0.91162 | 0.80488 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | NoSupport | 6 | 0_003618_Final2.png | 3,618 | 1 | 0 | 0 | 0.060183 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.329508 | 0.129453 | -0.400893 | -0.398499 | 0.294406 | 0.026512 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | NoSupport | 7 | 0_003537_Final2.png | 3,537 | 0 | 1 | 0 | 0.064933 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.431339 | 0.58031 | -0.393048 | 0.336418 | -0.346019 | 0.724492 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | NoSupport | 8 | 1_003623_Final2.png | 3,623 | 1 | 1 | 0 | 0.064683 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.232908 | -0.572272 | -0.416483 | -0.651269 | 0.353859 | -0.125609 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | NoSupport | 9 | 1_003636_Final2.png | 3,636 | 1 | 1 | 0 | 0.068467 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.830233 | 0.186377 | -0.344324 | -0.261256 | 0.478711 | 0.862806 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | NoSupport | 10 | 1_003531_Final2.png | 3,531 | 0 | 0 | 0 | 0.068283 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.307348 | 0.808454 | -0.26047 | -0.216692 | -0.880043 | -0.040553 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | NonInteractiveConcepts | 1 | 1_003623_Final2.png | 3,623 | 1 | 1 | 0 | 0.925217 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.232908 | -0.572272 | -0.416483 | -0.651269 | 0.353859 | -0.125609 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
41 | NonInteractiveConcepts | 2 | 0_003618_Final2.png | 3,618 | 1 | 0 | 0 | 0.1722 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.329508 | 0.129453 | -0.400893 | -0.398499 | 0.294406 | 0.026512 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 6 |
41 | NonInteractiveConcepts | 3 | 1_003527_Final2.png | 3,527 | 0 | 0 | 0 | 0.16965 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519638 | 0.872389 | -0.293233 | -0.659006 | -0.91162 | 0.80488 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 6 |
41 | NonInteractiveConcepts | 4 | 1_003543_Final2.png | 3,543 | 0 | 0 | 0 | 0.1849 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.408741 | 0.286824 | 0.094447 | -0.184542 | -0.743972 | -0.101421 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 6 |
41 | NonInteractiveConcepts | 5 | 1_003531_Final2.png | 3,531 | 0 | 0 | 0 | 0.162233 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.307348 | 0.808454 | -0.26047 | -0.216692 | -0.880043 | -0.040553 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 6 |
41 | NonInteractiveConcepts | 6 | 1_003627_Final2.png | 3,627 | 1 | 1 | 0 | 0.160167 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333184 | -0.196888 | -0.791866 | 0.430663 | 0.56175 | 0.862626 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 6 |
41 | NonInteractiveConcepts | 7 | 1_003539_Final2.png | 3,539 | 0 | 0 | 0 | 0.469683 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467838 | 0.81988 | 0.691533 | 0.615044 | -0.40032 | 0.460705 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
41 | NonInteractiveConcepts | 8 | 0_003537_Final2.png | 3,537 | 0 | 1 | 0 | 0.505667 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.431339 | 0.58031 | -0.393048 | 0.336418 | -0.346019 | 0.724492 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | NonInteractiveConcepts | 9 | 1_003629_Final2.png | 3,629 | 1 | 1 | 0 | 0.332 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.263754 | -0.304162 | -0.527835 | -0.886494 | 0.169974 | 0.151943 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
41 | NonInteractiveConcepts | 10 | 1_003633_Final2.png | 3,633 | 1 | 1 | 0 | 0.1893 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.521302 | -0.388917 | -0.937741 | -0.531996 | 0.394741 | 0.874948 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 6 |
42 | NoSupport | 1 | 1_003636_Final2.png | 3,636 | 1 | 1 | 0 | 0.354167 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.830233 | 0.186377 | -0.344324 | -0.261256 | 0.478711 | 0.862806 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3 |
42 | NoSupport | 2 | 1_003524_Final2.png | 3,524 | 0 | 0 | 0 | 0.351617 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03952 | 0.795539 | 0.244099 | -0.31276 | -0.762518 | 0.209575 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
42 | NoSupport | 3 | 1_003629_Final2.png | 3,629 | 1 | 1 | 0 | 0.19935 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.263754 | -0.304162 | -0.527835 | -0.886494 | 0.169974 | 0.151943 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
42 | NoSupport | 4 | 0_003537_Final2.png | 3,537 | 0 | 1 | 0 | 0.344667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.431339 | 0.58031 | -0.393048 | 0.336418 | -0.346019 | 0.724492 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 5 |
42 | NoSupport | 5 | 0_003618_Final2.png | 3,618 | 1 | 0 | 0 | 0.29185 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.329508 | 0.129453 | -0.400893 | -0.398499 | 0.294406 | 0.026512 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 4 |
42 | NoSupport | 6 | 1_003531_Final2.png | 3,531 | 0 | 0 | 0 | 0.346383 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.307348 | 0.808454 | -0.26047 | -0.216692 | -0.880043 | -0.040553 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 1 |
42 | NoSupport | 7 | 1_003627_Final2.png | 3,627 | 1 | 1 | 0 | 0.252517 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333184 | -0.196888 | -0.791866 | 0.430663 | 0.56175 | 0.862626 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3 |
42 | NoSupport | 8 | 1_003526_Final2.png | 3,526 | 0 | 0 | 0 | 0.34425 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.597822 | 0.798081 | -0.297999 | -0.596666 | -0.793927 | 0.775163 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 1 |
42 | NoSupport | 9 | 1_003609_Final2.png | 3,609 | 1 | 1 | 0 | 0.392267 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.76606 | -0.020602 | -0.542381 | -0.35666 | 0.614082 | 0.68204 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 1 |
42 | NoSupport | 10 | 1_003527_Final2.png | 3,527 | 0 | 0 | 0 | 0.309933 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519638 | 0.872389 | -0.293233 | -0.659006 | -0.91162 | 0.80488 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3 |
43 | NoSupport | 1 | 1_003532_Final2.png | 3,532 | 0 | 0 | 0 | 0.32335 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097711 | 0.973492 | -0.101537 | -0.531231 | -0.887267 | 0.765974 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 6 |
43 | NoSupport | 2 | 1_003627_Final2.png | 3,627 | 1 | 1 | 0 | 0.47085 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333184 | -0.196888 | -0.791866 | 0.430663 | 0.56175 | 0.862626 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 6 |
43 | NoSupport | 3 | 0_003618_Final2.png | 3,618 | 1 | 0 | 0 | 0.39275 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.329508 | 0.129453 | -0.400893 | -0.398499 | 0.294406 | 0.026512 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 6 |
43 | NoSupport | 4 | 1_003623_Final2.png | 3,623 | 1 | 1 | 0 | 0.633117 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.232908 | -0.572272 | -0.416483 | -0.651269 | 0.353859 | -0.125609 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
43 | NoSupport | 5 | 0_003537_Final2.png | 3,537 | 0 | 1 | 0 | 0.410733 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.431339 | 0.58031 | -0.393048 | 0.336418 | -0.346019 | 0.724492 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 6 |
43 | NoSupport | 6 | 1_003539_Final2.png | 3,539 | 0 | 0 | 0 | 1.38835 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467838 | 0.81988 | 0.691533 | 0.615044 | -0.40032 | 0.460705 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
43 | NoSupport | 7 | 1_003622_Final2.png | 3,622 | 1 | 1 | 0 | 0.5079 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.118894 | -0.251659 | -0.834679 | -0.469766 | 0.108312 | 0.633156 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
43 | NoSupport | 8 | 1_003543_Final2.png | 3,543 | 0 | 0 | 0 | 0.664133 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.408741 | 0.286824 | 0.094447 | -0.184542 | -0.743972 | -0.101421 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
43 | NoSupport | 9 | 1_003636_Final2.png | 3,636 | 1 | 1 | 0 | 1.451383 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.830233 | 0.186377 | -0.344324 | -0.261256 | 0.478711 | 0.862806 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 6 |
43 | NoSupport | 10 | 1_003526_Final2.png | 3,526 | 0 | 0 | 0 | 1.299717 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.597822 | 0.798081 | -0.297999 | -0.596666 | -0.793927 | 0.775163 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
44 | NonInteractiveConcepts | 1 | 1_003531_Final2.png | 3,531 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.307348 | 0.808454 | -0.26047 | -0.216692 | -0.880043 | -0.040553 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | NonInteractiveConcepts | 2 | 1_003543_Final2.png | 3,543 | 0 | 0 | 0 | 0.867417 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.408741 | 0.286824 | 0.094447 | -0.184542 | -0.743972 | -0.101421 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
44 | NonInteractiveConcepts | 3 | 1_003539_Final2.png | 3,539 | 0 | 0 | 0 | 0.3611 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467838 | 0.81988 | 0.691533 | 0.615044 | -0.40032 | 0.460705 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
44 | NonInteractiveConcepts | 4 | 1_003609_Final2.png | 3,609 | 1 | 1 | 0 | 0.330817 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.76606 | -0.020602 | -0.542381 | -0.35666 | 0.614082 | 0.68204 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3 |
44 | NonInteractiveConcepts | 5 | 0_003608_Final2.png | 3,608 | 1 | 0 | 0 | 0.327217 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.533522 | 0.504568 | -0.213355 | -0.067278 | -0.128787 | 0.850921 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 2 |
44 | NonInteractiveConcepts | 6 | 1_003527_Final2.png | 3,527 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519638 | 0.872389 | -0.293233 | -0.659006 | -0.91162 | 0.80488 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
44 | NonInteractiveConcepts | 7 | 0_003537_Final2.png | 3,537 | 0 | 1 | 0 | 0.2647 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.431339 | 0.58031 | -0.393048 | 0.336418 | -0.346019 | 0.724492 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 4 |
44 | NonInteractiveConcepts | 8 | 1_003622_Final2.png | 3,622 | 1 | 1 | 0 | 0.254633 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.118894 | -0.251659 | -0.834679 | -0.469766 | 0.108312 | 0.633156 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3 |
44 | NonInteractiveConcepts | 9 | 1_003629_Final2.png | 3,629 | 1 | 1 | 0 | 0.2408 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.263754 | -0.304162 | -0.527835 | -0.886494 | 0.169974 | 0.151943 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3 |
44 | NonInteractiveConcepts | 10 | 1_003630_Final2.png | 3,630 | 1 | 1 | 0 | 0.233 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.117565 | -0.172348 | -0.735214 | 0.048897 | 0.454956 | 0.685245 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
45 | LabelOnly | 1 | 1_003532_Final2.png | 3,532 | 0 | 0 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097711 | 0.973492 | -0.101537 | -0.531231 | -0.887267 | 0.765974 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
45 | LabelOnly | 2 | 1_003521_Final2.png | 3,521 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688568 | 0.938923 | -0.339498 | -0.419494 | -0.843631 | 0.874307 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3 |
45 | LabelOnly | 3 | 1_003633_Final2.png | 3,633 | 1 | 1 | 0 | 0.202883 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.521302 | -0.388917 | -0.937741 | -0.531996 | 0.394741 | 0.874948 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 6 |
45 | LabelOnly | 4 | 0_003540_Final2.png | 3,540 | 0 | 1 | 0 | 0.066717 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.421307 | 0.548552 | -0.31149 | 0.64673 | 0.094353 | 0.603999 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | LabelOnly | 5 | 1_003543_Final2.png | 3,543 | 0 | 0 | 0 | 0.077733 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.408741 | 0.286824 | 0.094447 | -0.184542 | -0.743972 | -0.101421 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
45 | LabelOnly | 6 | 1_003623_Final2.png | 3,623 | 1 | 1 | 0 | 0.068717 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.232908 | -0.572272 | -0.416483 | -0.651269 | 0.353859 | -0.125609 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
45 | LabelOnly | 7 | 1_003527_Final2.png | 3,527 | 0 | 0 | 0 | 0.083483 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519638 | 0.872389 | -0.293233 | -0.659006 | -0.91162 | 0.80488 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
45 | LabelOnly | 8 | 0_003608_Final2.png | 3,608 | 1 | 0 | 0 | 0.1172 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.533522 | 0.504568 | -0.213355 | -0.067278 | -0.128787 | 0.850921 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 5 |
45 | LabelOnly | 9 | 1_003609_Final2.png | 3,609 | 1 | 1 | 0 | 0.09475 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.76606 | -0.020602 | -0.542381 | -0.35666 | 0.614082 | 0.68204 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | 4 |
45 | LabelOnly | 10 | 1_003629_Final2.png | 3,629 | 1 | 1 | 0 | 0.069967 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.263754 | -0.304162 | -0.527835 | -0.886494 | 0.169974 | 0.151943 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 5 |
46 | LabelOnly | 1 | 1_003531_Final2.png | 3,531 | 0 | 0 | 0 | 0.31725 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.307348 | 0.808454 | -0.26047 | -0.216692 | -0.880043 | -0.040553 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
46 | LabelOnly | 2 | 1_003543_Final2.png | 3,543 | 0 | 0 | 0 | 0.187983 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.408741 | 0.286824 | 0.094447 | -0.184542 | -0.743972 | -0.101421 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 4 |
46 | LabelOnly | 3 | 0_003540_Final2.png | 3,540 | 0 | 1 | 0 | 0.267617 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.421307 | 0.548552 | -0.31149 | 0.64673 | 0.094353 | 0.603999 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | LabelOnly | 4 | 0_003608_Final2.png | 3,608 | 1 | 0 | 0 | 0.210067 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.533522 | 0.504568 | -0.213355 | -0.067278 | -0.128787 | 0.850921 | null | null | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | LabelOnly | 5 | 1_003623_Final2.png | 3,623 | 1 | 1 | 0 | 0.37025 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.232908 | -0.572272 | -0.416483 | -0.651269 | 0.353859 | -0.125609 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | 2 |
