puzzle string | solution string |
|---|---|
0000340010304021 | 2143341212344321 |
0140030100020230 | 2143432134121234 |
4002213000230000 | 4312213414233241 |
0031004002104020 | 2431134232144123 |
1420300000040302 | 1423324121344312 |
2310410300003000 | 2314412314323241 |
2000010443021000 | 2431312443121243 |
3002203440000003 | 3412213443211243 |
0021200000043012 | 4321214312343412 |
3002403000130004 | 3142423124131324 |
0003430201202000 | 1243431231242431 |
0000031004212030 | 1243431234212134 |
1030300400002043 | 1432321443212143 |
3204000003400120 | 3214143223414123 |
0430010010024200 | 2431312413424213 |
4021203030000003 | 4321213434121243 |
0103001010304020 | 2143341212344321 |
0400013400000312 | 3421213412434312 |
4000310000041403 | 4231314223141423 |
2040001212004000 | 2143341212344321 |
0204000101403002 | 1234432121433412 |
2040030102003002 | 2143432112343412 |
4000104320040001 | 4312124321343421 |
0000140301020304 | 3241142341322314 |
2400030400420001 | 2413132431424231 |
0001402300300204 | 2341412314323214 |
0013000440020240 | 2413132441323241 |
0004100030024230 | 2314142331424231 |
4030030020130040 | 4231132424133142 |
4320004001000012 | 4321124321343412 |
1020043000024200 | 1324243131424213 |
0041042032040000 | 2341142332144132 |
3420210010000003 | 3421213413424213 |
0400031002004023 | 1432231432414123 |
0320200001024003 | 1324243131424213 |
4020014000300204 | 4321214314323214 |
4032000020011400 | 4132321423411423 |
4020200300003402 | 4321214312343412 |
2003000031420200 | 2413132431424231 |
0010004240313000 | 2413134242313124 |
0100040243001003 | 2134341243211243 |
3020014040020200 | 3421214343121234 |
0014000001033201 | 2314143241233241 |
4001020024103000 | 4321123424133142 |
3020100020000132 | 3421124323144132 |
0340420000103020 | 1342423124133124 |
2031000030044020 | 2431134232144123 |
0001204030100230 | 4321214334121234 |
4103020020010040 | 4123321424311342 |
0100241000040301 | 3142241312344321 |
0243030004010020 | 1243431224313124 |
4001120021030000 | 4321123421433412 |
0130000430010203 | 4132231434211243 |
2100001010203200 | 2134431214233241 |
0140000210004201 | 2143341213244231 |
0310200400003401 | 4312213412433421 |
4200002010420010 | 4231312413422413 |
1000240000233010 | 1342243141233214 |
0004103003200140 | 3214143243212143 |
4002230010000401 | 4132231412433421 |
3001200440000240 | 3421213443121243 |
0004032020430010 | 1234432121433412 |
0000430210040021 | 2143431212343421 |
1400200400300240 | 1423231441323241 |
3002010440200003 | 3412213443211243 |
0230040023000023 | 1234341223414123 |
0310000200414100 | 2314143232414123 |
0003342020000032 | 1243342123144132 |
0002400013200403 | 3142423113242413 |
0300240100003102 | 1324243142133142 |
3002043002001020 | 3142243142131324 |
0040040100130320 | 3142243142131324 |
2341000310000004 | 2341412314323214 |
3002403100002004 | 3142423114232314 |
4030130400020400 | 4231132431422413 |
2300040000044130 | 2341142332144132 |
0004300100420210 | 2134342113424213 |
0304240040130000 | 1324243142133142 |
0041040200044010 | 2341143231244213 |
1320400000013040 | 1324421324313142 |
2000430004023010 | 2143432114323214 |
0040300120040130 | 1243342123144132 |
2041042000020200 | 2341142341323214 |
4032030414000000 | 4132231414233241 |
4001104000040012 | 4321124321343412 |
0300200042300140 | 1324241342313142 |
0201102000403400 | 4231132421433412 |
1004040332000030 | 1324241332414132 |
2100300140000230 | 2143342143121234 |
2340102032000000 | 2341142332144132 |
0031000410422000 | 4231312413422413 |
0040400004201230 | 2143431234211234 |
0000040240032304 | 3241143241232314 |
0201003023104000 | 3241143223144123 |
2001000040030342 | 2431312442131342 |
1200042000000143 | 1234342143122143 |
0010120030040430 | 4312124331242431 |
2410130000003004 | 2413134242313124 |
1000420004130002 | 1324423124133142 |
3104000102030010 | 3124243112434312 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.