min_diameter_m float64 0.27 1.28k | orbit_condition_code int64 0 9 | observation_magnitude float64 13.6 24 ⌀ | n_viable_trajectories int64 1 11M | obs_flag large_stringclasses 2
values | full_name large_stringlengths 16 29 | designation large_stringlengths 4 10 | max_diameter_m float64 1.2 5.74k | min_delta_v_kms float64 3.39 12 | min_mission_duration_days int64 18 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 23.69 | 9,060 | S | (2010 PS66) | 2010 PS66 | 73 | 10.27 | 210 |
81 | 0 | 23.92 | 10,245 | 429389 (2010 PR10) | 429389 | 362 | 8.399 | 130 | |
8.3 | 7 | null | 5 | (2010 PH9) | 2010 PH9 | 37 | 11.417 | 354 | |
21 | 1 | 22.39 | 2,609 | (2010 MB) | 2010 MB | 94 | 10.097 | 330 | |
11 | 8 | null | 24,374 | (2010 KV7) | 2010 KV7 | 49 | 8.524 | 282 | |
23 | 2 | 22.87 | 776,043 | (2010 JK1) | 2010 JK1 | 103 | 4.839 | 106 | |
27 | 0 | 19.26 | 603,708 | (2010 HA) | 2010 HA | 121 | 6.319 | 114 | |
59 | 0 | 20.47 | 685 | (2010 GP67) | 2010 GP67 | 262 | 10.261 | 178 | |
7.1 | 7 | null | 184,326 | (2010 FY9) | 2010 FY9 | 32 | 6.35 | 66 | |
14 | 2 | 23.21 | 53,031 | (2010 FV9) | 2010 FV9 | 65 | 8.005 | 226 | |
6.6 | 7 | 20.65 | 1,315 | S | (2010 FM) | 2010 FM | 30 | 10.157 | 154 |
13 | 7 | 22.24 | 51,821 | S | (2010 FT) | 2010 FT | 56 | 7.911 | 210 |
21 | 6 | 22.04 | 196 | S | (2023 EQ) | 2023 EQ | 92 | 11.093 | 338 |
7.6 | 7 | 22.55 | 36 | S | (2010 DE2) | 2010 DE2 | 34 | 11.336 | 362 |
11 | 8 | null | 8 | (2010 CP19) | 2010 CP19 | 51 | 11.372 | 346 | |
7.6 | 7 | null | 2,005 | (2010 CJ18) | 2010 CJ18 | 34 | 9.312 | 330 | |
63 | 0 | 21.78 | 20,202 | (2010 CE55) | 2010 CE55 | 282 | 9.064 | 154 | |
37 | 2 | 23.74 | 111,351 | (2010 CD55) | 2010 CD55 | 166 | 8.301 | 242 | |
8.5 | 6 | 22.17 | 283,179 | S | (2023 FP1) | 2023 FP1 | 38 | 6.406 | 42 |
5.5 | 6 | null | 27,601 | (2023 AS) | 2023 AS | 25 | 7.399 | 114 | |
22 | 7 | 23.48 | 518 | S | (2010 CB19) | 2010 CB19 | 98 | 11.065 | 378 |
157 | 0 | 21.84 | 7 | 453563 (2010 BB) | 453563 | 703 | 11.73 | 354 | |
12 | 7 | 23.83 | 313 | (2010 AR1) | 2010 AR1 | 54 | 11.205 | 226 | |
6.3 | 3 | 22.14 | 1,239 | (2010 AL30) | 2010 AL30 | 28 | 10.904 | 378 | |
6.9 | 6 | null | 68,320 | (2010 AN61) | 2010 AN61 | 31 | 7.837 | 298 | |
78 | 0 | 22.79 | 17 | (2010 AF30) | 2010 AF30 | 351 | 11.815 | 402 | |
5.5 | 7 | null | 1,693 | (2010 AG3) | 2010 AG3 | 25 | 10.672 | 266 | |
15 | 7 | 23.98 | 18,067 | S | (2009 YS) | 2009 YS | 68 | 8.711 | 178 |
4.4 | 6 | 21.91 | 1,077,818 | S | (2009 YR) | 2009 YR | 20 | 4.643 | 50 |
20 | 7 | 23.73 | 477,268 | (2009 YF) | 2009 YF | 89 | 5.63 | 74 | |
10 | 7 | 23.66 | 12,299 | S | (2009 XZ6) | 2009 XZ6 | 45 | 8.802 | 178 |
118 | 0 | 13.94 | 1,519 | 490581 (2009 WZ104) | 490581 | 526 | 9.766 | 130 | |
16 | 6 | null | 56 | (2009 XP2) | 2009 XP2 | 71 | 11.693 | 370 | |
2.9 | 7 | null | 22,093 | (2009 WW7) | 2009 WW7 | 13 | 9.357 | 266 | |
11 | 7 | 23.52 | 400 | S | (2009 WV7) | 2009 WV7 | 51 | 11.168 | 258 |
3.8 | 6 | 19.77 | 539,192 | S | (2009 WR52) | 2009 WR52 | 17 | 5.298 | 146 |
44 | 6 | 23.69 | 17,334 | (2009 WM105) | 2009 WM105 | 195 | 9.12 | 138 | |
3.8 | 6 | null | 91,389 | (2026 MC2) | 2026 MC2 | 17 | 7.037 | 34 | |
1.9 | 5 | null | 309,789 | (2026 LB1) | 2026 LB1 | 8.6 | 6.053 | 34 | |
8.3 | 8 | 23.1 | 19,900 | S | (2009 WG7) | 2009 WG7 | 37 | 9.233 | 154 |
14 | 7 | 22.29 | 2,696 | S | (2009 WG106) | 2009 WG106 | 62 | 9.736 | 114 |
12 | 9 | 23.56 | 363 | S | (2009 WF54) | 2009 WF54 | 54 | 11.27 | 234 |
3.5 | 8 | null | 3,593 | (2009 WD54) | 2009 WD54 | 16 | 10.715 | 194 | |
61 | 0 | 23.67 | 3 | (2009 VT) | 2009 VT | 272 | 11.937 | 354 | |
11 | 6 | null | 267 | (2025 VE6) | 2025 VE6 | 49 | 10.687 | 114 | |
14 | 8 | 20.49 | 159,378 | S | (2009 WC106) | 2009 WC106 | 62 | 5.824 | 186 |
7.8 | 8 | 21.43 | 655 | S | (2009 VM24) | 2009 VM24 | 35 | 10.483 | 346 |
23 | 6 | 23.2 | 14,162 | S | (2009 VS25) | 2009 VS25 | 103 | 10.276 | 346 |
3.3 | 9 | null | 323 | (2009 VA) | 2009 VA | 15 | 10.394 | 338 | |
11 | 6 | 22.75 | 152,545 | (2009 UZ87) | 2009 UZ87 | 51 | 8.317 | 146 | |
36 | 2 | 18.63 | 381,362 | (2009 UY19) | 2009 UY19 | 160 | 5.079 | 98 | |
16 | 6 | null | 1,261 | (2023 FS1) | 2023 FS1 | 72 | 10.612 | 234 | |
15 | 7 | 22.12 | 2,155 | S | (2009 UX87) | 2009 UX87 | 68 | 10.385 | 178 |
87 | 0 | 22.33 | 2,098 | 523632 (2009 UX17) | 523632 | 388 | 10.469 | 338 | |
63 | 0 | 22.38 | 1,255 | (2009 UD2) | 2009 UD2 | 282 | 10.361 | 218 | |
10 | 6 | 23.84 | 286,623 | S | (2009 UK20) | 2009 UK20 | 43 | 6.347 | 146 |
6.3 | 5 | 23.4 | 803,316 | (2009 UD) | 2009 UD | 28 | 4.673 | 74 | |
14 | 9 | 23.59 | 2,968 | S | (2009 UB) | 2009 UB | 62 | 10.222 | 218 |
33 | 6 | 22.18 | 428,390 | (2009 TP) | 2009 TP | 148 | 6.173 | 162 | |
3.6 | 6 | null | 11 | (2009 TM8) | 2009 TM8 | 16 | 11.888 | 306 | |
10 | 7 | 20.95 | 80,310 | S | (2009 TJ4) | 2009 TJ4 | 47 | 6.843 | 114 |
7.3 | 7 | 23.83 | 45,536 | S | (2009 TD8) | 2009 TD8 | 32 | 9.323 | 210 |
5 | 7 | 23.54 | 223,112 | S | (2009 TD17) | 2009 TD17 | 22 | 6.583 | 162 |
190 | 0 | 21.63 | 12 | 837134 (2013 CQ35) | 837134 | 849 | 11.485 | 354 | |
27 | 3 | 22.51 | 7,322 | (2022 WT11) | 2022 WT11 | 120 | 9.608 | 346 | |
5.3 | 6 | null | 1,553 | (2022 WJ10) | 2022 WJ10 | 24 | 11.014 | 338 | |
13 | 7 | 19.94 | 2 | S | (2007 RV12) | 2007 RV12 | 59 | 11.893 | 394 |
12 | 8 | 23.53 | 351 | S | (2009 SJ) | 2009 SJ | 54 | 10.667 | 338 |
4.4 | 8 | 23.33 | 2,185 | S | (2009 SC170) | 2009 SC170 | 20 | 10.107 | 162 |
2.3 | 9 | null | 26,665 | (2009 SH1) | 2009 SH1 | 10 | 8.548 | 202 | |
25 | 0 | 21.45 | 403 | (2009 RU1) | 2009 RU1 | 112 | 11.484 | 314 | |
30 | 8 | 23.7 | 5,922 | S | (2009 RH) | 2009 RH | 135 | 9.022 | 242 |
5.8 | 7 | null | 19,630 | (2009 QR) | 2009 QR | 26 | 8.201 | 74 | |
33 | 6 | 22.99 | 15,533 | (2009 QE34) | 2009 QE34 | 148 | 9.977 | 210 | |
7 | 7 | 21.3 | 48,997 | S | (2022 YJ4) | 2022 YJ4 | 31 | 7.866 | 146 |
25 | 8 | 23.34 | 22,125 | S | (2009 PD) | 2009 PD | 112 | 8.469 | 194 |
23 | 0 | 22.28 | 410,475 | (2009 OS5) | 2009 OS5 | 103 | 6.078 | 42 | |
17 | 8 | 22.95 | 327 | S | (2009 KR4) | 2009 KR4 | 78 | 10.569 | 146 |
10 | 7 | 20.55 | 111 | S | (2008 YV32) | 2008 YV32 | 43 | 11.407 | 282 |
14 | 7 | null | 684 | (2016 DZ21) | 2016 DZ21 | 65 | 11.18 | 322 | |
24 | 0 | 23.39 | 1,152 | (2009 HG) | 2009 HG | 105 | 11.083 | 298 | |
20 | 0 | 23.94 | 1,001,682 | (2009 HC) | 2009 HC | 91 | 4.44 | 66 | |
13 | 6 | null | 719 | (2025 QB5) | 2025 QB5 | 57 | 10.205 | 98 | |
14 | 7 | 19.35 | 19,477 | S | (2009 FX4) | 2009 FX4 | 65 | 9.479 | 234 |
3.8 | 7 | 23.38 | 29 | S | (2009 FK) | 2009 FK | 17 | 11.877 | 210 |
6 | 9 | null | 730 | (2009 ET) | 2009 ET | 27 | 11.07 | 186 | |
7.3 | 7 | null | 28 | (2009 FE19) | 2009 FE19 | 32 | 11.521 | 346 | |
93 | 0 | 20.86 | 157 | 465617 (2009 EK1) | 465617 | 416 | 10.244 | 330 | |
4.9 | 8 | null | 483 | (2009 EH1) | 2009 EH1 | 22 | 10.365 | 362 | |
153 | 0 | 20.23 | 67 | 457663 (2009 DN1) | 457663 | 684 | 11.413 | 170 | |
5.3 | 8 | null | 21 | (2009 DC45) | 2009 DC45 | 23 | 11.711 | 354 | |
28 | 6 | 23.99 | 1,871 | (2009 DC1) | 2009 DC1 | 123 | 11.214 | 330 | |
24 | 0 | 19.05 | 487,542 | (2009 CV) | 2009 CV | 108 | 5.949 | 50 | |
24 | 1 | 23.07 | 6,973 | (2009 CE) | 2009 CE | 107 | 9.934 | 154 | |
17 | 2 | 23.25 | 1,105,655 | (2009 BW2) | 2009 BW2 | 74 | 5.154 | 90 | |
7.6 | 7 | null | 484 | (2009 BO5) | 2009 BO5 | 34 | 11.104 | 266 | |
67 | 0 | 22.72 | 24,468 | 528807 (2009 BL71) | 528807 | 300 | 8.914 | 306 | |
6 | 7 | null | 37 | (2009 BF58) | 2009 BF58 | 27 | 11.648 | 282 | |
14 | 7 | 23.76 | 7,281 | S | (2009 BG) | 2009 BG | 62 | 9.581 | 314 |
14 | 8 | 23.18 | 15,891 | S | (2013 CN118) | 2013 CN118 | 63 | 9.805 | 330 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.