id int64 0 5k | input stringlengths 8 17 | output stringdate 2020-01-01 00:00:00 2030-12-29 00:00:00 |
|---|---|---|
0 | 2021.11.07 | 2021-11-07 |
1 | 2026년 Jun 19일 | 2026-06-19 |
2 | 2022년 12월18일 | 2022-12-18 |
3 | 2026/08/24 | 2026-08-24 |
4 | 2021/2/11 | 2021-02-11 |
5 | 28년 3월 7일 | 2028-03-07 |
6 | 2022/12/25 | 2022-12-25 |
7 | 날짜: 2020년 5월 31일 | 2020-05-31 |
8 | 2025년 Mar 9일 | 2025-03-09 |
9 | 2028년 십이월 이십구일 | 2028-12-29 |
10 | 2025.6.24 | 2025-06-24 |
11 | 2026년도 9월 3일 | 2026-09-03 |
12 | 2029년 Oct 8일 | 2029-10-08 |
13 | 2020.07.19 | 2020-07-19 |
14 | 28.05.01 | 2028-05-01 |
15 | 2026/1/9 | 2026-01-09 |
16 | 이천이십이년 구월 십일 | 2022-09-10 |
17 | 5/17/2030 | 2030-05-17 |
18 | 30.02.13 | 2030-02-13 |
19 | 2021년 12월 25일 | 2021-12-25 |
20 | 이천이십이년 일월 십구일 | 2022-01-19 |
21 | 2020년 Sep 6일 | 2020-09-06 |
22 | 2021/03/28 | 2021-03-28 |
23 | 2024년 9월22일 | 2024-09-22 |
24 | 2020-4-28 | 2020-04-28 |
25 | 22/03/16 | 2022-03-16 |
26 | [2024.04.05] | 2024-04-05 |
27 | 2024 년 4 월 15 일 | 2024-04-15 |
28 | 2029년 Sep 9일 | 2029-09-09 |
29 | 2023 년 11 월 25 일 | 2023-11-25 |
30 | Date: 2027/07/09 | 2027-07-09 |
31 | 2024년 4월 02일 | 2024-04-02 |
32 | 2028年1月20日 | 2028-01-20 |
33 | 이천이십일년 십일월 칠일 | 2021-11-07 |
34 | 날짜: 2029년 2월 20일 | 2029-02-20 |
35 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
36 | [2025.07.03] | 2025-07-03 |
37 | (2023년 5월 23일) | 2023-05-23 |
38 | 6/18/2024 | 2024-06-18 |
39 | 4/27/2025 | 2025-04-27 |
40 | 2025년 5월 17일 | 2025-05-17 |
41 | 2029 년 11 월 5 일 | 2029-11-05 |
42 | 30년 9월 5일 | 2030-09-05 |
43 | 22.03.26 | 2022-03-26 |
44 | 2024년 사월 십육일 | 2024-04-16 |
45 | 2027.4.3 | 2027-04-03 |
46 | 24년 9월 29일 | 2024-09-29 |
47 | 2029년도 5월 1일 | 2029-05-01 |
48 | 20/04/04 | 2020-04-04 |
49 | Date: 2027/06/02 | 2027-06-02 |
50 | 20년 5월 20일 | 2020-05-20 |
51 | 24/12/08 | 2024-12-08 |
52 | 2028. 5. 19. | 2028-05-19 |
53 | 2025년 십일월 이십이일 | 2025-11-22 |
54 | 2020.04.27 | 2020-04-27 |
55 | 2026.10.14 | 2026-10-14 |
56 | 27/03/27 | 2027-03-27 |
57 | Date: 2028/02/10 | 2028-02-10 |
58 | 2030년 1월10일 | 2030-01-10 |
59 | 2022.04.24 | 2022-04-24 |
60 | (2027년 4월 30일) | 2027-04-30 |
61 | 2024.07.08 | 2024-07-08 |
62 | 2029.02.11 | 2029-02-11 |
63 | 날짜: 2026년 7월 31일 | 2026-07-31 |
64 | 2021. 6. 14 | 2021-06-14 |
65 | Date: 2021/02/07 | 2021-02-07 |
66 | 2027년 9월 6일 | 2027-09-06 |
67 | 2027년 팔월 이십육일 | 2027-08-26 |
68 | 25년 7월 13일 | 2025-07-13 |
69 | 2025년 8월 26일 | 2025-08-26 |
70 | 7/4/2026 | 2026-07-04 |
71 | 3/27/2027 | 2027-03-27 |
72 | 2022년도 4월 6일 | 2022-04-06 |
73 | 5월 1일 2028년 | 2028-05-01 |
74 | 2024년 일월 이십삼일 | 2024-01-23 |
75 | 날짜: 2026년 5월 8일 | 2026-05-08 |
76 | 2030. 8. 4. | 2030-08-04 |
77 | 2028년 십일월 이십오일 | 2028-11-25 |
78 | 2023년도 12월 17일 | 2023-12-17 |
79 | 10월 22일, 2029년 | 2029-10-22 |
80 | 2월 15일, 2026년 | 2026-02-15 |
81 | 2024년 사월 십일일 | 2024-04-11 |
82 | (2026년 9월 25일) | 2026-09-25 |
83 | 2026/3/21 | 2026-03-21 |
84 | 2028/03/10 | 2028-03-10 |
85 | 1월 19일, 2020년 | 2020-01-19 |
86 | 2029. 8. 02 | 2029-08-02 |
87 | 2027. 1. 26 | 2027-01-26 |
88 | 이천이십육년 오월 사일 | 2026-05-04 |
89 | 2020/02/13 | 2020-02-13 |
90 | 11/16/2029 | 2029-11-16 |
91 | 날짜: 2027년 1월 14일 | 2027-01-14 |
92 | 11/22/2029 | 2029-11-22 |
93 | 2022년 3월25일 | 2022-03-25 |
94 | 2028/10/8 | 2028-10-08 |
95 | 2028 년 4 월 25 일 | 2028-04-25 |
96 | 2027년도 1월 15일 | 2027-01-15 |
97 | Date: 2025/04/30 | 2025-04-30 |
98 | 2025.12.20 | 2025-12-20 |
99 | Date: 2024/06/10 | 2024-06-10 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.