Year stringdate 1960-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | inflation_consumer_prices_annual_ float64 -17.64 23.8k ⌀ | gdp_per_capita_current_us_ float64 35.4 19.1k | personal_remittances_received_of_gdp_ float64 0 236 | gdp_current_us_ float64 11.6M 574B | gdp_growth_annual_ float64 -51.03 150 | unemployment_total_of_total_labor_force_modeled_ilo_estimate_ float64 0.32 35.4 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1960-01-01 | 6.6 | 238.392477 | 4.338415 | 2,723,615,451.300977 | -13.605441 | 20.6 |
1961-01-01 | 6.6 | 209.370673 | 4.338415 | 2,434,747,055.940175 | -13.605441 | 20.6 |
1962-01-01 | 6.6 | 169.602863 | 4.338415 | 2,001,444,543.918851 | -19.685042 | 20.6 |
1963-01-01 | 6.6 | 225.58466 | 4.338415 | 2,702,982,017.638028 | 34.313729 | 20.6 |
1964-01-01 | 6.6 | 238.863802 | 4.338415 | 2,909,316,435.287398 | 5.839413 | 20.6 |
1965-01-01 | 6.6 | 253.62206 | 4.338415 | 3,136,284,306.854687 | 6.206898 | 20.6 |
1966-01-01 | 6.6 | 241.44897 | 4.338415 | 3,039,859,187.451642 | -4.804971 | 20.6 |
1967-01-01 | 6.6 | 261.792442 | 4.338415 | 3,370,870,376.296824 | 9.452963 | 20.6 |
1968-01-01 | 6.6 | 292.436036 | 4.338415 | 3,852,147,026.773019 | 10.796239 | 20.6 |
1969-01-01 | 6.6 | 315.914656 | 4.338415 | 4,257,253,264.088344 | 8.43328 | 20.6 |
1970-01-01 | 6.6 | 352.845767 | 4.338415 | 4,863,526,896.574075 | 8.862657 | 20.6 |
1971-01-01 | 2.626642 | 360.111082 | 4.687639 | 5,077,183,093.889678 | -11.331719 | 20.6 |
1972-01-01 | 3.656307 | 469.030997 | 3.354641 | 6,766,743,956.888886 | 27.423969 | 20.6 |
1973-01-01 | 6.17284 | 589.518127 | 2.583873 | 8,707,858,912.12481 | 3.813176 | 20.6 |
1974-01-01 | 4.699612 | 872.889277 | 1.529159 | 13,209,871,625.904444 | 7.494918 | 20.6 |
1975-01-01 | 8.230317 | 992.302037 | 1.709742 | 15,557,902,754.033009 | 5.045342 | 20.6 |
1976-01-01 | 9.430735 | 1,080.386207 | 1.438383 | 17,728,240,932.315838 | 8.386756 | 20.6 |
1977-01-01 | 11.989283 | 1,232.494187 | 1.664115 | 20,972,113,684.95581 | 5.258586 | 20.6 |
1978-01-01 | 17.523923 | 1,505.942221 | 1.490641 | 26,364,491,313.447136 | 9.214836 | 20.6 |
1979-01-01 | 11.348601 | 1,843.119296 | 1.254373 | 33,243,706,859.659607 | 7.477827 | 20.6 |
1980-01-01 | 9.517824 | 2,275.779712 | 0.958772 | 42,345,829,079.206245 | 0.790607 | 20.6 |
1981-01-01 | 14.654843 | 2,307.334344 | 1.007924 | 44,348,590,460.92876 | 2.999996 | 20.6 |
1982-01-01 | 6.54251 | 2,274.87801 | 1.121504 | 45,207,167,470.34967 | 6.400004 | 20.6 |
1983-01-01 | 5.967164 | 2,373.82512 | 0.803256 | 48,801,369,800.36752 | 5.400003 | 20.6 |
1984-01-01 | 8.116398 | 2,524.380714 | 0.61268 | 53,698,548,293.07447 | 5.599997 | 20.6 |
1985-01-01 | 10.482287 | 2,632.517111 | 0.540234 | 57,937,868,670.193726 | 3.699997 | 20.6 |
1986-01-01 | 12.371609 | 2,800.202708 | 0.56208 | 63,692,007,897.38336 | 0.400001 | 20.6 |
1987-01-01 | 7.441261 | 2,847.077669 | 0.729634 | 66,745,818,375.492966 | -0.699998 | 20.6 |
1988-01-01 | 5.911545 | 2,450.872421 | 0.641401 | 59,089,396,860.43423 | -1.000005 | 20.6 |
1989-01-01 | 9.304361 | 2,247.460271 | 0.620116 | 55,634,721,572.73428 | 4.400002 | 20.6 |
1990-01-01 | 16.652534 | 2,445.183327 | 0.567298 | 62,048,507,531.33572 | 0.800001 | 20.6 |
1991-01-01 | 25.886387 | 1,759.112016 | 2.821789 | 45,715,676,428.2766 | -1.200001 | 20.6 |
1992-01-01 | 31.669662 | 1,802.693008 | 2.895644 | 48,003,133,346.995735 | 1.800002 | 24.38 |
1993-01-01 | 20.540326 | 1,831.04801 | 2.282484 | 49,945,584,452.65057 | -2.100001 | 26.23 |
1994-01-01 | 29.047656 | 1,525.540618 | 3.279022 | 42,543,176,828.923744 | -0.899997 | 27.74 |
1995-01-01 | 29.779626 | 1,466.948068 | 2.681717 | 41,764,291,671.77111 | 3.799995 | 31.84 |
1996-01-01 | 18.679076 | 1,616.831987 | 1.874672 | 46,941,554,225.35815 | 4.099998 | 28.308 |
1997-01-01 | 5.733523 | 1,628.761006 | 2.200192 | 48,177,612,042.15065 | 1.1 | 25.43 |
1998-01-01 | 4.950162 | 1,603.366232 | 2.199728 | 48,187,781,984.48805 | 5.100004 | 26.853 |
1999-01-01 | 2.645511 | 1,596.118222 | 1.624155 | 48,640,671,734.97112 | 3.200002 | 28.548 |
2000-01-01 | 0.339163 | 1,772.928691 | 1.441858 | 54,790,398,570.328224 | 3.8 | 29.77 |
2001-01-01 | 4.225988 | 1,896.300209 | 1.127692 | 59,413,400,923.63635 | 3 | 27.3 |
2002-01-01 | 1.418302 | 1,937.464114 | 1.739382 | 61,516,103,406.16878 | 5.4 | 25.9 |
2003-01-01 | 4.268954 | 2,283.772993 | 2.381527 | 73,482,264,190.92455 | 6.5 | 23.72 |
2004-01-01 | 3.9618 | 2,816.99385 | 2.676424 | 91,913,680,985.17082 | 4.5 | 17.65 |
2005-01-01 | 1.382447 | 3,233.133396 | 0.158809 | 107,046,618,669.707 | 5.4 | 15.27 |
2006-01-01 | 2.311499 | 3,660.661047 | 0.153553 | 123,084,258,693.00974 | 2.9 | 12.27 |
2007-01-01 | 3.678996 | 4,167.451699 | 0.069485 | 142,482,739,809.84927 | 3.1 | 13.79 |
2008-01-01 | 4.858591 | 5,180.918815 | 0.057451 | 180,383,848,331.13455 | 2.5 | 11.33 |
2009-01-01 | 5.73706 | 4,235.429905 | 0.100013 | 150,317,292,079.35913 | 1.2 | 10.16 |
2010-01-01 | 3.911062 | 4,912.785855 | 0.110577 | 177,785,053,939.53052 | 4.8 | 9.96 |
2011-01-01 | 4.524212 | 5,916.313644 | 0.092918 | 218,331,946,925.3036 | 3 | 9.96 |
2012-01-01 | 8.891451 | 6,033.648847 | 0.094584 | 227,143,746,075.934 | 2.4 | 10.97 |
2013-01-01 | 3.254239 | 5,979.60139 | 0.09125 | 229,701,430,292.1566 | 2.6 | 9.82 |
2014-01-01 | 2.916927 | 6,094.693923 | 1.026373 | 238,942,664,192.59 | 4.1 | 10.207 |
2015-01-01 | 4.784447 | 4,685.059027 | 1.065311 | 187,493,855,609.34464 | 3.2 | 11.206 |
2016-01-01 | 6.397695 | 4,424.98529 | 1.100344 | 180,763,839,522.1508 | 3.9 | 10.202 |
2017-01-01 | 5.591116 | 4,554.66754 | 0.94369 | 189,880,896,903.0733 | 1.5 | 12 |
2018-01-01 | 4.26999 | 4,577.210292 | 1.020279 | 194,554,483,655.5277 | 1.4 | 12.137 |
2019-01-01 | 1.951768 | 4,468.453419 | 0.923106 | 193,459,662,090.6768 | 0.9 | 12.259 |
2020-01-01 | 2.415131 | 3,743.541952 | 1.030857 | 164,873,415,325.20148 | -5 | 14.057 |
2021-01-01 | 7.226063 | 4,160.559267 | 0.962189 | 186,231,205,262.0824 | 3.8 | 13.63 |
2022-01-01 | 9.265516 | 4,961.552577 | 0.755506 | 225,638,456,572.1428 | 3.6 | 12.346 |
2023-01-01 | 9.322174 | 5,364.02795 | 0.75422 | 247,626,161,016.4145 | 4.1 | 11.701 |
2024-01-01 | 4.046115 | 5,364.02795 | 0.75422 | 247,626,161,016.4145 | 4.1 | 11.427 |
1960-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1961-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1962-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1963-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1964-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1965-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1966-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1967-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1968-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1969-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1970-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1971-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1972-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1973-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1974-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1975-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1976-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1977-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1978-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1979-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1980-01-01 | 83.783784 | 729.111965 | 0.068319 | 5,930,503,400.962631 | -4.400001 | 16.855 |
1981-01-01 | 83.783784 | 657.982649 | 0.068319 | 5,550,483,035.964972 | -4.400001 | 16.855 |
1982-01-01 | 83.783784 | 634.221467 | 0.068319 | 5,550,483,035.964972 | 0 | 16.855 |
1983-01-01 | 83.783784 | 636.832811 | 0.068319 | 5,784,341,596.363394 | 4.200001 | 16.855 |
1984-01-01 | 83.783784 | 650.491094 | 0.068319 | 6,131,475,065.178155 | 6.000002 | 16.855 |
1985-01-01 | 83.783784 | 772.468833 | 0.068319 | 7,554,065,410.120997 | 3.499999 | 16.855 |
1986-01-01 | 83.783784 | 697.526602 | 0.068319 | 7,072,536,108.697105 | 2.900002 | 16.855 |
1987-01-01 | 83.783784 | 770.10114 | 0.068319 | 8,084,412,414.26566 | 4.082749 | 16.855 |
1988-01-01 | 83.783784 | 807.439628 | 0.068319 | 8,769,836,768.834816 | 6.12889 | 16.855 |
1989-01-01 | 83.783784 | 907.747893 | 0.068319 | 10,201,780,976.669563 | 0.041621 | 16.855 |
1990-01-01 | 83.783784 | 965.86684 | 0.068319 | 11,229,515,599.304768 | -3.450099 | 16.855 |
1991-01-01 | 83.783784 | 881.919488 | 0.068319 | 10,603,784,541.19696 | 0.991359 | 16.855 |
1992-01-01 | 299.509804 | 668.706017 | 0.068319 | 8,307,810,973.588479 | -5.838281 | 16.978 |
1993-01-01 | 1,378.527607 | 449.727895 | 0.068319 | 5,768,720,421.613673 | -23.983417 | 17.399 |
1994-01-01 | 949.792531 | 334.97359 | 0.068319 | 4,438,321,017.390678 | 1.339363 | 17.4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.