pair_id stringlengths 12 12 | investor_a stringlengths 2 70 | investor_a_slug stringlengths 2 69 | investor_a_type stringclasses 7
values | investor_a_domain stringlengths 0 33 | investor_b stringlengths 2 68 | investor_b_type stringclasses 7
values | investor_b_domain stringlengths 0 37 | shared_deals int64 1 54 | first_year int32 2.02k 2.03k | last_year int32 2.02k 2.03k | top_shared_sector stringclasses 67
values | top_shared_country stringclasses 139
values | fliar_profile_url stringlengths 0 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a3e12707e93 | &Vest | vest | VC | andvest.co | Mousse Partners | VC | moussepartners.com | 1 | 2,020 | 2,020 | Food and Agriculture | United States | https://fliarbi.com/company/vest/ajsdxtreb1/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
a69273a65e1e | &Vest | vest | VC | andvest.co | The Kraft Group | VC | thekraftgroup.com | 1 | 2,020 | 2,020 | Food and Agriculture | United States | https://fliarbi.com/company/vest/ajsdxtreb1/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
9fd986c29ee9 | +92 Ventures | 92-ventures | VC | 92-ventures.com | 500 Startups | accelerator | 500startups.co.kr | 1 | 2,020 | 2,020 | Food and Agriculture Tech | Saudi Arabia | https://fliarbi.com/company/92-ventures/2wbzkthklo/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
264c261df10f | +92 Ventures | 92-ventures | VC | 92-ventures.com | Disrupt.com | VC | 1 | 2,021 | 2,021 | Retail | Pakistan | https://fliarbi.com/company/92-ventures/2wbzkthklo/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network | |
1a059aa02c95 | +92 Ventures | 92-ventures | VC | 92-ventures.com | Sosv | VC | sosv.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Fintech | Pakistan | https://fliarbi.com/company/92-ventures/2wbzkthklo/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
53b418a41cf6 | +92 Ventures | 92-ventures | VC | 92-ventures.com | Venturesouq | VC | venturesouq.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Retail | Pakistan | https://fliarbi.com/company/92-ventures/2wbzkthklo/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
6c61d34bf34e | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Abstract Ventures | VC | abstractvc.com | 1 | 2,023 | 2,023 | Real Estate and Construction | United Arab Emirates | ||
c051b55277b1 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Acrew Capital | VC | acrewcapital.com | 2 | 2,023 | 2,024 | Real Estate and Construction | United Arab Emirates | ||
8b6bf6fdcf61 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Avenir | VC | avenirgroup.ch | 1 | 2,025 | 2,025 | Enterprise Infrastructure | United States | ||
d02f7fddacaa | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Balderton Capital | VC | balderton.com | 1 | 2,024 | 2,024 | Enterprise Applications | United Kingdom | ||
ffdc214b4247 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Bessemer Venture Partners | VC | bvp.com | 3 | 2,021 | 2,026 | Enterprise Infrastructure | United States | ||
30e58b1af907 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Citi Ventures | CVC | citigroup.com | 2 | 2,021 | 2,025 | Enterprise Applications | United States | ||
5693d463c7f9 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Dynamic Loop Capital | VC | 1 | 2,021 | 2,021 | High Tech | Israel | |||
b9cf36ba1c7a | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Emergent Ventures | VC | emergent.vc | 1 | 2,019 | 2,019 | AI-native | United States | ||
4eec0598195e | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Evolution Equity Partners | PE | evolutionequity.com | 1 | 2,024 | 2,024 | Enterprise Infrastructure | United States | ||
c010e74c3df5 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Fidelity | PE | fidelity.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Edtech | United States | ||
3dd5134693da | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Fifth Down Capital | VC | fifthdown.vc | 1 | 2,026 | 2,026 | Telecom | United States | ||
950d1fc92186 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | G Squared | PE | gsquared.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Fintech | United States | ||
071baf811268 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Greenoaks | VC | greenoaks-capital.com | 1 | 2,020 | 2,020 | Fintech | United States | ||
3e3778656de5 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Invesco | PE | invesco.com | 2 | 2,022 | 2,026 | Fintech | United States | ||
cf11c8919ed8 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Northern Arc Capital | bank-debt | northernarc.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Fintech | Australia | ||
ac39c074e564 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Norwest Venture Partners | VC | nvp.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Enterprise Applications | United States | ||
408a525a02fd | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Owl Ventures | VC | owlventures.com.au | 2 | 2,021 | 2,021 | Enterprise Applications | Canada | ||
a6511e664369 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Panache Ventures | VC | panache.vc | 1 | 2,021 | 2,021 | Enterprise Applications | Canada | ||
70be3c7ae941 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Partech | VC | partechventures.com | 1 | 2,023 | 2,023 | Real Estate and Construction | United Arab Emirates | ||
8935387200bf | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Samsung Ventures | CVC | samsungventures.com | 1 | 2,024 | 2,024 | Enterprise Infrastructure | United States | ||
17724c6c35a2 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Scifi VC | VC | scifi.vc | 1 | 2,026 | 2,026 | Fintech | United States | ||
79c819bcc682 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Silver Buckshot Ventures | VC | 1 | 2,025 | 2,025 | Enterprise Infrastructure | United States | |||
a3f5ba7af0eb | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Slack Fund | VC | slack.com | 2 | 2,020 | 2,021 | Enterprise Infrastructure | United States | ||
c4c88572013c | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Steadview Capital | PE | steadview.com | 1 | 2,019 | 2,019 | AI-native | United States | ||
a139a56b5247 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Stepstone Group | PE | stepstonegroup.com | 2 | 2,024 | 2,025 | Enterprise Infrastructure | United States | ||
dd2178aea443 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Tiger Global | PE | tigerglobal.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Enterprise Applications | United States | ||
8c15a89a6e08 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | Vivriti Capital | bank-debt | vivriticapital.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Fintech | Australia | ||
f8f40e905cb5 | 01 Advisors | 01-advisors | VC | m]x[v Capital | VC | mxv.vc | 1 | 2,022 | 2,022 | Enterprise Applications | United States | ||
8847611491c1 | 01Fintech | 01fintech | PE | 01fintech.com | Visa | CVC | visa.com | 2 | 2,023 | 2,025 | Fintech | Singapore | https://fliarbi.com/company/01fintech/2s8p7steqh/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
7474ced821c1 | 01VC | 01vc | VC | 01vc.com | Gaorong Capital | VC | gaorongvc.com | 2 | 2,019 | 2,020 | Fintech | China | https://fliarbi.com/company/01vc/1x17if5bx5/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
0e6f4872497c | 01VC | 01vc | VC | 01vc.com | Scheme Capital | PE | schemecapital.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Consumer | China | https://fliarbi.com/company/01vc/1x17if5bx5/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
de8143c1f4b8 | 01VC | 01vc | VC | 01vc.com | Source Code Capital | VC | sourcecodecap.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Consumer | China | https://fliarbi.com/company/01vc/1x17if5bx5/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
e8fa61cd265c | 021 Capital | 021-capital | VC | 021.capital | Capria Ventures | VC | capria.vc | 2 | 2,023 | 2,023 | Food and Agriculture Tech | India | https://fliarbi.com/company/021-capital/150a6j3uir/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
9574116c3b6b | 021 Capital | 021-capital | VC | 021.capital | Riverwalk Holdings | VC | riverwalkholdings.com | 1 | 2,023 | 2,023 | Enterprise Applications | United States | https://fliarbi.com/company/021-capital/150a6j3uir/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
e368b7b46bfa | 021 Capital | 021-capital | VC | 021.capital | TVS Capital Funds | VC | tvscapital.in | 1 | 2,022 | 2,022 | Retail | India | https://fliarbi.com/company/021-capital/150a6j3uir/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
2d7392d3e522 | 021 Capital | 021-capital | VC | 021.capital | Y Combinator | accelerator | ycombinator.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Enterprise Applications | India | https://fliarbi.com/company/021-capital/150a6j3uir/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
d33335a5f192 | 035 Investimenti | 035-investimenti | VC | 035investimenti.it | European Innovation Council’s EIC Fund | government | 1 | 2,024 | 2,024 | Energy Tech | Italy | https://fliarbi.com/company/035-investimenti/1y9q4ddlgr/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network | |
897cb586de6f | 0X Ventures | 0x-ventures | VC | 0x.ventures | GSR Ventures | VC | gsrventures.com | 1 | 2,022 | 2,022 | Fintech | United States | https://fliarbi.com/company/0x-ventures/zyt5kahyju/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
9355503edd9d | 0X Ventures | 0x-ventures | VC | 0x.ventures | Kenetic | VC | kenetic.capital | 1 | 2,022 | 2,022 | Fintech | United States | https://fliarbi.com/company/0x-ventures/zyt5kahyju/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
1b1f3fc88a46 | 0X Ventures | 0x-ventures | VC | 0x.ventures | Signal Ventures | VC | signalventures.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Enterprise Infrastructure | Switzerland | https://fliarbi.com/company/0x-ventures/zyt5kahyju/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
03e22705c6e0 | 0X Ventures | 0x-ventures | VC | 0x.ventures | Signum Capital | VC | signum.capital | 1 | 2,021 | 2,021 | Enterprise Infrastructure | Switzerland | https://fliarbi.com/company/0x-ventures/zyt5kahyju/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
c11830ce9e71 | 0X Ventures | 0x-ventures | VC | 0x.ventures | Token Bay Capital | VC | tokenbaycapital.com | 1 | 2,022 | 2,022 | Fintech | United States | https://fliarbi.com/company/0x-ventures/zyt5kahyju/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
021d8fe9d562 | 0X Ventures | 0x-ventures | VC | 0x.ventures | ZeePrime Capital | VC | zeeprime.capital | 1 | 2,021 | 2,021 | Enterprise Infrastructure | Switzerland | https://fliarbi.com/company/0x-ventures/zyt5kahyju/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
9b54e685651c | 0xVentures | 0xventures | VC | 0xventures.org | Assymetries Technologies | VC | 1 | 2,022 | 2,022 | Fintech | Singapore | https://fliarbi.com/company/0xventures/2j9j8t7kcd/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network | |
d888eb52ff47 | 0xVentures | 0xventures | VC | 0xventures.org | Bison Ventures | VC | bison.vc | 1 | 2,022 | 2,022 | Fintech | Singapore | https://fliarbi.com/company/0xventures/2j9j8t7kcd/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
825c2377fde0 | 0xVentures | 0xventures | VC | 0xventures.org | Finality Capital | VC | finality.capital | 1 | 2,022 | 2,022 | Fintech | Singapore | https://fliarbi.com/company/0xventures/2j9j8t7kcd/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
a7c068660f67 | 0xVentures | 0xventures | VC | 0xventures.org | Wintermute | VC | wintermute.com | 1 | 2,022 | 2,022 | Fintech | Singapore | https://fliarbi.com/company/0xventures/2j9j8t7kcd/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
53638cb8192b | 0xVentures | 0xventures | VC | 0xventures.org | Woodstock Fund | VC | woodstockfund.com | 1 | 2,022 | 2,022 | Fintech | Singapore | https://fliarbi.com/company/0xventures/2j9j8t7kcd/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
3d21e781b7c5 | 1,000 Nephrologist Investors Representing 55 Nephrology Practices | 1-000-nephrologist-investors-representing-55-nephrology-practices | VC | Fresenius Medical Care North America | VC | 1 | 2,021 | 2,021 | Healthcare | United States | |||
aea81396be60 | 1.5° Ventures | 1-5-ventures | VC | Chemovator | VC | chemovator.com | 1 | 2,025 | 2,025 | Energy Tech | Germany | ||
ec7664b47f84 | 1.5° Ventures | 1-5-ventures | VC | IBB Ventures | VC | ibbventures.de | 1 | 2,025 | 2,025 | Energy Tech | Germany | ||
b1349c41cc2d | 1.5° Ventures | 1-5-ventures | VC | Lufthansa Group | other | lufthansa.com | 1 | 2,025 | 2,025 | Energy Tech | Germany | ||
a41f3b436c81 | 1.5° Ventures | 1-5-ventures | VC | Nucleus Capital | VC | nucleus-capital.com | 1 | 2,025 | 2,025 | Energy Tech | Germany | ||
1ec92778e1a2 | 1/0 Capital | 1-0-capital | VC | 9Unicorn fund | VC | 1 | 2,023 | 2,023 | Food and Agriculture Tech | India | |||
0207a6c592e7 | 1/0 Capital | 1-0-capital | VC | Fenway Summer Ventures | VC | fenwaysummer.com | 1 | 2,022 | 2,022 | Fintech | Ireland | ||
c2cd271ad4bd | 1/0 Capital | 1-0-capital | VC | Qed Investors | VC | qedinvestors.com | 1 | 2,022 | 2,022 | Fintech | Ireland | ||
542dbc70b511 | 1/0 Capital | 1-0-capital | VC | Smart Spark Ventures | VC | 1 | 2,023 | 2,023 | Food and Agriculture Tech | India | |||
5250704c50aa | 1/0 Capital | 1-0-capital | VC | UOB Venture Management | VC | 1 | 2,019 | 2,019 | Consumer | India | |||
b43c240545a9 | 10 Atlantic Group, LLC | 10-atlantic-group-llc | VC | Muus | VC | muus.com.br | 1 | 2,026 | 2,026 | Real Estate and Construction Tech | United States | ||
b4cb976bcda1 | 100 Black Angels & Allies | 100-black-angels-allies | other | Concrete Rose Capital | VC | concreterosecapital.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Retail | United States | ||
ba1b289513e3 | 100 Black Angels & Allies | 100-black-angels-allies | other | Hyde Park Angels | other | hydeparkangels.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Retail | United States | ||
a33ab2e64217 | 100 Black Angels & Allies | 100-black-angels-allies | other | Revolution’s Rise of the Rest Seed Fund | VC | 1 | 2,021 | 2,021 | Retail | United States | |||
639e678e3e2c | 100 Black Angels & Allies | 100-black-angels-allies | other | Salesforce Ventures | CVC | salesforceventures.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Retail | United States | ||
4b846cae2045 | 100 Black Angels Fund | 100-black-angels-fund | other | Segal Ventures | VC | 1 | 2,021 | 2,021 | Enterprise Applications | United States | |||
533d62a25e56 | 100 Open Angels | 100-open-angels | other | openangels.net | Cedro Capital | VC | cedrocapital.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Consumer | Brazil | https://fliarbi.com/company/100-open-angels/bkqrb7zaya/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
8ec2a1fb7933 | 100 Thieves | 100-thieves | other | 100thieves.com | 3LAU | other | 3lau.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Fintech | United States | https://fliarbi.com/company/100-thieves/3ely4br5qv/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
8c404d3335d8 | 100 Thieves | 100-thieves | other | 100thieves.com | AgVentures | VC | agventures.africa | 1 | 2,021 | 2,021 | Fintech | United States | https://fliarbi.com/company/100-thieves/3ely4br5qv/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
6f4048374a7c | 100 Thieves | 100-thieves | other | 100thieves.com | Kindred Ventures | VC | kindredventures.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Fintech | United States | https://fliarbi.com/company/100-thieves/3ely4br5qv/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
24d1fea5d61a | 100 Thieves | 100-thieves | other | 100thieves.com | Metapurse | other | metapurse.fund | 1 | 2,021 | 2,021 | Fintech | United States | https://fliarbi.com/company/100-thieves/3ely4br5qv/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
378b3506d468 | 100 Ventures | 100-ventures | VC | 100-ventures.com | Silicon Valley Venture “Lucrative Ventures” | VC | 1 | 2,022 | 2,022 | Consumer | Egypt | https://fliarbi.com/company/100-ventures/2f62wdfwzg/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network | |
9085cb97627a | 100 Ventures | 100-ventures | VC | 100-ventures.com | Techstars | accelerator | techstars.com | 1 | 2,022 | 2,022 | Consumer | Egypt | https://fliarbi.com/company/100-ventures/2f62wdfwzg/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
8b8c93c5e24c | 1000Farmacie | 1000farmacie | VC | 1000farmacie.it | B Heroes | VC | bheroes.it | 1 | 2,025 | 2,025 | Fintech | United States | https://fliarbi.com/company/1000farmacie/2ept5fulxp/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
b5e702c90af0 | 1000Farmacie | 1000farmacie | VC | 1000farmacie.it | Iag Capital Partners | VC | iagcapitalpartners.com | 1 | 2,025 | 2,025 | Fintech | United States | https://fliarbi.com/company/1000farmacie/2ept5fulxp/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
4c91d17f7adb | 100Unicorns | 100unicorns | VC | 100unicorns.in | Early Seed Ventures | VC | 1 | 2,024 | 2,024 | High Tech | India | https://fliarbi.com/company/100unicorns/1o0zo0zyd5/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network | |
21bd81c475eb | 100Unicorns | 100unicorns | VC | 100unicorns.in | Venture Catalysts | VC | venturecatalysts.in | 3 | 2,025 | 2,026 | Fintech | India | https://fliarbi.com/company/100unicorns/1o0zo0zyd5/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
57f2323d762c | 100X.Vc | 100x-vc | VC | 100x.vc | 2am VC | VC | 2amvc.com | 5 | 2,021 | 2,022 | Consumer | India | https://fliarbi.com/company/100x-vc/2dt3j4knom/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
bc77f94d7304 | 100X.Vc | 100x-vc | VC | 100x.vc | Advenza Global LTD | bank-debt | 1 | 2,025 | 2,025 | Aerospace, Maritime and Defense Tech | India | https://fliarbi.com/company/100x-vc/2dt3j4knom/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network | |
66695dc52a7f | 100X.Vc | 100x-vc | VC | 100x.vc | Anikarth Ventures | VC | anikarthventures.com | 1 | 2,023 | 2,023 | High Tech | India | https://fliarbi.com/company/100x-vc/2dt3j4knom/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
dc68a2dec5b7 | 100X.Vc | 100x-vc | VC | 100x.vc | Artha Venture Fund | VC | artha.vc | 1 | 2,023 | 2,023 | High Tech | India | https://fliarbi.com/company/100x-vc/2dt3j4knom/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
a953450a1cf4 | 100X.Vc | 100x-vc | VC | 100x.vc | Google Cloud | CVC | 1 | 2,022 | 2,022 | Enterprise Infrastructure | India | https://fliarbi.com/company/100x-vc/2dt3j4knom/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network | |
14c4ef408dc0 | 100X.Vc | 100x-vc | VC | 100x.vc | Iti Growth Opportunities Fund | VC | 1 | 2,022 | 2,022 | Retail | India | https://fliarbi.com/company/100x-vc/2dt3j4knom/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network | |
d01e4d07ceb4 | 100X.Vc | 100x-vc | VC | 100x.vc | NABVENTURES | VC | nabventures.in | 1 | 2,023 | 2,023 | Food and Agriculture | India | https://fliarbi.com/company/100x-vc/2dt3j4knom/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
70a902b9d933 | 100X.Vc | 100x-vc | VC | 100x.vc | Nab Ventures | VC | nab.com.au | 2 | 2,023 | 2,025 | Food and Agriculture | India | https://fliarbi.com/company/100x-vc/2dt3j4knom/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
ca68d8608e43 | 100X.Vc | 100x-vc | VC | 100x.vc | Prathithi Ventures | bank-debt | 1 | 2,025 | 2,025 | Aerospace, Maritime and Defense Tech | India | https://fliarbi.com/company/100x-vc/2dt3j4knom/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network | |
14ef3349379a | 100X.Vc | 100x-vc | VC | 100x.vc | Relentless VC | VC | relentlessvc.com | 1 | 2,021 | 2,021 | Consumer | India | https://fliarbi.com/company/100x-vc/2dt3j4knom/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
a3e8df824bcd | 100X.Vc | 100x-vc | VC | 100x.vc | YourNest Venture Capital | VC | yournest.in | 1 | 2,023 | 2,023 | High Tech | India | https://fliarbi.com/company/100x-vc/2dt3j4knom/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
91e000107961 | 100th Year Venture Capital | 100th-year-venture-capital | VC | Oshkosh Corporation | other | 1 | 2,024 | 2,024 | Energy Tech | United Kingdom | |||
09995fcb33df | 100x Entrepreneur Fund | 100x-entrepreneur-fund | VC | 100xentrepreneur.com | Better Capital | VC | bettercapital.gg | 1 | 2,020 | 2,020 | Enterprise Applications | United States | |
83b6fda225c2 | 100x Entrepreneur Fund | 100x-entrepreneur-fund | VC | 100xentrepreneur.com | Matrix Partners India | VC | matrixpartners.in | 1 | 2,022 | 2,022 | Transportation and Logistics | India | |
bb1882a4168a | 100x Entrepreneur Fund | 100x-entrepreneur-fund | VC | 100xentrepreneur.com | Omidyar Network India | VC | 1 | 2,021 | 2,021 | Enterprise Infrastructure | Singapore | ||
7984493b7385 | 100x Entrepreneur Fund | 100x-entrepreneur-fund | VC | 100xentrepreneur.com | Riverwalk Holdings | VC | riverwalkholdings.com | 1 | 2,023 | 2,023 | Enterprise Applications | United States | |
f24fdd8ec2e4 | 100x Entrepreneur Fund | 100x-entrepreneur-fund | VC | 100xentrepreneur.com | Wami Capital | VC | wamicapital.com | 1 | 2,022 | 2,022 | Transportation and Logistics | India | |
7d133b811207 | 101 Weston Labs | 101-weston-labs | VC | 101westonlabs.com | IIANC | VC | iianc.com | 1 | 2,024 | 2,024 | Fintech | Australia | https://fliarbi.com/company/101-weston-labs/2299bmn6qg/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
fe24c29e789f | 101 Weston Labs | 101-weston-labs | VC | 101westonlabs.com | Markd | VC | markd.ltd | 1 | 2,024 | 2,024 | Fintech | Australia | https://fliarbi.com/company/101-weston-labs/2299bmn6qg/?utm_source=huggingface&utm_medium=dataset&utm_campaign=investor-coinvestment-network |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.